- Kirjoittanut Suvas Sadhani
- Posted at 1:00 pm
INSTANEX FII HAKEMISTO |
10am Raportti | 19-Feb-09 | % Muutos | Paino |
INSTANEX FII HAKEMISTO | 205,88 | 0,90% | 100,00% |
Reliance Ind | 1,305.05 | 0,76% | 16,40% |
Bharti Airtel | 644,30 | 0,54% | 13,84% |
HDFC | 1,386.30 | 1,76% | 11,94% |
Infosys TECHN | 1,184.70 | 0,50% | 11,52% |
Ičići Bank | 377,90 | 2,27% | 7,92% |
BHEL | 1,414.00 | 1,12% | 5,70% |
HDFC Bank | 891,50 | 1,72% | 5,35% |
ITC | 179,90 | -0,08% | 4,85% |
HUL | 251,00 | -0,97% | 4,18% |
ONGC | 676,35 | 0,83% | 4,18% |
SBI | 1,088.00 | 1,60% | 3,70% |
NTPC | 176,05 | -0,20% | 3,04% |
L & T | 660,80 | 1,36% | 2,72% |
TCS | 483,80 | 0,63% | 2,56% |
Sun Pharma | 1,043.10 | 0,45% | 2,09% |
INSTANEX FII HAKEMISTO hieman vahvempi
At 10am, että Instanex FII Hakemisto on enintään 0,90%: sta 205,88 kun DII 15 Portfolio on enintään 0,69%, Nifty on saanut 0,70% ja Sensex on enintään 0,87%.
Out of 15 osa-indeksi, 12 ovat saaneet kun taas kolme on alaspäin. Tärkeimmät Nousijat ovat Ičići Bank (+2,27%; paino 7,92%), HDFC (+1,76%; paino 11,94%) ja HDFC Bank (+1,72%; paino 5,35%), kun taas loosers ovat HUL (-0,97%; paino 4,18% ), NTPC (-0,20%, paino 3,04%) ja ITC (-0,08%, paino 4,85%).