Index Instanex FII: Instanex FII est par Index 1,96% à 196,39 FIIS comme ont commencé la journée de négociation avec la vente des commandes. has lost 1.56%, Sensex is lower by 1.89% and the DII 15 Portfolio is down only 1.55%. Par rapport à Instanex FII Index, Nifty perd 1,56%, est inférieur d'SENSEX 1,89% et le portefeuille est DII 15 à seulement 1,55%.
Sur les 15 sociétés de l'indice, 14 ont fortement diminué alors que seulement HUL (+0,32%, 4,36% en poids) a réussi à gagner. Les perdants sont top ICICI Bank (-4,12%, 7,08% en poids), HDFC (en baisse de 3,21%, 11,82% en poids), HDFC Bank (-2,77%, 5,30% en poids) et du SBI (-2,62%, 3,63% en poids).
Index Instanex FII à 10h le mardi, Février 24, 2009
INSTANEX FII INDEX | 24-Feb-09 | Variation en% | Poids |
196,39 | -1,96% | 100,00% | |
Reliance Ind | 1,227.75 | -2,05% | 16,18% |
Bharti Airtel | 632,00 | -1,66% | 14,23% |
HDFC | 1,309.00 | -3,21% | 11,82% |
Techn Infosys | 1,153.50 | -2,01% | 11.76% |
ICICI Bank | 322,00 | -4,12% | 7,08% |
BHEL | 1,348.20 | -1,17% | 5,70% |
HDFC Bank | 842,50 | -2,77% | 5.30% |
CCI | 179,15 | -0,58% | 5.06% |
HUL | 250,05 | 0,32% | 4,36% |
ONGC | 667,50 | -0,80% | 4,32% |
SBI | 1,016.70 | -2,62% | 3,63% |
NTPC | 176,60 | -0,65% | 3.20% |
L & T | 610,90 | -1,70% | 2,64% |
TCS | 469,45 | -0,97% | 2.60% |
Dimanche Pharma | 1,009.10 | -1,30% | 2.12% |
















