एफआईआई और DII गतिविधि है कि सोमवार, 09 मार्च, 2009 को नीचे दिखाया गया है देखा था. रिपोर्ट में कहा कि एफआईआई रुपए की शुद्ध विक्रेता थे दिखाता है. 84.94 करोड़ रुपये, जहां के रूप में DII पर्याप्त 299.72 करोड़ रुपए की खरीद देखा.
पूंजी बाजार अनुभाग में एनएसई और बीएसई पर एफआईआई व्यापारिक गतिविधि (रु. करोड़) में | ||||
श्रेणी | तिथि | मान खरीदें | मान बेच | नेट वैल्यू |
एफआईआई | 09-Mar-2009 | 974,01 | 1058,95 | -84,94 |
पूंजी बाजार अनुभाग में एनएसई और बीएसई पर DII व्यापारिक गतिविधि (रु. करोड़) में | ||||
श्रेणी | तिथि | मान खरीदें | मान बेच | नेट वैल्यू |
DII | 09-Mar-2009 | 680,25 | 380,53 | 299,72 |
















