- 作者:阿布舍克Parakh
- 发布2009年2月4日在下午9点37分
膜(外国机构投资者)的活动是被所示1月份。 这是一个非常糟糕的每月膜表明在大量外流。 总流出的1月份上升到4250亿卢比。 在12月份的2008年,膜表明流入1330亿卢比,在11月份的2008年,有外流卢比2820年亿卢比。
日期 | 膜 | 直接投资收益 |
03 - 2至9月 | -278 | -8 |
02 - 2至9月 | -125.68 | -161.38 |
30 - 1至9月 | -16.6 | 398.39 |
29 - 1至9月 | 275.1 | 580.11 |
28 - 1至9月 | 2月25日 | 601.88 |
27 - 1至9月 | -228.56 | 139.64 |
23 - 1至9月 | -522.91 | 203.98 |
22 - 1至9月 | -304 | 3.96 |
21 - 1至9月 | -786.62 | 282.73 |
20 - 1至9月 | -292.2 | -121.9 |
19 - 1至9月 | -439.7 | 111.6 |
16 - 1至9月 | -563.2 | 285 |
15 - 1至9月 | -478.9 | -237.5 |
14 - 1至9月 | 74.9 | -155.1 |
13 - 1至9月 | -334.4 | -179.3 |
12 - 1至9月 | -641.5 | -439.7 |
09 - 1至9月 | -177.9 | -349.5 |
07 - 1至9月 | -1,058.40 | -1,011.20 |
06 - 1至9月 | 444.8 | -49.7 |
05 - 1至9月 | 315.8 | 185.8 |
02 - 1至9月 | 114 | 72.2 |
01 - 1至9月 | 100.2 | 45.3 |
总计 | -4761.76 | 197.31 |
这是什么意思吗?
EquityPandit.com使这一数据表明,你的市场仍然是熊市。 它的方法之一知道市场看跌或看涨。 膜总是事先和分析市场是非常热衷于预定的利润时,市场看跌。 这意味着市场可能会进一步下降,并更好地摆动交易时间(投资一两天预订利润) ,而不是长期投资。 因此,保持跟踪膜活动继续留在安全方面。
详情膜,请访问我们的后作用的膜在印度股市 。
提起下: 疯牛病 , 印度股市 化酶 , 新闻 , 膜