膜和直接投资收益的活动,被视为星期四, 2009年2月26日如下所示。 该报告显示,净卖方膜卢比。 273.94亿卢比。
膜贸易活动NSE和疯牛病在资本市场分部(在卢比。亿卢比) | ||||
分类 | 日期 | 购买价值 | 出售价值 | 净值 |
膜 | 26 - 2月, 2009年 | 1613.09 | 1887.03 | -273.94 |
直接投资收益的交易活动, NSE和疯牛病在资本市场分部(在卢比。亿卢比) | ||||
分类 | 日期 | 购买价值 | 出售价值 | 净值 |
直接投资收益 | 26 - 2月, 2009年 | 1196.69 | 852.16 | 344.53 |
膜和直接投资收益的活动,被视为星期四, 2009年2月26日如下所示。 该报告显示,净卖方膜卢比。 273.94亿卢比。
膜贸易活动NSE和疯牛病在资本市场分部(在卢比。亿卢比) | ||||
分类 | 日期 | 购买价值 | 出售价值 | 净值 |
膜 | 26 - 2月, 2009年 | 1613.09 | 1887.03 | -273.94 |
直接投资收益的交易活动, NSE和疯牛病在资本市场分部(在卢比。亿卢比) | ||||
分类 | 日期 | 购买价值 | 出售价值 | 净值 |
直接投资收益 | 26 - 2月, 2009年 | 1196.69 | 852.16 | 344.53 |
膜和直接投资收益的活动,被视为星期三, 2009年2月25日如下所示。 该报告显示,净卖方膜卢比。 384.37亿卢比。
膜交易活动的NSE和疯牛病在资本市场分部(在卢比。亿卢比) | ||||
分类 | 日期 | 购买价值 | 出售价值 | 净值 |
膜 | 25二月2009 | 831.33 | 1215.7 | -384.37 |
直接投资收益的交易活动, NSE和疯牛病在资本市场分部(在卢比。亿卢比) | ||||
分类 | 日期 | 购买价值 | 出售价值 | 净值 |
直接投资收益 | 25二月2009 | 752.76 | 384.92 | 367.84 |
膜和直接投资收益的活动,被视为星期二, 2009年2月24日如下所示。 该报告显示,净卖方膜卢比。 431.16亿卢比。
膜交易活动的NSE和疯牛病在资本市场分部(在卢比。亿卢比) | ||||
分类 | 日期 | 购买价值 | 出售价值 | 净值 |
膜 | 24二月2009 | 703.32 | 1134.5 | -431.16 |
直接投资收益的交易活动, NSE和疯牛病在资本市场分部(在卢比。亿卢比) | ||||
分类 | 日期 | 购买价值 | 出售价值 | 净值 |
直接投资收益 | 24二月2009 | 778.32 | 419.61 | 358.71 |
Instanex膜指数: Instanex膜指数下跌1.96 % ,以196.39作为FIIs已经开始了一个交易日的卖单。 has lost 1.56%, Sensex is lower by 1.89% and the DII 15 Portfolio is down only 1.55%. 相比Instanex膜指数, 这些可爱的 失去了1.56 % , 深证成指 低了1.89 %的直接投资收益和投资组合的15只下跌1.55 % 。
从15家公司在该指数14日,就急剧下降,其中只有豪( 0.32 % ;重4.36 % )已设法获得。 顶端失败者的ICICI银行( -4.12 % ;体重7.08 % ) , HDFC (跌3.21 % ;重11.82 % ) , HDFC银行( -2.77 % ;体重5.30 % )和附属履行机构( -2.62 % ;体重3.63 % ) 。
Instanex膜指数在上午10点,星期二2009年2月24日
INSTANEX膜指标 | 24 2至9月 | %变化 | 重量 |
196.39 | -1.96 % | 100.00 % | |
信实工业 | 1,227.75 | -2.05 % | 16.18 % |
巴帝Airtel公司 | 632.00 | -1.66 % | 14.23 % |
HDFC | 1,309.00 | -3.21 % | 11.82 % |
Infosys的工艺 | 1,153.50 | -2.01 % | 11.76 % |
ICICI银行 | 322.00 | -4.12 % | 7.08 % |
BHEL | 1,348.20 | -1.17 % | 5.70 % |
HDFC银行 | 842.50 | -2.77 % | 5.30 % |
国贸中心 | 179.15 | -0.58 % | 5.06 % |
豪 | 二百五点零五 | 0.32 % | 4.36 % |
印度石油天然气公司 | 667.50 | -0.80 % | 4.32 % |
履行机构 | 1,016.70 | -2.62 % | 3.63 % |
的NTPC | 176.60 | -0.65 % | 3.20 % |
联塑Ť | 610.90 | -1.70 % | 2.64 % |
塔塔咨询服务公司 | 469.45 | -0.97 % | 2.60 % |
太阳制药公司 | 1,009.10 | -1.30 % | 2.12 % |
膜和直接投资收益的活动,被视为上周五, 2009年2月20号是所示。 该报告显示,净卖方膜卢比。 201.17亿卢比。
膜交易活动的NSE和疯牛病在资本市场分部(在卢比。亿卢比) | ||||
分类 | 日期 | 购买价值 | 出售价值 | 净值 |
膜 | 20二月2009 | 956.25 | 1157.44 | -201.17 |
直接投资收益的交易活动, NSE和疯牛病在资本市场分部(在卢比。亿卢比) | ||||
分类 | 日期 | 购买价值 | 出售价值 | 净值 |
直接投资收益 | 20二月2009 | 742.66 | 575.48 | 167.18 |
INSTANEX膜指数上周五下午1点, 2009年2月20号。
INSTANEX膜指标 | |||
一时报告 | 20 - 2至9月 | %变化 | 重量 |
INSTANEX膜指标 | 200.68 | -2.17 % | 100.00 % |
信实工业 | 1,256.25 | -2.90 % | 16.20 % |
巴帝Airtel公司 | 639.90 | -1.32 % | 14.10 % |
HDFC | 1,349.00 | -3.14 % | 11.92 % |
Infosys的工艺 | 1,174.45 | -2.85 % | 11.71 % |
ICICI银行 | 347.25 | -3.94 % | 7.47 % |
BHEL | 1,363.30 | -1.44 % | 5.64 % |
HDFC银行 | 871.10 | -1.52 % | 5.36 % |
国贸中心 | 179.00 | -1.13 % | 4.95 % |
豪 | 247.60 | -0.68 % | 4.23 % |
印度石油天然气公司 | 672.15 | -1.13 % | 4.26 % |
履行机构 | 1,047.05 | -1.10 % | 3.66 % |
的NTPC | 178.15 | -0.53 % | 3.15 % |
联塑Ť | 627.30 | -2.04 % | 2.65 % |
塔塔咨询服务公司 | 477.25 | -2.50 % | 2.59 % |
太阳制药公司 | 1,021.00 | -1.59 % | 2.10 % |
INSTANEX膜指数星期五上午10时, 2009年2月20号
INSTANEX膜指标 | |||
上午10时报告 | 20 - 2至9月 | %变化 | 重量 |
INSTANEX膜指标 | 202.03 | -1.51 % | 100.00 % |
信实工业 | 1,272.40 | -1.65 % | 16.30 % |
巴帝Airtel公司 | 637.70 | -1.66 % | 13.96 % |
HDFC | 1,374.95 | -1.28 % | 12.07 % |
Infosys的工艺 | 1,189.00 | -1.64 % | 11.78 % |
ICICI银行 | 350.65 | -3.00 % | 7.49 % |
BHEL | 1,369.90 | -0.96 % | 5.63 % |
HDFC银行 | 866.00 | -2.10 % | 5.30 % |
国贸中心 | 180.00 | -0.58 % | 4.95 % |
豪 | 248.45 | -0.34 % | 4.22 % |
印度石油天然气公司 | 671.80 | -1.18 % | 4.23 % |
履行机构 | 1,041.75 | -1.60 % | 3.61 % |
的NTPC | 176.85 | -1.26 % | 3.11 % |
联塑Ť | 629.00 | -1.77 % | 2.64 % |
塔塔咨询服务公司 | 484.35 | -1.05 % | 2.61 % |
太阳制药公司 | 1,034.00 | -0.33 % | 2.12 % |
揭幕INSTANEX膜指数疲软
FIIs进入今天的交易与销售(流出) ;的Instanex膜指数下跌1.51 % ,至202.03 。 与之相比,直接投资收益的投资组合15日下降了1.32 % ,央行已经失去了1.33 %和深证成指下跌1.45 % 。
全部15个组成部分的指数大幅下跌,由于浓度的膜持有这些公司。 顶端loosers的ICICI银行( -3.00 % ;体重7.49 % ) , HDFC银行( -2.10 % ;体重5.30 % )长& T公司( -1.77 % ;体重2.64 % )的Bharti Airtel公司( -1.66 % ;体重13.96 % ) 。
Instanex :该Instanex膜指数在周三收盘, 2009年2月18日以下是表明,膜的投资,信实工业公司已经增加了2.20 %今日。 巴帝Airtel公司, BHEL , Infosys科技公司,豪,流入的NTPC看到的膜在其他9家公司无法吸引膜,看到膜外流。
INSTANEX膜指标 | 18 - 2至9月 | %变化 |
204.04 | -0.50 % | |
信实工业公司 | 1,295.15 | 2.20 % |
巴帝Airtel公司 | 640.85 | 1.30 % |
HDFC | 1,362.35 | -4.97 % |
Infosys科技公司 | 1,178.80 | 0.41 % |
ICICI银行 | 369.50 | -4.20 % |
BHEL | 1,398.35 | 1.24 % |
HDFC银行 | 876.40 | -0.44 % |
国贸中心 | 一百八十零点零五 | -0.28 % |
豪 | 253.45 | 0.40 % |
印度石油天然气公司 | 六百七十〇点八〇 | -0.97 % |
履行机构 | 1,070.90 | -2.54 % |
的NTPC | 176.40 | 1.29 % |
联塑Ť | 651.95 | -0.98 % |
塔塔咨询服务公司 | 480.75 | -0.93 % |
太阳制药公司 | 1,038.45 | -0.89 % |
一种新的指数,即Instanex膜指数也开始存在竞争的可爱和指标。它将跟踪股市15日在该膜的资金已经投入。 这些股票占百分之五十五的市值的膜集团在印度。
由于膜是最成功的投资者在印度和他们的投资和撤资(流入和流出)也确定方向印度股市。
“该指数是对这些投资者谁想要复制做什么FIIs在市场上”说
高塔姆昌先生,董事长兼首席执行官, Instanex资本顾问列兵有限公司
该FIIs ,根据Instanex资本统计,已经超过了DDIs (国内机构投资者)逾百分之十,在过去五年中。此前,他们用超越DIIs的百分之三每年而是因为2008年是一个糟糕的一年,平均已经下降。 该FIIs也超过了公司的投资者。 其中前4名的股票15股,其中膜已在大多数的钱是白介素, Bharati , HDFC和Infosys的秩序。
前15名股票占百分之五十五的市值整个膜举行的印度和前100名股票,他们自己的帐户为百分之九十的控股公司在印度。 这表明,膜都集中在印度的投资。
Instanex膜指数将给予价值的投资组合所拥有的FIIs 。
Instanex膜指数周四收盘, 2009年2月12号
关闭报告 | 12 - 2至9月 | %变化 | 重量 |
INSTANEX膜指标 | 215.37 | -1.90 % | 100.00 % |
信实工业公司 | 1,351.55 | -2.35 % | 16.24 % |
巴帝Airtel公司 | 650.85 | -3.46 % | 13.36 % |
HDFC | 1,525.05 | -0.30 % | 12.56 % |
Infosys的工艺 | 1,254.55 | -3.69 % | 11.66 % |
ICICI银行 | 421.40 | -3.22 % | 8.45 % |
BHEL | 1,410.70 | -2.62 % | 5.44 % |
HDFC银行 | 933.85 | 0.04 % | 5.36 % |
国贸中心 | 178.30 | -1.08 % | 4.59 % |
豪 | 258.70 | -0.08 % | 4.12 % |
印度石油天然气公司 | 693.60 | -1.90 % | 4.09 % |
履行机构 | 1,159.20 | 0.03 % | 3.77 % |
的NTPC | 179.85 | -0.14 % | 2.97 % |
联塑Ť | 682.45 | -0.97 % | 2.69 % |
塔塔咨询服务公司 | 509.90 | -0.81 % | 2.57 % |
太阳制药公司 | 1,108.85 | 1.14 % | 2.13 % |
膜(外国机构投资者)的活动是被所示1月份。 这是一个非常糟糕的每月膜表明在大量外流。 总流出的1月份上升到4250亿卢比。 在12月份的2008年,膜表明流入1330亿卢比,在11月份的2008年,有外流卢比2820年亿卢比。
日期 | 膜 | 直接投资收益 |
03 - 2至9月 | -278 | -8 |
02 - 2至9月 | -125.68 | -161.38 |
30 - 1至9月 | -16.6 | 398.39 |
29 - 1至9月 | 275.1 | 580.11 |
28 - 1至9月 | 2月25日 | 601.88 |
27 - 1至9月 | -228.56 | 139.64 |
23 - 1至9月 | -522.91 | 203.98 |
22 - 1至9月 | -304 | 3.96 |
21 - 1至9月 | -786.62 | 282.73 |
20 - 1至9月 | -292.2 | -121.9 |
19 - 1至9月 | -439.7 | 111.6 |
16 - 1至9月 | -563.2 | 285 |
15 - 1至9月 | -478.9 | -237.5 |
14 - 1至9月 | 74.9 | -155.1 |
13 - 1至9月 | -334.4 | -179.3 |
12 - 1至9月 | -641.5 | -439.7 |
09 - 1至9月 | -177.9 | -349.5 |
07 - 1至9月 | -1,058.40 | -1,011.20 |
06 - 1至9月 | 444.8 | -49.7 |
05 - 1至9月 | 315.8 | 185.8 |
02 - 1至9月 | 114 | 72.2 |
01 - 1至9月 | 100.2 | 45.3 |
总计 | -4761.76 | 197.31 |
这是什么意思吗?
EquityPandit.com使这一数据表明,你的市场仍然是熊市。 它的方法之一知道市场看跌或看涨。 膜总是事先和分析市场是非常热衷于预定的利润时,市场看跌。 这意味着市场可能会进一步下降,并更好地摆动交易时间(投资一两天预订利润) ,而不是长期投资。 因此,保持跟踪膜活动继续留在安全方面。
详情膜,请访问我们的后作用的膜在印度股市 。