Historical Data |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| View Chart | ||||||
Equitypandit Financial Services Pvt. Ltd. |
||||||
| Date | Price | Open | High | Low | Volume | Change(%) |
| 16 Apr 2026 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 51794 | 4.88% |
| 15 Apr 2026 | 6.56 | 6.30 | 6.56 | 6.30 | 32789 | 4.96% |
| 13 Apr 2026 | 6.25 | 6.12 | 6.25 | 6.12 | 26086 | 2.12% |
| 10 Apr 2026 | 6.12 | 6.20 | 6.20 | 6.12 | 22658 | -4.97% |
| 09 Apr 2026 | 6.44 | 6.73 | 6.73 | 6.44 | 24999 | -4.87% |
| 08 Apr 2026 | 6.77 | 6.70 | 6.77 | 6.70 | 25806 | 9.90% |
| 07 Apr 2026 | 6.16 | 6.00 | 6.16 | 6.00 | 19196 | 10.00% |
| 06 Apr 2026 | 5.60 | 5.25 | 5.60 | 5.25 | 52574 | 9.59% |
| 02 Apr 2026 | 5.11 | 4.80 | 5.11 | 4.80 | 77578 | 19.95% |
| 01 Apr 2026 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 20977 | 20.00% |
| 30 Mar 2026 | 3.55 | 3.00 | 3.58 | 3.00 | 26233 | 17.94% |
| 27 Mar 2026 | 3.01 | 3.60 | 3.60 | 3.01 | 17353 | -14.00% |
| 25 Mar 2026 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.30 | 12555 | 6.06% |
| 24 Mar 2026 | 3.30 | 3.05 | 3.30 | 3.05 | 5765 | 8.20% |
| 23 Mar 2026 | 3.05 | 3.01 | 3.11 | 3.01 | 18508 | -7.85% |
| 20 Mar 2026 | 3.31 | 3.45 | 3.45 | 3.26 | 17181 | -4.06% |
| 19 Mar 2026 | 3.45 | 3.45 | 3.57 | 3.45 | 1956 | 0.00% |
| 18 Mar 2026 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | 3.27 | 34284 | -5.99% |
| 17 Mar 2026 | 3.67 | 3.67 | 3.78 | 3.67 | 10010 | 0.00% |
| 16 Mar 2026 | 3.67 | 3.85 | 3.85 | 3.66 | 15241 | -4.68% |
| 13 Mar 2026 | 3.85 | 4.04 | 4.04 | 3.70 | 15661 | -5.17% |
| 12 Mar 2026 | 4.06 | 4.90 | 4.90 | 3.70 | 28000 | -0.98% |
| 11 Mar 2026 | 4.10 | 4.30 | 4.30 | 4.10 | 19853 | -4.65% |
| 10 Mar 2026 | 4.30 | 4.38 | 4.38 | 4.30 | 21967 | -1.83% |
| 09 Mar 2026 | 4.38 | 4.50 | 4.50 | 4.38 | 104 | -2.67% |
| 06 Mar 2026 | 4.50 | 4.78 | 4.78 | 4.50 | 2162 | -5.86% |
| 05 Mar 2026 | 4.78 | 4.81 | 4.81 | 4.78 | 3413 | -4.02% |
| 04 Mar 2026 | 4.98 | 5.20 | 5.20 | 4.49 | 15923 | 14.48% |
| 02 Mar 2026 | 4.35 | 4.33 | 4.35 | 4.33 | 4891 | -8.42% |
| 27 Feb 2026 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 795 | 0.00% |
| 26 Feb 2026 | 4.75 | 5.28 | 5.28 | 4.69 | 13167 | 5.79% |
| 25 Feb 2026 | 4.49 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 5587 | -0.22% |
| 24 Feb 2026 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.41 | 4760 | -7.79% |
| 23 Feb 2026 | 4.88 | 4.93 | 4.93 | 4.88 | 2312 | -5.97% |
| 20 Feb 2026 | 5.19 | 4.47 | 5.19 | 4.46 | 7049 | 16.11% |
| 19 Feb 2026 | 4.47 | 5.28 | 5.28 | 4.47 | 35838 | -0.22% |
| 18 Feb 2026 | 4.48 | 4.90 | 4.90 | 4.48 | 1675 | -9.86% |
| 17 Feb 2026 | 4.97 | 4.98 | 4.98 | 4.97 | 2005 | -0.20% |
| 16 Feb 2026 | 4.98 | 5.04 | 5.04 | 4.98 | 1872 | -1.19% |
| 13 Feb 2026 | 5.04 | 5.10 | 5.10 | 5.04 | 1027 | -1.18% |
| 12 Feb 2026 | 5.10 | 4.56 | 5.22 | 4.56 | 2069 | -4.32% |
| 11 Feb 2026 | 5.33 | 5.65 | 5.65 | 4.35 | 31973 | 2.70% |
| 10 Feb 2026 | 5.19 | 5.34 | 5.34 | 5.01 | 4344 | -2.99% |
| 09 Feb 2026 | 5.35 | 5.29 | 5.35 | 5.24 | 7554 | 0.00% |
| 06 Feb 2026 | 5.35 | 5.74 | 5.74 | 5.35 | 16756 | 0.00% |
| 05 Feb 2026 | 5.35 | 5.51 | 5.51 | 5.35 | 15518 | 16.30% |
| 04 Feb 2026 | 4.60 | 4.83 | 4.83 | 4.60 | 3917 | -4.76% |
| 03 Feb 2026 | 4.83 | 4.84 | 4.84 | 4.83 | 4144 | -0.21% |
| 02 Feb 2026 | 4.84 | 4.43 | 4.85 | 4.43 | 5418 | 9.75% |
| 01 Feb 2026 | 4.41 | 4.80 | 4.80 | 4.41 | 8323 | -10.00% |
| 30 Jan 2026 | 4.90 | 4.21 | 4.99 | 4.21 | 2078 | 5.38% |
| 29 Jan 2026 | 4.65 | 4.60 | 4.65 | 4.58 | 3433 | 0.00% |
| 28 Jan 2026 | 4.65 | 4.84 | 4.84 | 4.61 | 4732 | -3.93% |
| 27 Jan 2026 | 4.84 | 4.94 | 4.94 | 4.55 | 1767 | -2.02% |
| 23 Jan 2026 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 6282 | 0.00% |
| 22 Jan 2026 | 4.94 | 4.53 | 4.95 | 4.53 | 3875 | 9.05% |
| 21 Jan 2026 | 4.53 | 4.60 | 4.60 | 4.52 | 7536 | -1.52% |
| 20 Jan 2026 | 4.60 | 4.65 | 4.66 | 4.60 | 6504 | -1.71% |
| 19 Jan 2026 | 4.68 | 4.70 | 4.70 | 4.68 | 9629 | -0.43% |
| 16 Jan 2026 | 4.70 | 4.82 | 4.82 | 4.54 | 5843 | -2.49% |
| 14 Jan 2026 | 4.82 | 4.85 | 4.85 | 4.80 | 10695 | -0.62% |
| 13 Jan 2026 | 4.85 | 4.87 | 4.87 | 4.85 | 12047 | 0.00% |
| 12 Jan 2026 | 4.85 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 1957 | -4.34% |
| 09 Jan 2026 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 749 | 0.00% |
| 08 Jan 2026 | 5.07 | 5.35 | 5.35 | 5.07 | 14149 | 0.80% |
| 07 Jan 2026 | 5.03 | 5.15 | 5.30 | 5.02 | 15288 | -1.37% |
| 06 Jan 2026 | 5.10 | 5.18 | 5.18 | 4.91 | 11588 | -1.54% |
| 05 Jan 2026 | 5.18 | 5.48 | 5.48 | 4.94 | 16327 | 1.37% |
| 02 Jan 2026 | 5.11 | 5.10 | 5.39 | 5.07 | 15483 | 0.79% |
| 01 Jan 2026 | 5.07 | 5.03 | 5.41 | 4.90 | 25289 | 0.60% |
| 31 Dec 2025 | 5.04 | 5.22 | 5.22 | 5.00 | 33342 | -3.45% |
| 30 Dec 2025 | 5.22 | 5.10 | 5.30 | 5.09 | 14208 | 2.55% |
| 29 Dec 2025 | 5.09 | 5.63 | 5.63 | 5.02 | 6596 | -2.86% |
| 26 Dec 2025 | 5.24 | 5.40 | 5.40 | 4.95 | 28218 | 3.56% |
| 24 Dec 2025 | 5.06 | 5.48 | 5.48 | 4.90 | 14915 | -1.36% |
| 23 Dec 2025 | 5.13 | 5.30 | 5.30 | 5.00 | 31326 | -4.11% |
| 22 Dec 2025 | 5.35 | 5.16 | 5.39 | 5.06 | 23021 | 5.73% |
| 19 Dec 2025 | 5.06 | 4.94 | 5.37 | 4.65 | 36302 | 1.40% |
| 18 Dec 2025 | 4.99 | 5.00 | 5.14 | 4.81 | 28018 | -0.20% |
| 17 Dec 2025 | 5.00 | 5.29 | 5.29 | 4.96 | 39996 | -3.66% |
| 16 Dec 2025 | 5.19 | 4.91 | 5.33 | 4.91 | 12953 | -1.33% |
| 15 Dec 2025 | 5.26 | 5.40 | 5.40 | 4.83 | 8795 | -0.38% |
| 12 Dec 2025 | 5.28 | 5.38 | 5.48 | 5.10 | 39657 | 0.76% |
| 11 Dec 2025 | 5.24 | 5.44 | 5.44 | 5.02 | 10025 | 0.00% |
| 10 Dec 2025 | 5.24 | 5.80 | 6.04 | 5.22 | 230799 | -9.66% |
| 09 Dec 2025 | 5.80 | 5.94 | 6.17 | 5.15 | 31707 | 3.39% |
| 08 Dec 2025 | 5.61 | 5.99 | 6.20 | 5.45 | 33296 | -0.71% |
| 05 Dec 2025 | 5.65 | 5.60 | 5.79 | 5.53 | 10668 | 2.91% |
| 04 Dec 2025 | 5.49 | 5.46 | 5.63 | 5.27 | 19131 | 0.55% |
| 03 Dec 2025 | 5.46 | 5.60 | 5.84 | 5.31 | 53636 | -2.15% |
| 02 Dec 2025 | 5.58 | 5.54 | 5.64 | 5.32 | 12360 | 0.18% |
| 01 Dec 2025 | 5.57 | 5.47 | 5.64 | 5.22 | 8058 | 1.83% |
| 28 Nov 2025 | 5.47 | 5.51 | 5.51 | 5.32 | 10347 | -1.08% |
| 27 Nov 2025 | 5.53 | 5.96 | 5.96 | 5.51 | 68629 | -4.66% |
| 26 Nov 2025 | 5.80 | 5.65 | 6.04 | 5.65 | 14168 | -0.85% |
| 25 Nov 2025 | 5.85 | 5.93 | 5.94 | 5.77 | 5303 | -1.52% |
| 24 Nov 2025 | 5.94 | 6.11 | 6.27 | 5.76 | 18720 | -1.98% |
| 21 Nov 2025 | 6.06 | 6.09 | 6.52 | 5.91 | 23110 | -2.42% |
| 20 Nov 2025 | 6.21 | 5.97 | 6.21 | 5.72 | 37756 | 4.90% |
| 19 Nov 2025 | 5.92 | 6.01 | 6.24 | 5.91 | 26358 | -2.15% |
| 18 Nov 2025 | 6.05 | 6.35 | 6.60 | 6.04 | 36208 | -4.72% |
| 17 Nov 2025 | 6.35 | 6.45 | 6.58 | 6.33 | 12603 | -4.65% |
| 14 Nov 2025 | 6.66 | 6.80 | 6.80 | 6.32 | 5944 | 1.06% |
| 13 Nov 2025 | 6.59 | 6.70 | 6.70 | 6.26 | 6239 | 2.81% |
| 12 Nov 2025 | 6.41 | 6.42 | 6.77 | 6.25 | 13744 | -2.14% |
| 11 Nov 2025 | 6.55 | 6.39 | 6.55 | 6.03 | 4203 | 4.63% |
| 10 Nov 2025 | 6.26 | 6.31 | 6.39 | 5.91 | 15692 | 2.45% |
| 07 Nov 2025 | 6.11 | 6.01 | 6.42 | 6.01 | 20280 | -2.40% |
| 06 Nov 2025 | 6.26 | 6.57 | 6.79 | 6.22 | 12257 | -4.28% |
| 04 Nov 2025 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 6.24 | 16564 | 1.08% |
| 03 Nov 2025 | 6.47 | 6.41 | 6.70 | 6.41 | 12455 | 0.94% |
| 31 Oct 2025 | 6.41 | 6.64 | 6.75 | 6.31 | 7120 | -1.38% |
| 30 Oct 2025 | 6.50 | 6.56 | 6.88 | 6.27 | 160136 | -0.91% |
| 29 Oct 2025 | 6.56 | 6.90 | 6.90 | 6.40 | 27834 | -2.53% |
| 28 Oct 2025 | 6.73 | 6.42 | 6.86 | 6.42 | 13658 | 0.45% |
| 27 Oct 2025 | 6.70 | 6.75 | 6.75 | 6.44 | 6025 | 3.55% |
| 24 Oct 2025 | 6.47 | 6.20 | 6.51 | 6.16 | 62688 | 4.35% |
| 23 Oct 2025 | 6.20 | 6.56 | 6.56 | 6.11 | 11276 | -2.21% |
| 21 Oct 2025 | 6.34 | 6.42 | 6.42 | 6.33 | 2454 | 3.26% |
| 20 Oct 2025 | 6.14 | 6.00 | 6.42 | 6.00 | 43371 | 0.16% |
| 17 Oct 2025 | 6.13 | 6.30 | 6.66 | 6.07 | 22640 | -3.62% |
| 16 Oct 2025 | 6.36 | 6.54 | 6.83 | 6.34 | 82354 | -4.65% |
| 15 Oct 2025 | 6.67 | 6.26 | 6.67 | 6.13 | 11073 | 4.87% |
| 14 Oct 2025 | 6.36 | 6.53 | 6.81 | 6.26 | 14198 | -2.15% |
| 13 Oct 2025 | 6.50 | 6.87 | 6.91 | 6.42 | 22389 | -3.56% |
| 10 Oct 2025 | 6.74 | 6.86 | 6.88 | 6.29 | 41036 | 2.74% |
| 09 Oct 2025 | 6.56 | 6.30 | 6.61 | 6.07 | 5740 | 4.13% |
| 08 Oct 2025 | 6.30 | 6.12 | 6.42 | 6.12 | 18287 | 2.94% |
| 07 Oct 2025 | 6.12 | 6.09 | 6.68 | 6.09 | 21781 | -3.92% |
| 06 Oct 2025 | 6.37 | 5.90 | 6.42 | 5.90 | 11104 | 2.58% |
| 03 Oct 2025 | 6.21 | 6.12 | 6.21 | 6.12 | 3551 | 1.97% |
| 01 Oct 2025 | 6.09 | 6.21 | 6.21 | 6.09 | 1844 | -1.93% |
| 30 Sep 2025 | 6.21 | 6.33 | 6.33 | 6.21 | 604 | -1.90% |
| 29 Sep 2025 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 4517 | -1.86% |
| 26 Sep 2025 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 2340 | -0.15% |
| 25 Sep 2025 | 6.46 | 6.40 | 6.52 | 6.40 | 1821 | 0.94% |
| 24 Sep 2025 | 6.40 | 6.31 | 6.40 | 6.31 | 6501 | 1.91% |
| 23 Sep 2025 | 6.28 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5443 | -1.88% |
| 22 Sep 2025 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6612 | 1.91% |
| 19 Sep 2025 | 6.28 | 6.29 | 6.29 | 6.26 | 3997 | 1.78% |
| 18 Sep 2025 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 3892 | 1.98% |
| 17 Sep 2025 | 6.05 | 6.29 | 6.29 | 6.05 | 26954 | -1.94% |
| 16 Sep 2025 | 6.17 | 6.05 | 6.17 | 5.95 | 4883 | 1.98% |
| 15 Sep 2025 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 33109 | -1.94% |
| 12 Sep 2025 | 6.17 | 5.99 | 6.17 | 5.99 | 32170 | 1.98% |
| 11 Sep 2025 | 6.05 | 6.05 | 6.17 | 6.05 | 17986 | -1.94% |
| 10 Sep 2025 | 6.17 | 6.29 | 6.29 | 6.17 | 13242 | -1.91% |
| 09 Sep 2025 | 6.29 | 6.06 | 6.29 | 6.06 | 3592 | 1.78% |
| 08 Sep 2025 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 5220 | -1.90% |
| 05 Sep 2025 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 1507 | 0.00% |
| 04 Sep 2025 | 6.30 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 1837 | -1.56% |
| 03 Sep 2025 | 6.40 | 6.26 | 6.40 | 6.26 | 6068 | 0.31% |
| 02 Sep 2025 | 6.38 | 6.64 | 6.64 | 6.38 | 3365 | -2.00% |
| 01 Sep 2025 | 6.51 | 6.66 | 6.66 | 6.51 | 5142 | -1.96% |
| 29 Aug 2025 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 1750 | -1.92% |
| 28 Aug 2025 | 6.77 | 6.86 | 6.86 | 6.74 | 2377 | -1.46% |
| 26 Aug 2025 | 6.87 | 7.05 | 7.05 | 6.75 | 8450 | -2.55% |
| 25 Aug 2025 | 7.05 | 7.22 | 7.22 | 7.02 | 31547 | 2.47% |
| 22 Aug 2025 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 20045 | 4.88% |
| 21 Aug 2025 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 7753 | 4.96% |
| 20 Aug 2025 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.23 | 2726 | 4.87% |
| 19 Aug 2025 | 5.96 | 5.50 | 5.96 | 5.50 | 12983 | 4.93% |
| 18 Aug 2025 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 181005 | -4.86% |
| 14 Aug 2025 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.96 | 837 | 1.88% |
| 13 Aug 2025 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 2739 | 0.00% |
| 12 Aug 2025 | 5.86 | 5.86 | 5.97 | 5.86 | 7501 | 0.00% |
| 11 Aug 2025 | 5.86 | 5.88 | 5.88 | 5.86 | 2152 | -0.51% |
| 08 Aug 2025 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 4433 | 0.17% |
| 07 Aug 2025 | 5.88 | 5.97 | 5.97 | 5.88 | 4587 | -1.84% |
| 06 Aug 2025 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 10856 | 1.87% |
| 05 Aug 2025 | 5.88 | 5.93 | 5.94 | 5.88 | 13211 | -2.00% |
| 04 Aug 2025 | 6.00 | 6.09 | 6.09 | 6.00 | 11668 | -1.64% |
| 01 Aug 2025 | 6.10 | 6.13 | 6.16 | 6.10 | 13362 | 0.99% |
| 31 Jul 2025 | 6.04 | 6.05 | 6.05 | 5.93 | 12863 | -0.17% |
| 30 Jul 2025 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 14514 | -1.94% |
| 29 Jul 2025 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 8233 | -1.91% |
| 28 Jul 2025 | 6.29 | 6.40 | 6.40 | 6.29 | 5127 | -1.87% |
| 25 Jul 2025 | 6.41 | 6.41 | 6.67 | 6.41 | 6794 | -1.99% |
| 24 Jul 2025 | 6.54 | 6.67 | 6.67 | 6.54 | 4192 | -1.95% |
| 23 Jul 2025 | 6.67 | 6.67 | 6.69 | 6.67 | 10458 | -1.91% |
| 22 Jul 2025 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 5222 | -1.88% |
| 21 Jul 2025 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 9204 | -1.98% |
| 18 Jul 2025 | 7.07 | 7.10 | 7.10 | 6.97 | 2253 | -0.42% |
| 17 Jul 2025 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 5693 | 0.00% |
| 16 Jul 2025 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 8740 | -1.93% |
| 15 Jul 2025 | 7.24 | 7.25 | 7.25 | 7.24 | 5571 | -1.90% |
| 14 Jul 2025 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 3504 | -1.99% |
| 11 Jul 2025 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 4882 | -1.95% |
| 10 Jul 2025 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 532 | -1.92% |
| 09 Jul 2025 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 3353 | -1.88% |
| 08 Jul 2025 | 7.98 | 8.02 | 8.02 | 7.64 | 14431 | -0.75% |
| 07 Jul 2025 | 8.04 | 8.41 | 8.42 | 8.02 | 23393 | 0.25% |
| 04 Jul 2025 | 8.02 | 8.28 | 8.28 | 8.00 | 45488 | 1.65% |
| 03 Jul 2025 | 7.89 | 7.88 | 7.89 | 7.65 | 22699 | 4.92% |
| 02 Jul 2025 | 7.52 | 7.48 | 7.52 | 7.31 | 45672 | 4.88% |
| 01 Jul 2025 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 6.83 | 55117 | 4.98% |
| 30 Jun 2025 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 7368 | 4.92% |
| 27 Jun 2025 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 4496 | 1.88% |
| 26 Jun 2025 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 2463 | 1.91% |
| 25 Jun 2025 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 11802 | 1.95% |
| 24 Jun 2025 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6068 | 1.99% |
| 23 Jun 2025 | 6.03 | 5.99 | 6.03 | 5.99 | 71655 | -1.31% |
| 20 Jun 2025 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 9002 | -1.93% |
| 19 Jun 2025 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 15864 | -1.89% |
| 18 Jun 2025 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9034 | -1.85% |
| 17 Jun 2025 | 6.47 | 6.48 | 6.48 | 6.47 | 34682 | -1.97% |
| 16 Jun 2025 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 10881 | -1.93% |
| 13 Jun 2025 | 6.73 | 6.80 | 6.80 | 6.70 | 15311 | -1.46% |
| 12 Jun 2025 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 10382 | -1.87% |
| 11 Jun 2025 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 25420 | -1.97% |
| 10 Jun 2025 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 19325 | -1.93% |
| 09 Jun 2025 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 25824 | -1.90% |
| 06 Jun 2025 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 14935 | -1.99% |
| 05 Jun 2025 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 9374 | -1.95% |
| 04 Jun 2025 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 10152 | -1.92% |
| 03 Jun 2025 | 7.83 | 7.96 | 7.96 | 7.83 | 4148 | -1.88% |
| 02 Jun 2025 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 3421 | -1.97% |
| 30 May 2025 | 8.14 | 8.25 | 8.25 | 8.14 | 2854 | -1.93% |
| 29 May 2025 | 8.30 | 8.46 | 8.46 | 8.30 | 3696 | -1.89% |
| 28 May 2025 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 4095 | -1.97% |
| 27 May 2025 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 3995 | -1.93% |
| 26 May 2025 | 8.80 | 8.80 | 8.85 | 8.80 | 3331 | -0.23% |
| 23 May 2025 | 8.82 | 8.85 | 8.85 | 8.82 | 8046 | -2.00% |
| 22 May 2025 | 9.00 | 9.15 | 9.15 | 8.97 | 1937 | -1.64% |
| 21 May 2025 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 6943 | -1.93% |
| 20 May 2025 | 9.33 | 9.37 | 9.37 | 9.33 | 11930 | -0.43% |
| 19 May 2025 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 23675 | 4.93% |
| 16 May 2025 | 8.93 | 8.55 | 8.93 | 8.54 | 62404 | 4.94% |
| 15 May 2025 | 8.51 | 8.12 | 8.51 | 7.96 | 24937 | 4.80% |
| 14 May 2025 | 8.12 | 8.10 | 8.16 | 7.40 | 19293 | 4.37% |
| 13 May 2025 | 7.78 | 7.96 | 7.96 | 7.75 | 4660 | -2.26% |
| 12 May 2025 | 7.96 | 7.57 | 7.98 | 7.57 | 39399 | 4.74% |
| 09 May 2025 | 7.60 | 7.67 | 7.95 | 7.29 | 14885 | -0.91% |
| 08 May 2025 | 7.67 | 7.70 | 8.20 | 7.60 | 4963 | -3.52% |
| 07 May 2025 | 7.95 | 7.98 | 7.98 | 7.50 | 12763 | 3.11% |
| 06 May 2025 | 7.71 | 7.71 | 8.28 | 7.70 | 23461 | -4.81% |
| 05 May 2025 | 8.10 | 8.09 | 8.10 | 7.71 | 1566 | 0.25% |
| 02 May 2025 | 8.08 | 7.60 | 8.25 | 7.60 | 2866 | 1.00% |
| 30 Apr 2025 | 8.00 | 7.91 | 8.24 | 7.91 | 7959 | 1.14% |
| 29 Apr 2025 | 7.91 | 8.25 | 8.25 | 7.85 | 5779 | -0.38% |
| 28 Apr 2025 | 7.94 | 8.00 | 8.35 | 7.84 | 4426 | -0.75% |
| 25 Apr 2025 | 8.00 | 8.34 | 8.36 | 7.80 | 5839 | -2.44% |
| 24 Apr 2025 | 8.20 | 8.21 | 8.35 | 8.00 | 8403 | 0.99% |
| 23 Apr 2025 | 8.12 | 8.25 | 8.25 | 7.81 | 19819 | 0.00% |
| 22 Apr 2025 | 8.12 | 8.14 | 8.25 | 7.90 | 43628 | -0.25% |
| 21 Apr 2025 | 8.14 | 8.25 | 8.25 | 7.55 | 19998 | 2.91% |
| 17 Apr 2025 | 7.91 | 7.75 | 8.34 | 7.75 | 8035 | -1.74% |
| 16 Apr 2025 | 8.05 | 7.68 | 8.09 | 7.68 | 10733 | -0.37% |
| 15 Apr 2025 | 8.08 | 8.15 | 8.15 | 7.44 | 14774 | 3.19% |
| 11 Apr 2025 | 7.83 | 7.75 | 7.98 | 7.22 | 10823 | 3.03% |
| 09 Apr 2025 | 7.60 | 8.05 | 8.27 | 7.50 | 49713 | -3.68% |
| 08 Apr 2025 | 7.89 | 8.11 | 8.11 | 7.73 | 17770 | 2.07% |
| 07 Apr 2025 | 7.73 | 7.80 | 8.12 | 7.73 | 16772 | -4.92% |
| 04 Apr 2025 | 8.13 | 8.40 | 8.40 | 7.83 | 57779 | -1.33% |
| 03 Apr 2025 | 8.24 | 8.48 | 8.48 | 7.90 | 24960 | -0.72% |
| 02 Apr 2025 | 8.30 | 8.40 | 8.40 | 8.16 | 66480 | 0.00% |
| 01 Apr 2025 | 8.30 | 8.84 | 8.84 | 8.10 | 12447 | -1.43% |
| 28 Mar 2025 | 8.42 | 9.00 | 9.00 | 8.30 | 99265 | -3.55% |
| 27 Mar 2025 | 8.73 | 9.34 | 9.46 | 8.71 | 82398 | -4.69% |
| 26 Mar 2025 | 9.16 | 9.57 | 9.96 | 9.16 | 59054 | -4.98% |
| 25 Mar 2025 | 9.64 | 9.99 | 9.99 | 9.51 | 85466 | -2.23% |
| 24 Mar 2025 | 9.86 | 10.45 | 10.45 | 9.70 | 63862 | -1.20% |
| 21 Mar 2025 | 9.98 | 10.34 | 10.34 | 9.87 | 64455 | -1.58% |
| 20 Mar 2025 | 10.14 | 10.15 | 10.15 | 9.75 | 18738 | -0.10% |
| 19 Mar 2025 | 10.15 | 10.15 | 10.25 | 9.62 | 46366 | 3.68% |
| 18 Mar 2025 | 9.79 | 10.15 | 10.30 | 9.63 | 79035 | -3.26% |
| 17 Mar 2025 | 10.12 | 10.67 | 10.67 | 10.09 | 87369 | -1.46% |
| 13 Mar 2025 | 10.27 | 10.39 | 11.08 | 10.22 | 101462 | -3.11% |
| 12 Mar 2025 | 10.60 | 11.35 | 11.35 | 10.27 | 28143 | -1.94% |
| 11 Mar 2025 | 10.81 | 10.70 | 11.24 | 10.55 | 20608 | 0.37% |
| 10 Mar 2025 | 10.77 | 10.99 | 11.27 | 10.60 | 28028 | 0.19% |
| 07 Mar 2025 | 10.75 | 11.30 | 11.49 | 10.51 | 25221 | -2.63% |
| 06 Mar 2025 | 11.04 | 10.51 | 11.49 | 10.51 | 42493 | -0.18% |
| 05 Mar 2025 | 11.06 | 11.20 | 11.49 | 10.75 | 6883 | -0.27% |
| 04 Mar 2025 | 11.09 | 11.00 | 11.09 | 10.76 | 14029 | -2.03% |
| 03 Mar 2025 | 11.32 | 11.15 | 12.30 | 11.15 | 43587 | -3.41% |
| 28 Feb 2025 | 11.72 | 12.49 | 12.49 | 11.59 | 8764 | -3.93% |
| 27 Feb 2025 | 12.20 | 13.00 | 13.00 | 12.10 | 21039 | -4.16% |
| 25 Feb 2025 | 12.73 | 13.41 | 13.54 | 12.51 | 19550 | -1.55% |
| 24 Feb 2025 | 12.93 | 13.00 | 13.48 | 12.38 | 3196 | -0.69% |
| 21 Feb 2025 | 13.02 | 13.70 | 13.70 | 12.42 | 17960 | -0.38% |
| 20 Feb 2025 | 13.07 | 13.20 | 13.20 | 12.70 | 1755 | 3.16% |
| 19 Feb 2025 | 12.67 | 11.93 | 12.95 | 11.93 | 11762 | 0.96% |
| 18 Feb 2025 | 12.55 | 12.64 | 12.64 | 12.05 | 8079 | -0.71% |
| 17 Feb 2025 | 12.64 | 13.03 | 13.60 | 12.64 | 12080 | -4.96% |
| 14 Feb 2025 | 13.30 | 13.59 | 13.65 | 12.92 | 7245 | -2.13% |
| 13 Feb 2025 | 13.59 | 13.36 | 14.06 | 13.36 | 4752 | -3.34% |
| 12 Feb 2025 | 14.06 | 14.45 | 14.45 | 13.77 | 24404 | -2.97% |
