DBREALTY Historical Data |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| View Chart | ||||||
Equitypandit Financial Services Pvt. Ltd. |
||||||
| Date | Price | Open | High | Low | Volume | Change(%) |
| 18 Dec 2025 | 115.50 | 116.53 | 116.72 | 113.49 | 926390 | -0.53% |
| 17 Dec 2025 | 116.12 | 118.00 | 118.50 | 115.08 | 862959 | -1.59% |
| 16 Dec 2025 | 118.00 | 121.00 | 121.04 | 117.30 | 587203 | -2.47% |
| 15 Dec 2025 | 120.99 | 119.00 | 121.90 | 117.95 | 1347818 | 1.26% |
| 12 Dec 2025 | 119.49 | 118.00 | 122.40 | 118.00 | 1374848 | 1.76% |
| 11 Dec 2025 | 117.42 | 121.20 | 121.39 | 115.20 | 3074877 | -2.52% |
| 10 Dec 2025 | 120.46 | 118.00 | 127.45 | 117.84 | 9989307 | 2.68% |
| 09 Dec 2025 | 117.32 | 116.00 | 119.89 | 112.70 | 3000455 | 1.00% |
| 08 Dec 2025 | 116.16 | 120.95 | 120.95 | 114.64 | 1592910 | -3.53% |
| 05 Dec 2025 | 120.41 | 123.08 | 123.08 | 119.75 | 814213 | -1.48% |
| 04 Dec 2025 | 122.22 | 127.00 | 127.00 | 121.90 | 1069561 | -3.35% |
| 03 Dec 2025 | 126.46 | 128.08 | 128.14 | 124.39 | 668331 | -0.47% |
| 02 Dec 2025 | 127.06 | 130.32 | 130.46 | 126.40 | 1104033 | -2.16% |
| 01 Dec 2025 | 129.87 | 132.84 | 134.51 | 129.22 | 486641 | -1.46% |
| 28 Nov 2025 | 131.79 | 134.60 | 134.60 | 131.50 | 352189 | -2.31% |
| 27 Nov 2025 | 134.91 | 136.70 | 137.66 | 134.00 | 629785 | -0.45% |
| 26 Nov 2025 | 135.52 | 135.00 | 137.40 | 133.25 | 905254 | 1.11% |
| 25 Nov 2025 | 134.03 | 131.75 | 135.00 | 129.82 | 1006304 | 1.67% |
| 24 Nov 2025 | 131.83 | 135.85 | 136.01 | 130.68 | 1466613 | -3.05% |
| 21 Nov 2025 | 135.98 | 139.00 | 140.65 | 135.00 | 1078740 | -3.16% |
| 20 Nov 2025 | 140.41 | 141.07 | 143.40 | 139.50 | 982873 | -0.36% |
| 19 Nov 2025 | 140.92 | 142.98 | 143.13 | 140.00 | 798026 | -1.44% |
| 18 Nov 2025 | 142.98 | 140.85 | 143.80 | 136.73 | 2152210 | 1.26% |
| 17 Nov 2025 | 141.20 | 146.91 | 150.71 | 140.10 | 1868025 | -3.49% |
| 14 Nov 2025 | 146.30 | 150.00 | 153.70 | 145.00 | 1541188 | -4.21% |
| 13 Nov 2025 | 152.73 | 144.25 | 157.20 | 142.41 | 10253856 | 6.36% |
| 12 Nov 2025 | 143.60 | 144.00 | 145.79 | 142.94 | 522780 | 0.74% |
| 11 Nov 2025 | 142.54 | 142.76 | 143.51 | 141.00 | 472619 | -0.04% |
| 10 Nov 2025 | 142.60 | 144.50 | 146.36 | 141.99 | 779491 | -2.15% |
| 07 Nov 2025 | 145.74 | 143.49 | 146.40 | 142.20 | 497191 | 1.27% |
| 06 Nov 2025 | 143.91 | 147.70 | 148.51 | 142.60 | 1220481 | -2.55% |
| 04 Nov 2025 | 147.67 | 151.43 | 151.86 | 147.10 | 624117 | -2.26% |
| 03 Nov 2025 | 151.08 | 149.47 | 153.02 | 147.98 | 993037 | 1.48% |
| 31 Oct 2025 | 148.88 | 151.59 | 152.00 | 148.01 | 578889 | -1.26% |
| 30 Oct 2025 | 150.78 | 151.50 | 152.35 | 149.72 | 438829 | -0.67% |
| 29 Oct 2025 | 151.79 | 152.80 | 152.81 | 151.00 | 487628 | -0.03% |
| 28 Oct 2025 | 151.84 | 157.99 | 158.00 | 150.03 | 1375655 | -3.22% |
| 27 Oct 2025 | 156.89 | 150.66 | 158.00 | 150.44 | 1873973 | 4.42% |
| 24 Oct 2025 | 150.25 | 151.88 | 152.89 | 149.70 | 627758 | -1.07% |
| 23 Oct 2025 | 151.88 | 153.50 | 155.26 | 151.10 | 910519 | -0.30% |
| 21 Oct 2025 | 152.34 | 153.35 | 153.38 | 151.90 | 122815 | 0.11% |
| 20 Oct 2025 | 152.17 | 153.44 | 153.50 | 150.24 | 711442 | 0.19% |
| 17 Oct 2025 | 151.88 | 155.89 | 155.89 | 151.05 | 674518 | -1.91% |
| 16 Oct 2025 | 154.84 | 155.58 | 157.10 | 154.00 | 476789 | 0.18% |
| 15 Oct 2025 | 154.56 | 153.85 | 156.32 | 152.80 | 902393 | 0.44% |
| 14 Oct 2025 | 153.88 | 155.60 | 161.20 | 151.74 | 1029672 | -0.90% |
| 13 Oct 2025 | 155.27 | 158.85 | 159.10 | 154.67 | 664400 | -3.07% |
| 10 Oct 2025 | 160.18 | 154.88 | 160.90 | 154.01 | 1340194 | 3.81% |
| 09 Oct 2025 | 154.30 | 155.00 | 157.15 | 153.51 | 774344 | 0.25% |
| 08 Oct 2025 | 153.91 | 159.99 | 160.58 | 152.00 | 1651022 | -3.52% |
| 07 Oct 2025 | 159.53 | 163.50 | 163.50 | 158.10 | 759314 | -1.73% |
| 06 Oct 2025 | 162.34 | 162.60 | 163.40 | 160.01 | 615283 | 0.27% |
| 03 Oct 2025 | 161.91 | 164.00 | 164.60 | 159.85 | 824681 | -0.80% |
| 01 Oct 2025 | 163.21 | 161.74 | 164.40 | 161.00 | 841678 | 0.91% |
| 30 Sep 2025 | 161.74 | 162.73 | 165.24 | 157.10 | 745648 | -0.03% |
| 29 Sep 2025 | 161.79 | 165.99 | 168.96 | 161.00 | 874578 | -2.09% |
| 26 Sep 2025 | 165.24 | 168.32 | 171.68 | 164.01 | 1022970 | -1.97% |
| 25 Sep 2025 | 168.56 | 171.63 | 172.62 | 167.51 | 923765 | -1.87% |
| 24 Sep 2025 | 171.77 | 178.04 | 178.04 | 171.00 | 734229 | -3.20% |
| 23 Sep 2025 | 177.44 | 180.50 | 180.85 | 176.51 | 804732 | -1.28% |
| 22 Sep 2025 | 179.74 | 175.78 | 183.90 | 172.70 | 3745940 | 2.49% |
| 19 Sep 2025 | 175.37 | 168.65 | 176.50 | 167.11 | 2613867 | 4.73% |
| 18 Sep 2025 | 167.45 | 171.35 | 171.70 | 167.00 | 635495 | -1.30% |
| 17 Sep 2025 | 169.66 | 168.00 | 174.35 | 167.70 | 1106749 | 1.25% |
| 16 Sep 2025 | 167.57 | 168.48 | 169.80 | 166.66 | 514273 | -0.18% |
| 15 Sep 2025 | 167.88 | 168.96 | 172.90 | 167.17 | 1013418 | -0.64% |
| 12 Sep 2025 | 168.96 | 171.70 | 173.55 | 168.01 | 781673 | -1.34% |
| 11 Sep 2025 | 171.25 | 173.99 | 176.00 | 170.01 | 633446 | -1.02% |
| 10 Sep 2025 | 173.01 | 175.00 | 176.95 | 172.20 | 485880 | -0.06% |
| 09 Sep 2025 | 173.12 | 174.70 | 174.70 | 170.40 | 674920 | -0.63% |
| 08 Sep 2025 | 174.21 | 172.80 | 175.80 | 172.38 | 430260 | 0.68% |
| 05 Sep 2025 | 173.03 | 175.51 | 175.80 | 171.00 | 751574 | -1.41% |
| 04 Sep 2025 | 175.51 | 180.85 | 181.45 | 174.20 | 997824 | -2.58% |
| 03 Sep 2025 | 180.16 | 171.14 | 184.80 | 170.35 | 3318889 | 5.78% |
| 02 Sep 2025 | 170.31 | 172.80 | 175.53 | 168.99 | 1082278 | 0.06% |
| 01 Sep 2025 | 170.20 | 169.10 | 172.26 | 167.75 | 490582 | 0.75% |
| 29 Aug 2025 | 168.94 | 170.63 | 172.41 | 165.64 | 861332 | -0.68% |
| 28 Aug 2025 | 170.10 | 167.52 | 173.90 | 167.52 | 784913 | 0.47% |
| 26 Aug 2025 | 169.30 | 174.75 | 174.76 | 168.11 | 684815 | -3.05% |
| 25 Aug 2025 | 174.62 | 176.50 | 177.36 | 173.88 | 485196 | -0.90% |
| 22 Aug 2025 | 176.21 | 180.00 | 181.15 | 174.60 | 531177 | -1.76% |
| 21 Aug 2025 | 179.36 | 178.00 | 183.90 | 178.00 | 1454963 | 1.56% |
| 20 Aug 2025 | 176.60 | 180.50 | 182.07 | 174.99 | 697054 | -1.79% |
| 19 Aug 2025 | 179.81 | 183.30 | 183.50 | 179.00 | 725175 | -1.81% |
| 18 Aug 2025 | 183.13 | 185.00 | 185.00 | 180.61 | 756880 | 1.23% |
| 14 Aug 2025 | 180.91 | 177.21 | 184.20 | 177.20 | 832244 | 2.09% |
| 13 Aug 2025 | 177.21 | 185.00 | 187.05 | 176.32 | 1367329 | -4.52% |
| 12 Aug 2025 | 185.59 | 177.98 | 187.40 | 176.46 | 1159998 | 4.58% |
| 11 Aug 2025 | 177.46 | 176.60 | 178.08 | 171.72 | 894754 | -0.14% |
| 08 Aug 2025 | 177.71 | 182.00 | 182.00 | 175.05 | 362276 | -2.03% |
| 07 Aug 2025 | 181.40 | 175.91 | 182.75 | 172.41 | 881941 | 1.85% |
| 06 Aug 2025 | 178.10 | 182.60 | 182.91 | 173.10 | 862781 | -2.45% |
| 05 Aug 2025 | 182.57 | 180.55 | 186.01 | 180.48 | 551104 | 1.16% |
| 04 Aug 2025 | 180.48 | 182.00 | 182.99 | 177.26 | 838969 | 0.04% |
| 01 Aug 2025 | 180.40 | 187.00 | 188.29 | 178.79 | 779538 | -2.64% |
| 31 Jul 2025 | 185.30 | 180.60 | 187.00 | 180.60 | 1106512 | 0.50% |
| 30 Jul 2025 | 184.37 | 185.28 | 189.90 | 184.00 | 404445 | -0.49% |
| 29 Jul 2025 | 185.28 | 186.90 | 187.01 | 178.00 | 714369 | 4.03% |
| 28 Jul 2025 | 178.11 | 185.90 | 187.50 | 176.90 | 545544 | -3.54% |
| 25 Jul 2025 | 184.65 | 189.00 | 191.45 | 184.00 | 685433 | -2.13% |
| 24 Jul 2025 | 188.67 | 196.00 | 196.00 | 185.60 | 717213 | -2.65% |
| 23 Jul 2025 | 193.80 | 198.64 | 198.64 | 193.00 | 320900 | -1.08% |
| 22 Jul 2025 | 195.92 | 201.96 | 201.96 | 195.00 | 1471685 | 0.85% |
| 21 Jul 2025 | 194.27 | 200.00 | 200.00 | 192.00 | 1150371 | -2.61% |
| 18 Jul 2025 | 199.47 | 204.00 | 209.40 | 193.80 | 3033709 | -2.22% |
| 17 Jul 2025 | 204.00 | 208.67 | 210.14 | 201.17 | 3294459 | -2.06% |
| 16 Jul 2025 | 208.30 | 208.10 | 211.73 | 206.45 | 2692800 | -0.05% |
| 15 Jul 2025 | 208.41 | 212.87 | 215.60 | 206.86 | 4816084 | -3.22% |
| 14 Jul 2025 | 215.34 | 209.40 | 216.60 | 204.59 | 5212617 | 2.93% |
| 11 Jul 2025 | 209.22 | 211.04 | 214.08 | 206.80 | 3301622 | -0.43% |
| 10 Jul 2025 | 210.12 | 208.21 | 212.54 | 207.67 | 3771202 | 1.58% |
| 09 Jul 2025 | 206.85 | 217.64 | 219.09 | 205.59 | 9204394 | -3.28% |
| 08 Jul 2025 | 213.87 | 205.01 | 215.04 | 202.43 | 9481367 | 4.79% |
| 07 Jul 2025 | 204.10 | 199.90 | 208.88 | 199.52 | 6554869 | 2.10% |
| 04 Jul 2025 | 199.90 | 200.30 | 203.29 | 197.26 | 3323202 | 0.56% |
| 03 Jul 2025 | 198.78 | 195.96 | 200.30 | 192.90 | 2967152 | 1.51% |
| 02 Jul 2025 | 195.82 | 199.43 | 202.38 | 195.10 | 3368861 | -1.67% |
| 01 Jul 2025 | 199.14 | 203.58 | 204.98 | 195.96 | 3264952 | -2.06% |
| 30 Jun 2025 | 203.32 | 205.24 | 205.24 | 198.85 | 5207020 | 2.91% |
| 27 Jun 2025 | 197.57 | 202.42 | 204.11 | 196.84 | 3052323 | -2.07% |
| 26 Jun 2025 | 201.75 | 198.29 | 203.77 | 193.06 | 6465701 | 2.66% |
| 25 Jun 2025 | 196.52 | 188.85 | 199.43 | 188.39 | 6501546 | 4.77% |
| 24 Jun 2025 | 187.57 | 189.89 | 192.71 | 184.81 | 4094456 | 0.25% |
| 23 Jun 2025 | 187.10 | 177.71 | 189.37 | 177.71 | 6101367 | 4.66% |
| 20 Jun 2025 | 178.77 | 183.77 | 188.50 | 177.41 | 7879491 | -2.76% |
| 19 Jun 2025 | 183.85 | 192.49 | 194.77 | 182.96 | 3658840 | -4.24% |
| 18 Jun 2025 | 192.00 | 193.79 | 197.57 | 188.46 | 4569097 | -0.96% |
| 17 Jun 2025 | 193.87 | 202.55 | 203.51 | 191.67 | 5446512 | -3.88% |
| 16 Jun 2025 | 201.69 | 208.97 | 210.61 | 197.83 | 6029715 | -3.05% |
| 13 Jun 2025 | 208.04 | 189.03 | 212.35 | 188.25 | 21432767 | 7.09% |
| 12 Jun 2025 | 194.27 | 196.84 | 201.34 | 191.63 | 4523956 | -1.56% |
| 11 Jun 2025 | 197.35 | 196.57 | 204.46 | 193.79 | 9054301 | 1.02% |
| 10 Jun 2025 | 195.36 | 189.03 | 196.18 | 184.69 | 6806286 | 3.57% |
| 09 Jun 2025 | 188.62 | 191.63 | 192.83 | 184.69 | 4549078 | -0.62% |
| 06 Jun 2025 | 189.79 | 188.16 | 192.84 | 184.71 | 9215011 | 1.75% |
| 05 Jun 2025 | 186.53 | 182.96 | 188.94 | 182.61 | 8679105 | 2.65% |
| 04 Jun 2025 | 181.72 | 178.45 | 182.96 | 174.42 | 4566667 | 1.86% |
| 03 Jun 2025 | 178.40 | 177.41 | 182.00 | 174.78 | 6402659 | 1.28% |
| 02 Jun 2025 | 176.15 | 166.48 | 179.40 | 163.49 | 10241859 | 5.47% |
| 30 May 2025 | 167.02 | 166.44 | 172.46 | 165.36 | 6405510 | 1.43% |
| 29 May 2025 | 164.67 | 166.05 | 166.39 | 163.97 | 1106390 | -0.57% |
| 28 May 2025 | 165.61 | 164.75 | 166.85 | 163.78 | 1760730 | 0.80% |
| 27 May 2025 | 164.29 | 164.39 | 166.39 | 161.83 | 1611698 | 0.31% |
| 26 May 2025 | 163.78 | 165.43 | 171.51 | 162.37 | 7738987 | -0.24% |
| 23 May 2025 | 164.17 | 164.57 | 168.48 | 161.73 | 2613310 | 0.44% |
| 22 May 2025 | 163.45 | 167.26 | 167.26 | 162.49 | 1232009 | -1.81% |
| 21 May 2025 | 166.46 | 163.88 | 167.13 | 161.41 | 2029967 | 1.85% |
| 20 May 2025 | 163.43 | 162.14 | 170.62 | 158.48 | 5138800 | 1.37% |
| 19 May 2025 | 161.22 | 165.66 | 165.66 | 160.41 | 1345539 | -2.68% |
| 16 May 2025 | 165.66 | 163.97 | 167.09 | 161.28 | 2127873 | 1.95% |
| 15 May 2025 | 162.49 | 161.06 | 165.61 | 159.76 | 2984594 | 1.94% |
| 14 May 2025 | 159.40 | 159.33 | 160.59 | 156.54 | 2121620 | 3.35% |
| 13 May 2025 | 154.23 | 152.61 | 156.93 | 152.09 | 1501756 | 1.17% |
| 12 May 2025 | 152.44 | 154.69 | 154.69 | 151.06 | 1418834 | 5.86% |
| 09 May 2025 | 144.00 | 139.17 | 145.06 | 139.17 | 1184915 | -1.25% |
| 08 May 2025 | 145.83 | 149.79 | 153.93 | 143.07 | 1352819 | -2.28% |
| 07 May 2025 | 149.24 | 141.77 | 150.86 | 141.77 | 1032699 | 2.48% |
| 06 May 2025 | 145.63 | 153.47 | 153.99 | 144.80 | 1633975 | -4.54% |
| 05 May 2025 | 152.55 | 152.61 | 154.34 | 149.49 | 1175215 | 0.66% |
| 02 May 2025 | 151.55 | 151.74 | 154.07 | 149.23 | 961184 | 0.36% |
| 30 Apr 2025 | 151.00 | 152.53 | 157.29 | 149.70 | 1616296 | -1.07% |
| 29 Apr 2025 | 152.63 | 154.34 | 160.23 | 151.83 | 1553473 | -0.73% |
| 28 Apr 2025 | 153.76 | 154.91 | 156.25 | 150.88 | 1212580 | -0.01% |
| 25 Apr 2025 | 153.78 | 164.76 | 166.64 | 151.83 | 3154296 | -6.74% |
| 24 Apr 2025 | 164.89 | 161.97 | 168.38 | 158.86 | 2987012 | 2.04% |
| 23 Apr 2025 | 161.60 | 162.58 | 164.22 | 157.82 | 1333911 | 0.11% |
| 22 Apr 2025 | 161.43 | 162.10 | 168.04 | 160.50 | 1497694 | 0.07% |
| 21 Apr 2025 | 161.31 | 164.79 | 169.95 | 158.20 | 3788658 | -2.09% |
| 17 Apr 2025 | 164.76 | 166.31 | 169.68 | 163.89 | 2035485 | -1.19% |
| 16 Apr 2025 | 166.74 | 166.48 | 171.68 | 163.33 | 3703123 | 0.04% |
| 15 Apr 2025 | 166.67 | 155.69 | 172.12 | 152.89 | 9406483 | 10.17% |
| 11 Apr 2025 | 151.29 | 146.36 | 153.87 | 144.13 | 3701403 | 6.11% |
| 09 Apr 2025 | 142.58 | 144.80 | 145.36 | 139.10 | 1604620 | -2.31% |
| 08 Apr 2025 | 145.95 | 144.79 | 147.74 | 139.69 | 2458455 | 2.98% |
| 07 Apr 2025 | 141.72 | 136.22 | 143.51 | 131.63 | 5495112 | -3.75% |
| 04 Apr 2025 | 147.24 | 150.61 | 151.67 | 144.47 | 3993341 | -2.95% |
| 03 Apr 2025 | 151.71 | 147.41 | 154.33 | 146.71 | 8030115 | 2.22% |
| 02 Apr 2025 | 148.41 | 134.21 | 151.57 | 129.79 | 31521094 | 11.78% |
| 01 Apr 2025 | 132.77 | 130.93 | 133.91 | 130.06 | 1154804 | 1.65% |
| 28 Mar 2025 | 130.61 | 134.40 | 136.36 | 130.06 | 3317904 | -2.46% |
| 27 Mar 2025 | 133.91 | 124.60 | 135.96 | 124.60 | 5791423 | 7.46% |
| 26 Mar 2025 | 124.61 | 127.51 | 130.65 | 124.01 | 3705822 | -2.63% |
| 25 Mar 2025 | 127.97 | 130.97 | 133.03 | 126.26 | 3591969 | -2.72% |
| 24 Mar 2025 | 131.55 | 133.19 | 136.20 | 129.20 | 7935850 | 0.07% |
| 21 Mar 2025 | 131.46 | 110.73 | 132.14 | 110.34 | 24093400 | 19.38% |
| 20 Mar 2025 | 110.12 | 111.20 | 113.90 | 109.69 | 3970973 | -0.19% |
| 19 Mar 2025 | 110.33 | 106.44 | 111.45 | 106.44 | 2877291 | 3.93% |
| 18 Mar 2025 | 106.16 | 102.50 | 106.91 | 102.34 | 3518598 | 4.25% |
| 17 Mar 2025 | 101.83 | 105.13 | 106.95 | 100.71 | 4272134 | -0.29% |
| 13 Mar 2025 | 102.13 | 106.61 | 106.87 | 101.54 | 3022958 | -3.36% |
| 12 Mar 2025 | 105.68 | 107.09 | 110.01 | 103.65 | 5186531 | -1.03% |
| 11 Mar 2025 | 106.78 | 108.92 | 109.17 | 104.40 | 3787815 | -2.39% |
| 10 Mar 2025 | 109.40 | 116.19 | 117.71 | 108.42 | 5528380 | -5.71% |
| 07 Mar 2025 | 116.03 | 111.38 | 117.49 | 111.21 | 4043529 | 4.33% |
| 06 Mar 2025 | 111.21 | 110.16 | 113.41 | 109.30 | 3187554 | 1.97% |
| 05 Mar 2025 | 109.06 | 105.78 | 111.85 | 105.77 | 3415820 | 3.74% |
| 04 Mar 2025 | 105.13 | 101.49 | 107.15 | 101.49 | 2957147 | 1.39% |
| 03 Mar 2025 | 103.69 | 106.65 | 109.47 | 99.81 | 3253845 | -3.13% |
| 28 Feb 2025 | 107.04 | 101.43 | 108.72 | 99.89 | 6831427 | 4.04% |
| 27 Feb 2025 | 102.88 | 108.69 | 109.89 | 101.96 | 3070429 | -5.21% |
| 25 Feb 2025 | 108.53 | 111.40 | 114.15 | 107.52 | 2752910 | -2.31% |
| 24 Feb 2025 | 111.10 | 112.81 | 113.12 | 109.41 | 2219886 | -1.55% |
| 21 Feb 2025 | 112.85 | 116.18 | 119.73 | 112.05 | 2016375 | -3.15% |
| 20 Feb 2025 | 116.52 | 116.19 | 118.88 | 114.46 | 2323966 | 0.28% |
| 19 Feb 2025 | 116.19 | 107.78 | 118.27 | 107.52 | 2931703 | 6.73% |
| 18 Feb 2025 | 108.86 | 113.59 | 113.99 | 105.33 | 2542725 | -3.57% |
| 17 Feb 2025 | 112.89 | 114.37 | 115.15 | 109.71 | 3314939 | -1.54% |
| 14 Feb 2025 | 114.65 | 121.83 | 122.26 | 110.64 | 5185434 | -5.04% |
| 13 Feb 2025 | 120.73 | 119.52 | 126.60 | 119.52 | 2076392 | 1.01% |
| 12 Feb 2025 | 119.52 | 124.34 | 124.64 | 114.02 | 2305941 | -3.62% |
| 11 Feb 2025 | 124.01 | 130.98 | 131.22 | 123.13 | 2877323 | -4.81% |
| 10 Feb 2025 | 130.27 | 132.65 | 133.34 | 130.11 | 883297 | -1.59% |
| 07 Feb 2025 | 132.38 | 135.96 | 136.47 | 131.53 | 1283440 | -2.42% |
| 06 Feb 2025 | 135.66 | 138.99 | 141.60 | 134.96 | 1702028 | -1.75% |
| 05 Feb 2025 | 138.07 | 137.48 | 140.33 | 137.12 | 1009650 | 0.94% |
| 04 Feb 2025 | 136.78 | 133.12 | 141.04 | 133.12 | 1769413 | 3.57% |
| 03 Feb 2025 | 132.06 | 133.62 | 135.47 | 131.42 | 1226822 | -2.42% |
| 01 Feb 2025 | 135.34 | 136.48 | 138.65 | 134.22 | 1358223 | -0.23% |
| 31 Jan 2025 | 135.65 | 136.52 | 138.02 | 134.49 | 1205778 | -0.54% |
| 30 Jan 2025 | 136.38 | 138.60 | 140.47 | 135.35 | 1092760 | -0.83% |
| 29 Jan 2025 | 137.52 | 136.61 | 140.40 | 136.05 | 1184776 | 1.30% |
| 28 Jan 2025 | 135.75 | 134.39 | 140.82 | 130.16 | 2618083 | 1.25% |
| 27 Jan 2025 | 134.07 | 142.20 | 142.58 | 132.92 | 2174400 | -6.04% |
| 24 Jan 2025 | 142.69 | 145.97 | 147.55 | 141.42 | 786199 | -2.41% |
| 23 Jan 2025 | 146.22 | 144.63 | 151.33 | 143.65 | 1132004 | 0.63% |
| 22 Jan 2025 | 145.31 | 148.79 | 149.23 | 142.64 | 1355621 | -2.08% |
| 21 Jan 2025 | 148.39 | 154.26 | 155.34 | 147.81 | 1979437 | -3.72% |
| 20 Jan 2025 | 154.13 | 144.37 | 158.68 | 144.15 | 4956380 | 6.06% |
| 17 Jan 2025 | 145.32 | 142.33 | 146.80 | 141.70 | 1232179 | 1.80% |
| 16 Jan 2025 | 142.75 | 138.95 | 144.85 | 138.89 | 1837965 | 4.37% |
| 15 Jan 2025 | 136.77 | 135.60 | 141.07 | 134.49 | 1417885 | 0.79% |
| 14 Jan 2025 | 135.70 | 130.93 | 136.61 | 130.07 | 1314714 | 3.82% |
| 13 Jan 2025 | 130.71 | 135.27 | 136.34 | 129.41 | 2367890 | -4.79% |
| 10 Jan 2025 | 137.29 | 141.77 | 142.77 | 135.45 | 1892224 | -2.38% |
| 09 Jan 2025 | 140.63 | 146.54 | 147.84 | 138.64 | 1479859 | -3.36% |
| 08 Jan 2025 | 145.52 | 147.41 | 149.42 | 143.63 | 1681214 | -0.93% |
| 07 Jan 2025 | 146.88 | 145.58 | 148.71 | 144.03 | 2744121 | 1.94% |
| 06 Jan 2025 | 144.08 | 154.34 | 154.47 | 143.07 | 2341849 | -6.44% |
| 03 Jan 2025 | 154.00 | 156.69 | 159.67 | 153.47 | 1375724 | -1.92% |
| 02 Jan 2025 | 157.01 | 157.72 | 160.84 | 156.45 | 1807770 | -0.40% |
| 01 Jan 2025 | 157.64 | 150.01 | 159.98 | 149.36 | 2151144 | 5.08% |
| 31 Dec 2024 | 150.02 | 148.49 | 150.83 | 145.75 | 1406056 | 0.82% |
| 30 Dec 2024 | 148.80 | 151.74 | 152.35 | 148.27 | 1482162 | -1.68% |
| 27 Dec 2024 | 151.34 | 152.96 | 154.56 | 150.35 | 1332300 | -0.85% |
| 26 Dec 2024 | 152.63 | 154.86 | 155.47 | 151.96 | 1295782 | -1.39% |
| 24 Dec 2024 | 154.78 | 154.39 | 157.81 | 153.13 | 1498552 | 0.99% |
| 23 Dec 2024 | 153.27 | 158.68 | 159.36 | 152.39 | 2443787 | -2.39% |
| 20 Dec 2024 | 157.02 | 166.64 | 167.63 | 156.34 | 5062841 | -4.81% |
| 19 Dec 2024 | 164.96 | 156.86 | 166.31 | 154.39 | 6318336 | 3.75% |
| 18 Dec 2024 | 158.99 | 157.81 | 163.88 | 156.16 | 5522717 | 1.03% |
| 17 Dec 2024 | 157.37 | 154.78 | 162.32 | 154.78 | 6452438 | 1.49% |
| 16 Dec 2024 | 155.06 | 147.84 | 158.24 | 147.84 | 3442235 | 4.21% |
| 13 Dec 2024 | 148.80 | 151.67 | 151.73 | 146.64 | 1221002 | -1.89% |
| 12 Dec 2024 | 151.67 | 150.67 | 155.90 | 150.40 | 2664342 | 0.07% |
| 11 Dec 2024 | 151.57 | 154.52 | 155.72 | 150.89 | 1380621 | -2.15% |
| 10 Dec 2024 | 154.90 | 153.91 | 156.38 | 151.45 | 1720478 | -0.29% |
| 09 Dec 2024 | 155.35 | 153.47 | 157.90 | 153.08 | 1750045 | 0.73% |
| 06 Dec 2024 | 154.22 | 157.98 | 158.68 | 153.56 | 2516406 | -1.93% |
| 05 Dec 2024 | 157.26 | 159.23 | 162.32 | 154.86 | 2990353 | -1.22% |
| 04 Dec 2024 | 159.20 | 155.30 | 159.98 | 154.26 | 3092760 | 2.91% |
| 03 Dec 2024 | 154.70 | 149.14 | 155.90 | 149.14 | 2794338 | 3.45% |
| 02 Dec 2024 | 149.54 | 149.14 | 150.74 | 147.67 | 788131 | -0.29% |
| 29 Nov 2024 | 149.97 | 150.87 | 150.92 | 148.83 | 1140690 | -0.31% |
| 28 Nov 2024 | 150.43 | 147.33 | 151.05 | 145.89 | 2275833 | 1.86% |
| 27 Nov 2024 | 147.68 | 139.74 | 149.49 | 139.60 | 2997289 | 4.89% |
| 26 Nov 2024 | 140.80 | 141.34 | 143.68 | 140.30 | 825332 | -0.98% |
| 25 Nov 2024 | 142.20 | 146.18 | 146.19 | 138.30 | 2829892 | 2.41% |
| 22 Nov 2024 | 138.85 | 136.22 | 140.10 | 135.14 | 1568311 | 1.76% |
| 21 Nov 2024 | 136.45 | 134.33 | 139.38 | 133.75 | 2262209 | 1.58% |
| 19 Nov 2024 | 134.33 | 133.52 | 141.08 | 133.37 | 1903289 | 0.01% |
| 18 Nov 2024 | 134.31 | 137.00 | 139.45 | 131.89 | 1598283 | -3.37% |
| 14 Nov 2024 | 139.00 | 132.40 | 142.20 | 132.40 | 2568668 | 5.18% |
| 13 Nov 2024 | 132.15 | 139.95 | 139.95 | 130.85 | 1711553 | -5.82% |
| 12 Nov 2024 | 140.32 | 142.34 | 144.63 | 139.17 | 773430 | -1.45% |
| 11 Nov 2024 | 142.38 | 142.65 | 146.23 | 140.47 | 1528530 | -0.98% |
| 08 Nov 2024 | 143.79 | 148.48 | 149.30 | 143.16 | 999273 | -3.91% |
| 07 Nov 2024 | 149.64 | 152.79 | 153.28 | 149.14 | 1646585 | -2.11% |
| 06 Nov 2024 | 152.87 | 140.99 | 155.56 | 140.99 | 4621556 | 7.67% |
| 05 Nov 2024 | 141.98 | 139.73 | 142.64 | 138.95 | 1168281 | 1.41% |
| 04 Nov 2024 | 140.01 | 143.85 | 143.98 | 138.73 | 1169027 | -2.67% |
| 01 Nov 2024 | 143.85 | 142.98 | 144.40 | 142.97 | 441416 | 1.15% |
| 31 Oct 2024 | 142.21 | 141.26 | 143.68 | 140.74 | 1036793 | 0.55% |
| 30 Oct 2024 | 141.43 | 138.13 | 148.19 | 138.13 | 2394410 | 1.61% |
| 29 Oct 2024 | 139.19 | 137.87 | 141.67 | 136.35 | 1221466 | 1.30% |
| 28 Oct 2024 | 137.40 | 139.90 | 140.07 | 135.37 | 2400449 | 0.05% |
