MINDSPACE Historical Data |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| View Chart | ||||||
Equitypandit Financial Services Pvt. Ltd. |
||||||
| Date | Price | Open | High | Low | Volume | Change(%) |
| 18 Dec 2025 | 474.91 | 474.25 | 477.00 | 469.50 | 93434 | 0.14% |
| 17 Dec 2025 | 474.25 | 473.79 | 475.98 | 466.51 | 170392 | 0.56% |
| 16 Dec 2025 | 471.59 | 473.00 | 473.00 | 465.35 | 359199 | -0.20% |
| 15 Dec 2025 | 472.52 | 474.95 | 476.80 | 468.40 | 101297 | -0.51% |
| 12 Dec 2025 | 474.95 | 481.70 | 487.00 | 473.33 | 161323 | -1.11% |
| 11 Dec 2025 | 480.30 | 486.83 | 493.70 | 479.02 | 100679 | -1.34% |
| 10 Dec 2025 | 486.83 | 487.70 | 493.74 | 485.50 | 104339 | -0.46% |
| 09 Dec 2025 | 489.08 | 494.62 | 496.00 | 485.00 | 245287 | -1.02% |
| 08 Dec 2025 | 494.13 | 500.70 | 501.91 | 488.00 | 142293 | 0.07% |
| 05 Dec 2025 | 493.80 | 489.00 | 500.85 | 487.57 | 160403 | 1.44% |
| 04 Dec 2025 | 486.79 | 483.00 | 491.00 | 480.95 | 251981 | 1.21% |
| 03 Dec 2025 | 480.95 | 471.60 | 482.25 | 470.08 | 176488 | 2.30% |
| 02 Dec 2025 | 470.12 | 465.75 | 472.18 | 464.83 | 178721 | 1.14% |
| 01 Dec 2025 | 464.83 | 462.70 | 465.20 | 460.02 | 50587 | 0.46% |
| 28 Nov 2025 | 462.68 | 459.99 | 464.40 | 459.62 | 42705 | 0.67% |
| 27 Nov 2025 | 459.62 | 458.50 | 461.97 | 455.99 | 40308 | 0.31% |
| 26 Nov 2025 | 458.22 | 462.98 | 465.00 | 454.84 | 247267 | -0.82% |
| 25 Nov 2025 | 462.03 | 459.00 | 464.40 | 458.99 | 54933 | 0.58% |
| 24 Nov 2025 | 459.38 | 467.00 | 472.50 | 456.00 | 241801 | -1.61% |
| 21 Nov 2025 | 466.90 | 464.80 | 472.99 | 462.11 | 131870 | 0.58% |
| 20 Nov 2025 | 464.22 | 464.40 | 467.70 | 461.98 | 163414 | 0.13% |
| 19 Nov 2025 | 463.62 | 472.60 | 474.90 | 462.00 | 115133 | -1.17% |
| 18 Nov 2025 | 469.11 | 465.55 | 469.98 | 461.35 | 96511 | 0.35% |
| 17 Nov 2025 | 467.49 | 463.40 | 473.00 | 462.38 | 259793 | 1.54% |
| 14 Nov 2025 | 460.38 | 459.00 | 462.77 | 458.60 | 76987 | 0.32% |
| 13 Nov 2025 | 458.89 | 463.60 | 463.99 | 458.21 | 60757 | -0.44% |
| 12 Nov 2025 | 460.91 | 459.11 | 461.88 | 457.21 | 55748 | 0.10% |
| 11 Nov 2025 | 460.47 | 463.98 | 463.98 | 456.55 | 61519 | -0.45% |
| 10 Nov 2025 | 462.54 | 466.79 | 466.79 | 461.00 | 62779 | -0.61% |
| 07 Nov 2025 | 465.40 | 455.02 | 466.00 | 455.00 | 89044 | 0.87% |
| 06 Nov 2025 | 461.40 | 470.70 | 471.80 | 460.00 | 197405 | -1.60% |
| 04 Nov 2025 | 468.92 | 466.47 | 470.96 | 464.02 | 87790 | 0.50% |
| 03 Nov 2025 | 466.58 | 466.79 | 468.97 | 464.68 | 92674 | 0.39% |
| 31 Oct 2025 | 464.79 | 459.90 | 465.50 | 459.02 | 155175 | 1.27% |
| 30 Oct 2025 | 458.97 | 460.78 | 462.98 | 458.00 | 85474 | 0.03% |
| 29 Oct 2025 | 458.83 | 464.69 | 465.00 | 457.55 | 145207 | -0.78% |
| 28 Oct 2025 | 462.46 | 461.00 | 465.28 | 459.28 | 105698 | 0.20% |
| 27 Oct 2025 | 461.53 | 467.69 | 467.70 | 460.55 | 75598 | -0.39% |
| 24 Oct 2025 | 463.36 | 460.74 | 465.00 | 457.06 | 67929 | -0.06% |
| 23 Oct 2025 | 463.65 | 469.50 | 470.00 | 460.26 | 262666 | -0.92% |
| 21 Oct 2025 | 467.95 | 467.30 | 469.99 | 467.30 | 21011 | 0.64% |
| 20 Oct 2025 | 464.98 | 465.10 | 472.80 | 463.60 | 55643 | -0.37% |
| 17 Oct 2025 | 466.73 | 472.80 | 474.88 | 461.66 | 59979 | -0.68% |
| 16 Oct 2025 | 469.93 | 466.98 | 471.00 | 465.11 | 102115 | 1.15% |
| 15 Oct 2025 | 464.58 | 467.85 | 468.70 | 462.00 | 88340 | 0.54% |
| 14 Oct 2025 | 462.10 | 458.00 | 463.25 | 457.10 | 80957 | 1.01% |
| 13 Oct 2025 | 457.50 | 461.00 | 461.00 | 452.81 | 118519 | -0.29% |
| 10 Oct 2025 | 458.81 | 454.70 | 459.50 | 453.00 | 62883 | 0.95% |
| 09 Oct 2025 | 454.49 | 450.80 | 456.00 | 445.55 | 126494 | 0.91% |
| 08 Oct 2025 | 450.41 | 455.40 | 458.98 | 449.05 | 104074 | -0.56% |
| 07 Oct 2025 | 452.93 | 452.50 | 457.50 | 450.50 | 141004 | 0.31% |
| 06 Oct 2025 | 451.54 | 460.91 | 460.91 | 450.90 | 123911 | -1.26% |
| 03 Oct 2025 | 457.31 | 458.70 | 462.97 | 455.05 | 186768 | 0.45% |
| 01 Oct 2025 | 455.26 | 457.76 | 464.50 | 454.01 | 238818 | 0.10% |
| 30 Sep 2025 | 454.79 | 464.25 | 469.99 | 452.05 | 261487 | -0.95% |
| 29 Sep 2025 | 459.15 | 455.90 | 461.99 | 451.31 | 245339 | 0.83% |
| 26 Sep 2025 | 455.38 | 450.60 | 459.90 | 448.01 | 270304 | 1.05% |
| 25 Sep 2025 | 450.67 | 446.40 | 454.10 | 444.02 | 108532 | 1.56% |
| 24 Sep 2025 | 443.73 | 442.77 | 447.81 | 439.05 | 89956 | 0.63% |
| 23 Sep 2025 | 440.97 | 440.99 | 444.80 | 437.05 | 62156 | 0.47% |
| 22 Sep 2025 | 438.89 | 434.90 | 442.88 | 428.00 | 190949 | 0.10% |
| 19 Sep 2025 | 438.45 | 449.80 | 454.90 | 431.10 | 472732 | -2.16% |
| 18 Sep 2025 | 448.11 | 450.00 | 455.75 | 447.56 | 81043 | -0.14% |
| 17 Sep 2025 | 448.76 | 445.40 | 450.00 | 445.00 | 210614 | 0.93% |
| 16 Sep 2025 | 444.62 | 441.00 | 453.00 | 435.05 | 438701 | 1.45% |
| 15 Sep 2025 | 438.27 | 424.65 | 440.54 | 423.42 | 114377 | 3.61% |
| 12 Sep 2025 | 422.99 | 421.59 | 424.47 | 420.23 | 179524 | 0.67% |
| 11 Sep 2025 | 420.16 | 421.70 | 424.68 | 417.00 | 121871 | -0.07% |
| 10 Sep 2025 | 420.44 | 422.25 | 422.25 | 418.88 | 249545 | -0.34% |
| 09 Sep 2025 | 421.89 | 420.99 | 427.88 | 420.00 | 321995 | 0.56% |
| 08 Sep 2025 | 419.56 | 423.20 | 423.80 | 418.06 | 157214 | -0.50% |
| 05 Sep 2025 | 421.66 | 422.50 | 425.75 | 420.50 | 81567 | 0.20% |
| 04 Sep 2025 | 420.80 | 426.40 | 427.25 | 420.05 | 112537 | -0.98% |
| 03 Sep 2025 | 424.98 | 429.48 | 429.48 | 424.00 | 70544 | -0.51% |
| 02 Sep 2025 | 427.17 | 431.75 | 434.80 | 426.27 | 72028 | -1.06% |
| 01 Sep 2025 | 431.75 | 424.89 | 433.80 | 423.01 | 86433 | 2.07% |
| 29 Aug 2025 | 422.99 | 423.40 | 426.00 | 421.35 | 40870 | 0.27% |
| 28 Aug 2025 | 421.85 | 422.80 | 424.38 | 421.00 | 97895 | 0.45% |
| 26 Aug 2025 | 419.96 | 420.00 | 421.95 | 417.20 | 238147 | -0.05% |
| 25 Aug 2025 | 420.19 | 425.40 | 425.40 | 419.00 | 419029 | -0.76% |
| 22 Aug 2025 | 423.41 | 422.00 | 423.80 | 418.51 | 109140 | 0.30% |
| 21 Aug 2025 | 422.13 | 426.40 | 426.40 | 419.70 | 59182 | -0.54% |
| 20 Aug 2025 | 424.41 | 417.30 | 425.95 | 417.00 | 74336 | 1.24% |
| 19 Aug 2025 | 419.23 | 424.70 | 424.70 | 415.99 | 67039 | -0.89% |
| 18 Aug 2025 | 422.99 | 425.00 | 427.75 | 411.00 | 294476 | 0.14% |
| 14 Aug 2025 | 422.40 | 419.70 | 422.84 | 416.00 | 84599 | 0.79% |
| 13 Aug 2025 | 419.09 | 416.20 | 421.75 | 415.57 | 89799 | 0.55% |
| 12 Aug 2025 | 416.79 | 419.94 | 421.40 | 414.65 | 89944 | -0.75% |
| 11 Aug 2025 | 419.94 | 421.36 | 422.95 | 416.70 | 87984 | 0.30% |
| 08 Aug 2025 | 418.70 | 419.00 | 420.00 | 417.50 | 58242 | -0.24% |
| 07 Aug 2025 | 419.70 | 423.55 | 423.55 | 416.80 | 132792 | -1.80% |
| 06 Aug 2025 | 427.40 | 419.60 | 429.99 | 413.10 | 225610 | 2.13% |
| 05 Aug 2025 | 418.47 | 422.00 | 422.80 | 417.00 | 76732 | -0.46% |
| 04 Aug 2025 | 420.42 | 415.80 | 421.47 | 413.30 | 142525 | 1.92% |
| 01 Aug 2025 | 412.52 | 414.99 | 417.50 | 409.02 | 69707 | -0.20% |
| 31 Jul 2025 | 413.36 | 411.12 | 414.80 | 410.50 | 46532 | -0.35% |
| 30 Jul 2025 | 414.81 | 415.41 | 418.00 | 409.56 | 134275 | -0.14% |
| 29 Jul 2025 | 415.41 | 423.90 | 423.90 | 414.90 | 77962 | -1.54% |
| 28 Jul 2025 | 421.92 | 421.70 | 424.84 | 419.01 | 62636 | 0.77% |
| 25 Jul 2025 | 418.71 | 422.58 | 423.70 | 418.30 | 83245 | -0.22% |
| 24 Jul 2025 | 419.63 | 422.91 | 426.64 | 417.50 | 201630 | 0.05% |
| 23 Jul 2025 | 419.42 | 422.60 | 431.80 | 418.72 | 232551 | -1.18% |
| 22 Jul 2025 | 424.43 | 421.40 | 426.80 | 419.08 | 170855 | 1.36% |
| 21 Jul 2025 | 418.72 | 420.00 | 421.99 | 417.10 | 66437 | -0.29% |
| 18 Jul 2025 | 419.95 | 418.45 | 422.77 | 418.45 | 105149 | 0.36% |
| 17 Jul 2025 | 418.45 | 419.90 | 421.94 | 413.20 | 390418 | -0.06% |
| 16 Jul 2025 | 418.72 | 416.06 | 420.00 | 415.98 | 89071 | 0.57% |
| 15 Jul 2025 | 416.36 | 420.48 | 420.49 | 414.64 | 396145 | -0.59% |
| 14 Jul 2025 | 418.82 | 420.95 | 424.00 | 416.33 | 100314 | -0.44% |
| 11 Jul 2025 | 420.66 | 417.20 | 421.99 | 415.95 | 661932 | 0.90% |
| 10 Jul 2025 | 416.92 | 415.95 | 418.80 | 414.26 | 40485 | 0.65% |
| 09 Jul 2025 | 414.23 | 414.97 | 417.88 | 410.36 | 94481 | 0.07% |
| 08 Jul 2025 | 413.92 | 411.00 | 415.00 | 408.00 | 98779 | 0.96% |
| 07 Jul 2025 | 410.00 | 407.00 | 413.70 | 407.00 | 128956 | 0.72% |
| 04 Jul 2025 | 407.05 | 404.80 | 407.95 | 401.19 | 60156 | 0.96% |
| 03 Jul 2025 | 403.19 | 401.40 | 404.00 | 400.15 | 48501 | 0.75% |
| 02 Jul 2025 | 400.17 | 398.00 | 402.00 | 395.70 | 147908 | 1.13% |
| 01 Jul 2025 | 395.69 | 402.80 | 403.80 | 394.50 | 206209 | -1.09% |
| 30 Jun 2025 | 400.05 | 408.80 | 408.80 | 400.00 | 154147 | -1.65% |
| 27 Jun 2025 | 406.78 | 401.30 | 408.79 | 396.00 | 288412 | 1.55% |
| 26 Jun 2025 | 400.56 | 405.80 | 406.89 | 394.95 | 540202 | -0.80% |
| 25 Jun 2025 | 403.77 | 403.20 | 406.70 | 402.00 | 71304 | 0.57% |
| 24 Jun 2025 | 401.49 | 410.60 | 412.79 | 400.53 | 121101 | -2.12% |
| 23 Jun 2025 | 410.18 | 402.00 | 413.76 | 399.85 | 77588 | 2.24% |
| 20 Jun 2025 | 401.19 | 418.00 | 418.40 | 400.11 | 585744 | -3.28% |
| 19 Jun 2025 | 414.78 | 415.89 | 418.87 | 408.11 | 85120 | -0.06% |
| 18 Jun 2025 | 415.04 | 414.85 | 418.18 | 413.90 | 82133 | 0.46% |
| 17 Jun 2025 | 413.15 | 417.30 | 423.70 | 412.00 | 56922 | -1.42% |
| 16 Jun 2025 | 419.09 | 423.93 | 424.99 | 416.56 | 550759 | -0.48% |
| 13 Jun 2025 | 421.10 | 422.40 | 425.79 | 420.00 | 692022 | 0.22% |
| 12 Jun 2025 | 420.16 | 418.78 | 425.35 | 418.01 | 559810 | 0.86% |
| 11 Jun 2025 | 416.57 | 417.35 | 418.15 | 415.00 | 372783 | -0.01% |
| 10 Jun 2025 | 416.61 | 414.80 | 417.75 | 414.00 | 623765 | 0.46% |
| 09 Jun 2025 | 414.70 | 404.90 | 415.90 | 404.00 | 317800 | 2.90% |
| 06 Jun 2025 | 403.00 | 396.50 | 403.99 | 396.50 | 139831 | 1.81% |
| 05 Jun 2025 | 395.82 | 401.70 | 405.00 | 394.99 | 131327 | -1.04% |
| 04 Jun 2025 | 399.96 | 395.99 | 401.80 | 394.71 | 780060 | 1.33% |
| 03 Jun 2025 | 394.71 | 396.70 | 396.88 | 394.10 | 146598 | -0.01% |
| 02 Jun 2025 | 394.75 | 397.39 | 397.95 | 392.55 | 57729 | -0.06% |
| 30 May 2025 | 394.98 | 396.61 | 397.99 | 393.00 | 202795 | -0.41% |
| 29 May 2025 | 396.61 | 400.25 | 402.00 | 395.95 | 126360 | -0.91% |
| 28 May 2025 | 400.25 | 395.50 | 406.85 | 393.27 | 82960 | 1.78% |
| 27 May 2025 | 393.26 | 391.00 | 397.70 | 390.01 | 75711 | 0.38% |
| 26 May 2025 | 391.77 | 391.30 | 393.90 | 390.13 | 82969 | 0.42% |
| 23 May 2025 | 390.13 | 396.75 | 396.75 | 390.00 | 80250 | -1.42% |
| 22 May 2025 | 395.75 | 394.85 | 397.76 | 391.00 | 56226 | 0.64% |
| 21 May 2025 | 393.24 | 393.90 | 395.00 | 391.00 | 23095 | 0.47% |
| 20 May 2025 | 391.39 | 389.79 | 393.09 | 389.00 | 63084 | 0.43% |
| 19 May 2025 | 389.72 | 396.54 | 396.79 | 386.26 | 151212 | -1.72% |
| 16 May 2025 | 396.54 | 393.00 | 397.85 | 386.55 | 72082 | 0.95% |
| 15 May 2025 | 392.79 | 390.00 | 393.80 | 387.03 | 82394 | 0.72% |
| 14 May 2025 | 389.97 | 383.10 | 390.67 | 382.20 | 134299 | 1.52% |
| 13 May 2025 | 384.13 | 383.51 | 389.70 | 383.00 | 78269 | -0.26% |
| 12 May 2025 | 385.12 | 383.00 | 387.75 | 382.00 | 87816 | 0.61% |
| 09 May 2025 | 382.80 | 383.00 | 384.99 | 375.20 | 134513 | -0.64% |
| 08 May 2025 | 385.25 | 387.40 | 387.40 | 380.76 | 193405 | -0.70% |
| 07 May 2025 | 387.98 | 387.44 | 389.00 | 383.05 | 128241 | -0.24% |
| 06 May 2025 | 388.93 | 381.95 | 390.00 | 380.20 | 141425 | 0.93% |
| 05 May 2025 | 385.35 | 381.25 | 391.95 | 381.25 | 183907 | 1.04% |
| 02 May 2025 | 381.38 | 384.75 | 396.84 | 379.99 | 340619 | -0.88% |
| 30 Apr 2025 | 384.75 | 384.70 | 384.99 | 381.06 | 53530 | 0.29% |
| 29 Apr 2025 | 383.62 | 383.88 | 383.99 | 379.11 | 66278 | 0.53% |
| 28 Apr 2025 | 381.59 | 379.99 | 382.50 | 377.00 | 127978 | 0.42% |
| 25 Apr 2025 | 379.99 | 379.90 | 384.80 | 379.33 | 156446 | 0.17% |
| 24 Apr 2025 | 379.33 | 380.00 | 380.00 | 378.00 | 60020 | -0.05% |
| 23 Apr 2025 | 379.52 | 379.00 | 380.00 | 376.00 | 51416 | -0.03% |
| 22 Apr 2025 | 379.65 | 379.70 | 380.00 | 376.00 | 96936 | 0.26% |
| 21 Apr 2025 | 378.67 | 378.90 | 379.00 | 376.00 | 51056 | 0.23% |
| 17 Apr 2025 | 377.79 | 376.00 | 380.00 | 370.20 | 217344 | 0.63% |
| 16 Apr 2025 | 375.42 | 370.70 | 379.00 | 366.99 | 360881 | 1.63% |
| 15 Apr 2025 | 369.40 | 369.49 | 372.95 | 366.30 | 149854 | 0.85% |
| 11 Apr 2025 | 366.30 | 366.50 | 367.19 | 362.05 | 373419 | -0.15% |
| 09 Apr 2025 | 366.84 | 364.20 | 370.94 | 364.20 | 199078 | 0.25% |
| 08 Apr 2025 | 365.92 | 367.80 | 368.90 | 364.25 | 66189 | 0.39% |
| 07 Apr 2025 | 364.51 | 375.50 | 377.75 | 362.10 | 311911 | -3.56% |
| 04 Apr 2025 | 377.96 | 379.80 | 381.00 | 373.15 | 178579 | -0.23% |
| 03 Apr 2025 | 378.82 | 373.10 | 379.90 | 371.01 | 37612 | 1.43% |
| 02 Apr 2025 | 373.49 | 366.20 | 374.89 | 365.00 | 122233 | 1.88% |
| 01 Apr 2025 | 366.61 | 371.10 | 376.80 | 365.00 | 56871 | -2.17% |
| 28 Mar 2025 | 374.74 | 364.39 | 378.00 | 363.50 | 217276 | 3.53% |
| 27 Mar 2025 | 361.98 | 360.97 | 369.88 | 360.20 | 365455 | -0.14% |
| 26 Mar 2025 | 362.47 | 364.52 | 365.00 | 361.14 | 51843 | -0.56% |
| 25 Mar 2025 | 364.52 | 365.00 | 366.99 | 361.11 | 108145 | -0.13% |
| 24 Mar 2025 | 364.99 | 369.94 | 369.94 | 361.75 | 139435 | -1.35% |
| 21 Mar 2025 | 369.97 | 360.30 | 373.70 | 359.96 | 335080 | 2.77% |
| 20 Mar 2025 | 360.01 | 360.00 | 362.88 | 359.60 | 203184 | -0.02% |
| 19 Mar 2025 | 360.09 | 361.05 | 364.50 | 359.45 | 180397 | -0.26% |
| 18 Mar 2025 | 361.04 | 359.99 | 365.95 | 359.01 | 193339 | 0.47% |
| 17 Mar 2025 | 359.36 | 359.50 | 363.84 | 355.25 | 267851 | -0.35% |
| 13 Mar 2025 | 360.62 | 363.97 | 363.97 | 360.00 | 100506 | 0.03% |
| 12 Mar 2025 | 360.50 | 361.75 | 362.99 | 359.77 | 89252 | -0.43% |
| 11 Mar 2025 | 362.06 | 363.09 | 364.70 | 360.00 | 62163 | -0.28% |
| 10 Mar 2025 | 363.09 | 364.90 | 365.99 | 362.15 | 267446 | -0.70% |
| 07 Mar 2025 | 365.64 | 364.70 | 366.80 | 360.00 | 167630 | 0.82% |
| 06 Mar 2025 | 362.65 | 364.80 | 366.00 | 361.25 | 275796 | -0.18% |
| 05 Mar 2025 | 363.32 | 367.00 | 367.80 | 358.26 | 428133 | -0.77% |
| 04 Mar 2025 | 366.14 | 362.44 | 367.69 | 360.20 | 153145 | 1.02% |
| 03 Mar 2025 | 362.44 | 362.93 | 366.90 | 361.75 | 146923 | -0.14% |
| 28 Feb 2025 | 362.93 | 364.00 | 371.95 | 359.37 | 155876 | 0.13% |
| 27 Feb 2025 | 362.47 | 361.00 | 365.95 | 359.75 | 121241 | 0.98% |
| 25 Feb 2025 | 358.97 | 360.00 | 362.86 | 358.00 | 200040 | -0.09% |
| 24 Feb 2025 | 359.31 | 362.00 | 365.00 | 357.00 | 184999 | -1.48% |
| 21 Feb 2025 | 364.70 | 358.00 | 367.47 | 358.00 | 125950 | 1.82% |
| 20 Feb 2025 | 358.18 | 357.00 | 360.99 | 357.00 | 82232 | 0.31% |
| 19 Feb 2025 | 357.09 | 357.51 | 359.98 | 357.00 | 81195 | -0.92% |
| 18 Feb 2025 | 360.39 | 363.91 | 364.01 | 357.52 | 55746 | -0.97% |
| 17 Feb 2025 | 363.91 | 365.00 | 366.00 | 361.00 | 46845 | 0.27% |
| 14 Feb 2025 | 362.92 | 365.80 | 367.00 | 361.56 | 51550 | 0.14% |
| 13 Feb 2025 | 362.40 | 370.18 | 373.80 | 360.25 | 107967 | -2.34% |
| 12 Feb 2025 | 371.08 | 375.25 | 375.25 | 370.00 | 53993 | -0.53% |
| 11 Feb 2025 | 373.06 | 374.62 | 375.00 | 371.40 | 89554 | -0.42% |
| 10 Feb 2025 | 374.62 | 376.63 | 377.00 | 372.00 | 140374 | -0.53% |
| 07 Feb 2025 | 376.63 | 377.00 | 377.10 | 374.98 | 150378 | 0.61% |
| 06 Feb 2025 | 374.36 | 376.00 | 377.40 | 373.00 | 76478 | -0.11% |
| 05 Feb 2025 | 374.79 | 375.37 | 376.00 | 371.20 | 118590 | 0.22% |
| 04 Feb 2025 | 373.98 | 374.55 | 376.90 | 371.00 | 97593 | -0.15% |
| 03 Feb 2025 | 374.55 | 378.70 | 378.70 | 373.00 | 252696 | -0.35% |
| 01 Feb 2025 | 375.88 | 374.80 | 376.00 | 371.01 | 78263 | 0.50% |
| 31 Jan 2025 | 374.00 | 375.50 | 375.50 | 372.71 | 86973 | 0.35% |
| 30 Jan 2025 | 372.71 | 378.00 | 378.00 | 370.56 | 42202 | -0.71% |
| 29 Jan 2025 | 375.37 | 374.30 | 376.80 | 371.52 | 39128 | -0.50% |
| 28 Jan 2025 | 377.27 | 378.00 | 380.80 | 376.00 | 182865 | -0.37% |
| 27 Jan 2025 | 378.69 | 376.82 | 379.80 | 375.10 | 72041 | 0.50% |
| 24 Jan 2025 | 376.82 | 377.00 | 382.49 | 375.20 | 124411 | -0.14% |
| 23 Jan 2025 | 377.34 | 381.70 | 382.80 | 375.99 | 176218 | -0.97% |
| 22 Jan 2025 | 381.04 | 381.00 | 382.50 | 371.85 | 272796 | 0.22% |
| 21 Jan 2025 | 380.20 | 376.70 | 381.57 | 375.92 | 193301 | 1.30% |
| 20 Jan 2025 | 375.33 | 381.00 | 384.43 | 370.05 | 136750 | -1.01% |
| 17 Jan 2025 | 379.15 | 378.95 | 379.92 | 374.90 | 54188 | 0.78% |
| 16 Jan 2025 | 376.23 | 379.90 | 383.00 | 373.00 | 160498 | -0.73% |
| 15 Jan 2025 | 379.00 | 373.90 | 380.50 | 370.55 | 276421 | 1.52% |
| 14 Jan 2025 | 373.34 | 367.06 | 377.45 | 364.10 | 751948 | 1.02% |
| 13 Jan 2025 | 369.56 | 371.60 | 373.25 | 360.00 | 527912 | -0.55% |
| 10 Jan 2025 | 371.60 | 369.66 | 372.99 | 367.00 | 432592 | -0.18% |
| 09 Jan 2025 | 372.27 | 369.49 | 372.90 | 366.20 | 228524 | 0.97% |
| 08 Jan 2025 | 368.69 | 365.95 | 369.00 | 365.00 | 162714 | 0.94% |
| 07 Jan 2025 | 365.27 | 364.35 | 366.50 | 361.33 | 168640 | 0.05% |
| 06 Jan 2025 | 365.08 | 370.00 | 372.16 | 364.00 | 174242 | -1.12% |
| 03 Jan 2025 | 369.21 | 363.52 | 371.05 | 363.50 | 67163 | 1.22% |
| 02 Jan 2025 | 364.75 | 370.88 | 371.00 | 362.00 | 63439 | -1.14% |
| 01 Jan 2025 | 368.96 | 365.00 | 372.05 | 362.42 | 98381 | 2.11% |
| 31 Dec 2024 | 361.33 | 360.80 | 367.49 | 356.11 | 542954 | 0.35% |
| 30 Dec 2024 | 360.07 | 359.35 | 364.80 | 359.00 | 251555 | -0.39% |
| 27 Dec 2024 | 361.49 | 362.50 | 363.55 | 360.05 | 103984 | -0.12% |
| 26 Dec 2024 | 361.93 | 365.31 | 366.98 | 361.05 | 114604 | -0.93% |
| 24 Dec 2024 | 365.31 | 362.88 | 366.85 | 360.00 | 144097 | 1.17% |
| 23 Dec 2024 | 361.09 | 364.90 | 369.00 | 360.18 | 152199 | -0.88% |
| 20 Dec 2024 | 364.28 | 361.20 | 366.90 | 360.20 | 246211 | 0.77% |
| 19 Dec 2024 | 361.48 | 363.00 | 369.00 | 357.00 | 534687 | -0.79% |
| 18 Dec 2024 | 364.35 | 364.97 | 367.98 | 362.44 | 68782 | 0.35% |
| 17 Dec 2024 | 363.07 | 356.00 | 364.98 | 354.30 | 57623727 | -0.16% |
| 16 Dec 2024 | 363.67 | 367.80 | 370.25 | 362.75 | 97391 | -0.59% |
| 13 Dec 2024 | 365.84 | 369.40 | 372.85 | 365.00 | 66676 | -0.76% |
| 12 Dec 2024 | 368.66 | 374.00 | 374.25 | 368.00 | 47391 | -1.43% |
| 11 Dec 2024 | 373.99 | 376.87 | 377.00 | 368.00 | 92951 | -0.67% |
| 10 Dec 2024 | 376.52 | 376.90 | 378.15 | 371.65 | 283212 | -0.10% |
| 09 Dec 2024 | 376.90 | 367.76 | 378.00 | 366.00 | 102740 | 2.49% |
| 06 Dec 2024 | 367.76 | 368.96 | 370.45 | 367.00 | 117716 | -0.33% |
| 05 Dec 2024 | 368.96 | 373.00 | 373.25 | 367.01 | 613538 | -0.10% |
| 04 Dec 2024 | 369.34 | 372.00 | 373.68 | 368.50 | 56877 | -0.02% |
| 03 Dec 2024 | 369.41 | 366.47 | 374.70 | 365.85 | 76601 | 0.80% |
| 02 Dec 2024 | 366.47 | 368.70 | 369.45 | 365.20 | 33517 | -0.56% |
| 29 Nov 2024 | 368.53 | 375.31 | 376.90 | 364.50 | 147730 | -1.81% |
| 28 Nov 2024 | 375.31 | 370.45 | 378.00 | 363.35 | 228146 | 1.53% |
| 27 Nov 2024 | 369.66 | 368.10 | 374.00 | 367.50 | 164866 | -0.41% |
| 26 Nov 2024 | 371.20 | 375.00 | 377.05 | 370.20 | 231733 | -1.53% |
| 25 Nov 2024 | 376.98 | 379.98 | 379.98 | 376.45 | 186251 | -0.79% |
| 22 Nov 2024 | 379.98 | 377.45 | 380.99 | 376.05 | 286225 | 0.83% |
| 21 Nov 2024 | 376.87 | 377.70 | 379.00 | 375.00 | 161476 | 0.12% |
| 19 Nov 2024 | 376.41 | 376.68 | 379.00 | 373.26 | 188556 | -0.07% |
| 18 Nov 2024 | 376.68 | 376.80 | 378.50 | 374.00 | 170149 | -0.34% |
| 14 Nov 2024 | 377.97 | 374.70 | 378.72 | 365.00 | 212785 | 1.60% |
| 13 Nov 2024 | 372.03 | 380.00 | 380.95 | 370.50 | 155882 | -2.34% |
| 12 Nov 2024 | 380.95 | 382.60 | 384.99 | 376.33 | 221067 | -0.41% |
| 11 Nov 2024 | 382.51 | 382.00 | 383.00 | 378.20 | 200101 | 0.33% |
| 08 Nov 2024 | 381.25 | 380.90 | 383.00 | 376.30 | 235501 | 0.55% |
| 07 Nov 2024 | 379.17 | 380.20 | 382.80 | 376.50 | 161680 | -0.22% |
| 06 Nov 2024 | 379.99 | 380.00 | 382.95 | 376.00 | 182166 | 0.00% |
| 05 Nov 2024 | 379.99 | 374.25 | 380.50 | 372.66 | 430948 | 1.97% |
| 04 Nov 2024 | 372.66 | 375.00 | 376.90 | 370.00 | 79255 | -0.58% |
| 01 Nov 2024 | 374.82 | 371.10 | 376.00 | 370.20 | 45278 | 0.62% |
| 31 Oct 2024 | 372.51 | 370.23 | 373.15 | 369.99 | 184285 | 0.62% |
| 30 Oct 2024 | 370.23 | 362.00 | 375.00 | 362.00 | 280418 | -0.33% |
| 29 Oct 2024 | 371.46 | 370.90 | 374.99 | 369.19 | 273560 | 0.47% |
| 28 Oct 2024 | 369.74 | 363.00 | 374.90 | 363.00 | 182706 | 1.04% |
| 25 Oct 2024 | 365.94 | 371.90 | 373.44 | 355.02 | 177971 | -1.09% |
| 24 Oct 2024 | 369.98 | 376.74 | 376.74 | 369.10 | 202676 | -1.12% |
| 23 Oct 2024 | 374.18 | 371.80 | 376.00 | 367.12 | 107032 | 0.78% |
| 22 Oct 2024 | 371.27 | 371.10 | 376.00 | 367.12 | 204146 | -0.60% |
| 21 Oct 2024 | 373.52 | 371.50 | 375.00 | 369.99 | 210368 | 0.86% |
