DHANBANK Historical Data |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| View Chart | ||||||
Equitypandit Financial Services Pvt. Ltd. |
||||||
| Date | Price | Open | High | Low | Volume | Change(%) |
| 15 Dec 2025 | 25.10 | 25.25 | 25.26 | 25.00 | 330798 | -0.71% |
| 12 Dec 2025 | 25.28 | 25.25 | 25.49 | 25.17 | 337109 | 0.56% |
| 11 Dec 2025 | 25.14 | 25.25 | 25.38 | 25.06 | 375225 | -0.32% |
| 10 Dec 2025 | 25.22 | 25.20 | 25.64 | 25.06 | 441136 | 0.04% |
| 09 Dec 2025 | 25.21 | 24.80 | 25.44 | 24.50 | 527429 | 0.68% |
| 08 Dec 2025 | 25.04 | 26.00 | 26.00 | 24.64 | 642808 | -1.88% |
| 05 Dec 2025 | 25.52 | 26.20 | 26.25 | 25.41 | 621961 | -2.00% |
| 04 Dec 2025 | 26.04 | 26.10 | 26.28 | 25.96 | 341869 | -0.19% |
| 03 Dec 2025 | 26.09 | 26.75 | 26.75 | 25.90 | 451158 | -1.70% |
| 02 Dec 2025 | 26.54 | 27.00 | 27.00 | 26.45 | 407461 | -0.97% |
| 01 Dec 2025 | 26.80 | 26.99 | 27.19 | 26.60 | 440966 | -0.33% |
| 28 Nov 2025 | 26.89 | 27.38 | 27.45 | 26.75 | 422888 | -1.47% |
| 27 Nov 2025 | 27.29 | 27.46 | 27.80 | 27.16 | 361164 | -0.62% |
| 26 Nov 2025 | 27.46 | 27.04 | 27.54 | 27.00 | 870659 | 1.55% |
| 25 Nov 2025 | 27.04 | 26.75 | 27.21 | 26.71 | 379334 | 1.20% |
| 24 Nov 2025 | 26.72 | 26.70 | 27.40 | 26.37 | 901487 | 0.07% |
| 21 Nov 2025 | 26.70 | 27.27 | 27.27 | 26.65 | 677832 | -2.09% |
| 20 Nov 2025 | 27.27 | 27.80 | 27.98 | 27.15 | 716721 | -1.69% |
| 19 Nov 2025 | 27.74 | 27.40 | 27.95 | 27.26 | 1314263 | 1.35% |
| 18 Nov 2025 | 27.37 | 27.70 | 27.75 | 27.12 | 1354129 | 0.18% |
| 17 Nov 2025 | 27.32 | 26.95 | 27.89 | 26.95 | 1180740 | 1.64% |
| 14 Nov 2025 | 26.88 | 27.20 | 27.25 | 26.16 | 960332 | -1.18% |
| 13 Nov 2025 | 27.20 | 26.56 | 27.55 | 26.50 | 1876997 | 2.37% |
| 12 Nov 2025 | 26.57 | 26.35 | 26.75 | 26.20 | 583077 | 1.18% |
| 11 Nov 2025 | 26.26 | 26.61 | 26.63 | 26.05 | 437122 | -1.32% |
| 10 Nov 2025 | 26.61 | 26.20 | 26.89 | 26.05 | 985758 | 1.56% |
| 07 Nov 2025 | 26.20 | 26.20 | 26.38 | 25.85 | 625297 | -0.34% |
| 06 Nov 2025 | 26.29 | 26.12 | 26.73 | 26.00 | 775876 | 0.57% |
| 04 Nov 2025 | 26.14 | 26.45 | 26.47 | 26.00 | 454208 | -1.21% |
| 03 Nov 2025 | 26.46 | 26.68 | 26.74 | 26.26 | 909487 | -0.08% |
| 31 Oct 2025 | 26.48 | 26.43 | 27.25 | 26.38 | 1553604 | 0.65% |
| 30 Oct 2025 | 26.31 | 26.89 | 26.99 | 26.26 | 660301 | -1.94% |
| 29 Oct 2025 | 26.83 | 27.11 | 27.40 | 26.65 | 1265324 | -0.67% |
| 28 Oct 2025 | 27.01 | 26.89 | 27.44 | 26.75 | 1373811 | 1.16% |
| 27 Oct 2025 | 26.70 | 26.50 | 27.21 | 26.35 | 1209103 | 0.95% |
| 24 Oct 2025 | 26.45 | 26.88 | 26.88 | 26.21 | 594473 | -0.82% |
| 23 Oct 2025 | 26.67 | 27.45 | 27.45 | 25.65 | 2066687 | -1.22% |
| 21 Oct 2025 | 27.00 | 26.59 | 27.40 | 26.48 | 1282286 | 3.73% |
| 20 Oct 2025 | 26.03 | 25.05 | 26.90 | 25.00 | 3248933 | 4.41% |
| 17 Oct 2025 | 24.93 | 25.11 | 25.19 | 24.83 | 304935 | -0.68% |
| 16 Oct 2025 | 25.10 | 25.37 | 25.40 | 25.05 | 464717 | -0.32% |
| 15 Oct 2025 | 25.18 | 25.30 | 25.55 | 25.04 | 789700 | -0.47% |
| 14 Oct 2025 | 25.30 | 25.66 | 25.75 | 25.00 | 725889 | -1.29% |
| 13 Oct 2025 | 25.63 | 26.04 | 26.04 | 25.50 | 793569 | -1.57% |
| 10 Oct 2025 | 26.04 | 25.35 | 26.40 | 25.35 | 1138591 | 2.97% |
| 09 Oct 2025 | 25.29 | 25.45 | 25.56 | 25.01 | 516442 | -0.55% |
| 08 Oct 2025 | 25.43 | 26.08 | 26.08 | 25.31 | 655128 | -2.15% |
| 07 Oct 2025 | 25.99 | 26.05 | 26.41 | 25.81 | 438592 | -1.22% |
| 06 Oct 2025 | 26.31 | 25.74 | 27.13 | 25.74 | 2411451 | 3.91% |
| 03 Oct 2025 | 25.32 | 25.20 | 25.66 | 25.02 | 460490 | 0.68% |
| 01 Oct 2025 | 25.15 | 24.90 | 25.22 | 24.78 | 211759 | 0.88% |
| 30 Sep 2025 | 24.93 | 24.91 | 25.32 | 24.80 | 346156 | 0.12% |
| 29 Sep 2025 | 24.90 | 25.11 | 25.19 | 24.79 | 311086 | -0.60% |
| 26 Sep 2025 | 25.05 | 25.55 | 25.59 | 24.90 | 346202 | -1.96% |
| 25 Sep 2025 | 25.55 | 25.56 | 25.76 | 25.42 | 227336 | 0.08% |
| 24 Sep 2025 | 25.53 | 25.76 | 26.26 | 25.42 | 409484 | -1.08% |
| 23 Sep 2025 | 25.81 | 26.11 | 26.17 | 25.71 | 358599 | -0.77% |
| 22 Sep 2025 | 26.01 | 26.17 | 26.44 | 25.96 | 376798 | -0.80% |
| 19 Sep 2025 | 26.22 | 26.16 | 26.38 | 25.92 | 416305 | 0.61% |
| 18 Sep 2025 | 26.06 | 26.28 | 26.56 | 25.90 | 364358 | -0.19% |
| 17 Sep 2025 | 26.11 | 25.70 | 26.28 | 25.70 | 470105 | 0.93% |
| 16 Sep 2025 | 25.87 | 25.90 | 26.20 | 25.80 | 405476 | -0.19% |
| 15 Sep 2025 | 25.92 | 25.80 | 26.07 | 25.80 | 413836 | 0.19% |
| 12 Sep 2025 | 25.87 | 25.41 | 25.91 | 25.27 | 742313 | 1.93% |
| 11 Sep 2025 | 25.38 | 25.35 | 25.84 | 25.27 | 428219 | 0.44% |
| 10 Sep 2025 | 25.27 | 25.05 | 25.55 | 25.02 | 462804 | 1.00% |
| 09 Sep 2025 | 25.02 | 25.25 | 25.34 | 24.90 | 355486 | -0.48% |
| 08 Sep 2025 | 25.14 | 25.13 | 25.62 | 24.98 | 568283 | 0.80% |
| 05 Sep 2025 | 24.94 | 25.03 | 25.18 | 24.76 | 304842 | -0.56% |
| 04 Sep 2025 | 25.08 | 25.10 | 25.42 | 24.97 | 415261 | 0.44% |
| 03 Sep 2025 | 24.97 | 25.00 | 25.27 | 24.70 | 1026790 | -0.68% |
| 02 Sep 2025 | 25.14 | 24.99 | 25.59 | 24.96 | 602538 | 0.76% |
| 01 Sep 2025 | 24.95 | 25.60 | 25.79 | 24.75 | 1277441 | -2.62% |
| 29 Aug 2025 | 25.62 | 25.76 | 26.19 | 25.50 | 331724 | -1.04% |
| 28 Aug 2025 | 25.89 | 26.25 | 26.45 | 25.80 | 448563 | -1.30% |
| 26 Aug 2025 | 26.23 | 26.70 | 26.80 | 26.08 | 367150 | -2.53% |
| 25 Aug 2025 | 26.91 | 26.93 | 27.20 | 26.85 | 190410 | -0.70% |
| 22 Aug 2025 | 27.10 | 27.01 | 27.25 | 26.90 | 293900 | 0.04% |
| 21 Aug 2025 | 27.09 | 27.20 | 27.60 | 26.95 | 314600 | -0.99% |
| 20 Aug 2025 | 27.36 | 26.95 | 27.59 | 26.95 | 289952 | 0.63% |
| 19 Aug 2025 | 27.19 | 26.61 | 27.58 | 26.61 | 331909 | 1.49% |
| 18 Aug 2025 | 26.79 | 26.72 | 26.97 | 26.72 | 343236 | 0.34% |
| 14 Aug 2025 | 26.70 | 27.00 | 27.03 | 26.63 | 179326 | -0.78% |
| 13 Aug 2025 | 26.91 | 27.18 | 27.30 | 26.84 | 394129 | -0.48% |
| 12 Aug 2025 | 27.04 | 26.95 | 27.50 | 26.80 | 296455 | -0.04% |
| 11 Aug 2025 | 27.05 | 26.45 | 27.17 | 26.28 | 491274 | 2.31% |
| 08 Aug 2025 | 26.44 | 26.57 | 26.79 | 26.40 | 209823 | -1.08% |
| 07 Aug 2025 | 26.73 | 26.70 | 26.94 | 26.25 | 393365 | -0.82% |
| 06 Aug 2025 | 26.95 | 26.50 | 27.05 | 26.41 | 342109 | 1.32% |
| 05 Aug 2025 | 26.60 | 26.70 | 26.97 | 26.50 | 321124 | -0.67% |
| 04 Aug 2025 | 26.78 | 26.41 | 26.94 | 26.25 | 381922 | 1.40% |
| 01 Aug 2025 | 26.41 | 26.71 | 27.20 | 26.30 | 650891 | -2.19% |
| 31 Jul 2025 | 27.00 | 26.70 | 27.22 | 26.54 | 563292 | -0.59% |
| 30 Jul 2025 | 27.16 | 27.55 | 27.87 | 26.95 | 620390 | -1.56% |
| 29 Jul 2025 | 27.59 | 27.25 | 27.68 | 26.81 | 709612 | 1.06% |
| 28 Jul 2025 | 27.30 | 27.76 | 27.86 | 26.82 | 990873 | -2.05% |
| 25 Jul 2025 | 27.87 | 28.59 | 28.59 | 27.80 | 981031 | -2.59% |
| 24 Jul 2025 | 28.61 | 29.00 | 29.18 | 28.55 | 658217 | -1.11% |
| 23 Jul 2025 | 28.93 | 29.24 | 29.43 | 28.81 | 761450 | -0.65% |
| 22 Jul 2025 | 29.12 | 29.78 | 30.80 | 29.01 | 4413002 | -0.03% |
| 21 Jul 2025 | 29.13 | 30.10 | 30.37 | 28.90 | 1405079 | -3.16% |
| 18 Jul 2025 | 30.08 | 30.18 | 30.29 | 29.55 | 807464 | 0.30% |
| 17 Jul 2025 | 29.99 | 30.00 | 30.74 | 29.83 | 1280342 | 0.13% |
| 16 Jul 2025 | 29.95 | 29.70 | 30.47 | 29.58 | 1244633 | 1.08% |
| 15 Jul 2025 | 29.63 | 29.20 | 30.20 | 29.20 | 1161040 | 1.75% |
| 14 Jul 2025 | 29.12 | 29.50 | 29.67 | 28.94 | 913120 | -1.02% |
| 11 Jul 2025 | 29.42 | 30.14 | 30.42 | 29.30 | 1052533 | -2.29% |
| 10 Jul 2025 | 30.11 | 29.79 | 30.69 | 29.76 | 1312434 | 1.48% |
| 09 Jul 2025 | 29.67 | 29.85 | 30.09 | 29.45 | 721973 | -1.07% |
| 08 Jul 2025 | 29.99 | 30.98 | 30.98 | 29.88 | 820157 | -1.32% |
| 07 Jul 2025 | 30.39 | 31.00 | 31.64 | 30.10 | 3442541 | 1.54% |
| 04 Jul 2025 | 29.93 | 30.25 | 30.45 | 29.64 | 951634 | -1.19% |
| 03 Jul 2025 | 30.29 | 30.50 | 30.74 | 30.20 | 522081 | -0.79% |
| 02 Jul 2025 | 30.53 | 31.31 | 31.60 | 30.40 | 1039794 | -2.02% |
| 01 Jul 2025 | 31.16 | 30.69 | 31.50 | 30.21 | 1361370 | 1.96% |
| 30 Jun 2025 | 30.56 | 29.94 | 31.18 | 29.85 | 1987624 | 2.69% |
| 27 Jun 2025 | 29.76 | 29.64 | 30.43 | 29.60 | 723309 | 1.09% |
| 26 Jun 2025 | 29.44 | 29.98 | 30.04 | 29.30 | 583742 | -1.27% |
| 25 Jun 2025 | 29.82 | 29.14 | 30.20 | 28.84 | 667077 | 3.18% |
| 24 Jun 2025 | 28.90 | 29.25 | 29.30 | 28.71 | 445380 | 1.26% |
| 23 Jun 2025 | 28.54 | 28.83 | 29.00 | 28.30 | 533097 | -0.59% |
| 20 Jun 2025 | 28.71 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 835565 | 2.68% |
| 19 Jun 2025 | 27.96 | 28.99 | 29.10 | 27.20 | 1286607 | -3.62% |
| 18 Jun 2025 | 29.01 | 29.35 | 29.50 | 28.85 | 666633 | -0.72% |
| 17 Jun 2025 | 29.22 | 29.50 | 29.97 | 29.13 | 579726 | -1.35% |
| 16 Jun 2025 | 29.62 | 29.89 | 30.22 | 29.25 | 893174 | -1.43% |
| 13 Jun 2025 | 30.05 | 29.50 | 30.23 | 29.45 | 859519 | -0.92% |
| 12 Jun 2025 | 30.33 | 31.10 | 31.15 | 30.20 | 626907 | -1.97% |
| 11 Jun 2025 | 30.94 | 31.50 | 31.90 | 30.80 | 1181241 | -1.96% |
| 10 Jun 2025 | 31.56 | 32.40 | 32.50 | 31.40 | 969920 | -2.08% |
| 09 Jun 2025 | 32.23 | 32.10 | 33.33 | 31.80 | 2520707 | 1.64% |
| 06 Jun 2025 | 31.71 | 32.75 | 33.00 | 31.50 | 3866046 | -2.13% |
| 05 Jun 2025 | 32.40 | 32.29 | 32.89 | 32.10 | 1795457 | 1.19% |
| 04 Jun 2025 | 32.02 | 31.07 | 32.88 | 30.62 | 2235892 | 2.23% |
| 03 Jun 2025 | 31.32 | 32.99 | 33.50 | 31.21 | 2106419 | -2.00% |
| 02 Jun 2025 | 31.96 | 31.79 | 32.50 | 31.31 | 2431987 | 0.88% |
| 30 May 2025 | 31.68 | 31.00 | 31.69 | 30.50 | 3157659 | 4.94% |
| 29 May 2025 | 30.19 | 30.59 | 30.84 | 30.07 | 839279 | -0.85% |
| 28 May 2025 | 30.45 | 30.49 | 30.99 | 30.30 | 727723 | 0.50% |
| 27 May 2025 | 30.30 | 29.70 | 31.00 | 29.55 | 735754 | 1.71% |
| 26 May 2025 | 29.79 | 29.70 | 29.97 | 29.70 | 404002 | 0.10% |
| 23 May 2025 | 29.76 | 29.95 | 30.00 | 29.65 | 403418 | -0.47% |
| 22 May 2025 | 29.90 | 30.41 | 30.49 | 29.65 | 524228 | -1.84% |
| 21 May 2025 | 30.46 | 30.41 | 30.84 | 30.03 | 507116 | 0.13% |
| 20 May 2025 | 30.42 | 31.10 | 31.16 | 30.34 | 812296 | -1.71% |
| 19 May 2025 | 30.95 | 30.09 | 31.49 | 30.09 | 2044117 | 2.86% |
| 16 May 2025 | 30.09 | 30.10 | 30.50 | 29.75 | 1237858 | 0.43% |
| 15 May 2025 | 29.96 | 30.10 | 30.54 | 29.70 | 1189207 | -0.47% |
| 14 May 2025 | 30.10 | 30.26 | 30.74 | 29.75 | 955710 | 0.03% |
| 13 May 2025 | 30.09 | 30.25 | 30.27 | 29.56 | 2111339 | 4.37% |
| 12 May 2025 | 28.83 | 28.84 | 28.84 | 28.55 | 870512 | 4.95% |
| 09 May 2025 | 27.47 | 26.91 | 28.56 | 25.91 | 2675499 | 0.99% |
| 08 May 2025 | 27.20 | 27.10 | 27.81 | 26.90 | 616911 | 0.70% |
| 07 May 2025 | 27.01 | 27.09 | 27.41 | 26.50 | 564237 | -0.48% |
| 06 May 2025 | 27.14 | 28.57 | 28.69 | 27.14 | 702465 | -5.01% |
| 05 May 2025 | 28.57 | 28.71 | 29.00 | 28.24 | 511848 | 0.11% |
| 02 May 2025 | 28.54 | 28.20 | 28.74 | 28.11 | 482767 | 1.35% |
| 30 Apr 2025 | 28.16 | 29.05 | 29.09 | 28.10 | 464422 | -3.13% |
| 29 Apr 2025 | 29.07 | 28.90 | 29.85 | 28.90 | 697221 | 1.47% |
| 28 Apr 2025 | 28.65 | 28.97 | 29.92 | 28.01 | 1449749 | -1.04% |
| 25 Apr 2025 | 28.95 | 30.05 | 30.05 | 28.50 | 929696 | -2.85% |
| 24 Apr 2025 | 29.80 | 30.00 | 30.64 | 29.65 | 756889 | -0.30% |
| 23 Apr 2025 | 29.89 | 29.98 | 30.21 | 29.11 | 1023411 | 0.30% |
| 22 Apr 2025 | 29.80 | 29.49 | 30.25 | 28.94 | 1338707 | 1.98% |
| 21 Apr 2025 | 29.22 | 29.30 | 29.79 | 29.03 | 1166823 | 0.79% |
| 17 Apr 2025 | 28.99 | 29.26 | 29.65 | 28.96 | 807682 | -0.41% |
| 16 Apr 2025 | 29.11 | 29.40 | 29.84 | 28.87 | 579768 | 0.34% |
| 15 Apr 2025 | 29.01 | 29.20 | 29.35 | 28.52 | 538525 | 2.80% |
| 11 Apr 2025 | 28.22 | 29.25 | 29.25 | 28.05 | 390674 | 0.21% |
| 09 Apr 2025 | 28.16 | 28.80 | 29.40 | 27.65 | 605000 | -2.46% |
| 08 Apr 2025 | 28.87 | 28.32 | 29.16 | 28.02 | 719588 | 1.94% |
| 07 Apr 2025 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 214224 | -5.03% |
| 04 Apr 2025 | 29.82 | 30.40 | 30.40 | 29.20 | 935693 | -2.00% |
| 03 Apr 2025 | 30.43 | 29.60 | 31.25 | 29.41 | 1759762 | 1.64% |
| 02 Apr 2025 | 29.94 | 30.99 | 30.99 | 29.80 | 1005392 | -3.20% |
| 01 Apr 2025 | 30.93 | 30.90 | 31.23 | 29.63 | 2222769 | 3.97% |
| 28 Mar 2025 | 29.75 | 31.40 | 31.49 | 29.26 | 1680382 | -2.52% |
| 27 Mar 2025 | 30.52 | 30.75 | 31.40 | 30.32 | 2358515 | 2.04% |
| 26 Mar 2025 | 29.91 | 30.15 | 30.18 | 29.00 | 8272856 | 4.03% |
| 25 Mar 2025 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 992460 | 4.97% |
| 24 Mar 2025 | 27.39 | 26.00 | 27.39 | 25.62 | 992393 | 4.98% |
| 21 Mar 2025 | 26.09 | 24.85 | 26.21 | 24.50 | 1343122 | 4.49% |
| 20 Mar 2025 | 24.97 | 24.37 | 24.97 | 23.91 | 1558431 | 4.96% |
| 19 Mar 2025 | 23.79 | 22.99 | 23.79 | 22.70 | 442149 | 4.99% |
| 18 Mar 2025 | 22.66 | 22.85 | 22.99 | 22.50 | 578953 | 0.58% |
| 17 Mar 2025 | 22.53 | 23.29 | 23.49 | 22.12 | 826959 | -3.26% |
| 13 Mar 2025 | 23.29 | 23.55 | 23.80 | 23.05 | 231767 | -0.81% |
| 12 Mar 2025 | 23.48 | 23.21 | 23.80 | 23.21 | 310950 | -1.26% |
| 11 Mar 2025 | 23.78 | 23.68 | 24.00 | 23.01 | 268764 | -0.67% |
| 10 Mar 2025 | 23.94 | 24.37 | 24.37 | 23.52 | 401340 | -0.95% |
| 07 Mar 2025 | 24.17 | 23.94 | 24.50 | 23.20 | 459684 | 2.55% |
| 06 Mar 2025 | 23.57 | 23.42 | 23.80 | 23.02 | 290801 | 1.51% |
| 05 Mar 2025 | 23.22 | 23.44 | 23.44 | 22.71 | 296561 | 0.96% |
| 04 Mar 2025 | 23.00 | 22.70 | 23.14 | 22.06 | 385712 | 1.01% |
| 03 Mar 2025 | 22.77 | 23.00 | 23.45 | 22.50 | 367559 | -2.86% |
| 28 Feb 2025 | 23.44 | 23.70 | 24.88 | 23.00 | 638834 | -1.10% |
| 27 Feb 2025 | 23.70 | 23.76 | 24.25 | 23.35 | 368763 | -0.25% |
| 25 Feb 2025 | 23.76 | 24.05 | 24.28 | 23.40 | 308994 | -0.08% |
| 24 Feb 2025 | 23.78 | 23.50 | 24.00 | 23.25 | 668264 | -1.12% |
| 21 Feb 2025 | 24.05 | 24.40 | 24.44 | 24.00 | 714346 | 0.21% |
| 20 Feb 2025 | 24.00 | 23.60 | 24.25 | 22.90 | 867387 | 1.69% |
| 19 Feb 2025 | 23.60 | 23.44 | 23.90 | 22.58 | 714925 | 1.68% |
| 18 Feb 2025 | 23.21 | 23.20 | 23.68 | 22.81 | 694326 | 0.13% |
| 17 Feb 2025 | 23.18 | 24.40 | 24.40 | 22.61 | 923799 | -2.48% |
| 14 Feb 2025 | 23.77 | 25.00 | 25.00 | 23.74 | 438904 | -4.88% |
| 13 Feb 2025 | 24.99 | 24.50 | 25.11 | 24.04 | 2144717 | 1.75% |
| 12 Feb 2025 | 24.56 | 24.00 | 24.89 | 23.95 | 2469853 | -2.62% |
| 11 Feb 2025 | 25.22 | 25.22 | 25.49 | 25.22 | 3192682 | -5.01% |
| 10 Feb 2025 | 26.55 | 27.10 | 27.10 | 26.00 | 891012 | -1.67% |
| 07 Feb 2025 | 27.00 | 27.05 | 27.28 | 26.05 | 859666 | -0.11% |
| 06 Feb 2025 | 27.03 | 27.34 | 27.45 | 26.40 | 1551144 | 3.37% |
| 05 Feb 2025 | 26.15 | 25.50 | 26.15 | 25.40 | 732372 | 4.98% |
| 04 Feb 2025 | 24.91 | 24.82 | 26.39 | 24.75 | 387973 | -2.66% |
| 03 Feb 2025 | 25.59 | 25.40 | 26.05 | 24.80 | 167676 | -1.31% |
| 01 Feb 2025 | 25.93 | 26.20 | 26.90 | 25.40 | 472121 | -0.80% |
| 31 Jan 2025 | 26.14 | 25.47 | 26.26 | 24.75 | 517596 | 2.63% |
| 30 Jan 2025 | 25.47 | 25.40 | 25.55 | 24.50 | 665954 | 4.51% |
| 29 Jan 2025 | 24.37 | 23.40 | 24.37 | 23.25 | 256809 | 5.00% |
| 28 Jan 2025 | 23.21 | 22.90 | 23.40 | 22.00 | 499147 | 0.91% |
| 27 Jan 2025 | 23.00 | 24.00 | 24.00 | 22.94 | 605887 | -4.76% |
| 24 Jan 2025 | 24.15 | 24.95 | 25.44 | 24.00 | 612981 | -3.86% |
| 23 Jan 2025 | 25.12 | 25.50 | 25.55 | 24.80 | 448185 | 0.20% |
| 22 Jan 2025 | 25.07 | 26.39 | 26.90 | 25.07 | 624737 | -5.00% |
| 21 Jan 2025 | 26.39 | 27.50 | 28.00 | 26.39 | 1298283 | -5.00% |
| 20 Jan 2025 | 27.78 | 27.75 | 28.34 | 27.49 | 1545237 | -0.04% |
| 17 Jan 2025 | 27.79 | 27.15 | 27.85 | 26.53 | 1593300 | 4.75% |
| 16 Jan 2025 | 26.53 | 25.50 | 26.53 | 25.50 | 691303 | 4.99% |
| 15 Jan 2025 | 25.27 | 25.37 | 25.70 | 24.60 | 671932 | 1.61% |
| 14 Jan 2025 | 24.87 | 24.85 | 25.05 | 24.00 | 537440 | 2.22% |
| 13 Jan 2025 | 24.33 | 25.70 | 26.60 | 24.19 | 620192 | -4.48% |
| 10 Jan 2025 | 25.47 | 26.69 | 26.90 | 25.41 | 1234068 | -4.54% |
| 09 Jan 2025 | 26.68 | 27.30 | 27.30 | 26.30 | 2041532 | -3.44% |
| 08 Jan 2025 | 27.63 | 29.50 | 29.50 | 27.63 | 909782 | -5.02% |
| 07 Jan 2025 | 29.09 | 29.89 | 30.40 | 28.56 | 634467 | -3.07% |
| 06 Jan 2025 | 30.01 | 31.50 | 31.90 | 30.01 | 1109004 | -5.00% |
| 03 Jan 2025 | 31.59 | 31.94 | 32.25 | 31.40 | 369271 | -1.13% |
| 02 Jan 2025 | 31.95 | 31.95 | 32.00 | 31.25 | 305368 | 0.60% |
| 01 Jan 2025 | 31.76 | 31.23 | 31.95 | 30.15 | 921407 | 1.70% |
| 31 Dec 2024 | 31.23 | 29.31 | 31.70 | 29.31 | 876439 | 1.20% |
| 30 Dec 2024 | 30.86 | 32.16 | 32.20 | 30.65 | 2220406 | -4.04% |
| 27 Dec 2024 | 32.16 | 32.99 | 33.88 | 31.60 | 5523443 | -10.37% |
| 26 Dec 2024 | 35.88 | 34.41 | 36.52 | 34.00 | 9091163 | 5.68% |
| 24 Dec 2024 | 33.95 | 34.13 | 34.32 | 33.60 | 1245733 | -0.61% |
| 23 Dec 2024 | 34.16 | 34.27 | 34.81 | 33.36 | 2511493 | 0.65% |
| 20 Dec 2024 | 33.94 | 34.00 | 34.73 | 33.27 | 5013490 | 3.63% |
| 19 Dec 2024 | 32.75 | 32.46 | 33.44 | 31.84 | 1343029 | -0.46% |
| 18 Dec 2024 | 32.90 | 34.90 | 34.90 | 32.57 | 2150971 | -4.67% |
| 17 Dec 2024 | 34.51 | 32.62 | 35.06 | 32.06 | 6424905 | 6.22% |
| 16 Dec 2024 | 32.49 | 32.46 | 33.76 | 32.14 | 2322766 | 0.37% |
| 13 Dec 2024 | 32.37 | 31.67 | 32.46 | 31.06 | 2963736 | 1.98% |
| 12 Dec 2024 | 31.74 | 29.91 | 32.29 | 29.64 | 2745667 | 6.05% |
| 11 Dec 2024 | 29.93 | 29.91 | 30.64 | 29.62 | 935687 | -0.43% |
| 10 Dec 2024 | 30.06 | 30.72 | 30.72 | 29.87 | 584119 | -1.47% |
| 09 Dec 2024 | 30.51 | 30.88 | 31.11 | 30.25 | 703441 | -1.20% |
| 06 Dec 2024 | 30.88 | 30.76 | 31.84 | 30.16 | 2359827 | 1.08% |
| 05 Dec 2024 | 30.55 | 31.85 | 31.93 | 30.27 | 2327033 | -1.52% |
| 04 Dec 2024 | 31.02 | 28.01 | 31.65 | 27.69 | 6918286 | 12.43% |
| 03 Dec 2024 | 27.59 | 27.11 | 27.67 | 27.01 | 414606 | 1.96% |
| 02 Dec 2024 | 27.06 | 26.94 | 27.99 | 26.28 | 402692 | 0.63% |
| 29 Nov 2024 | 26.89 | 27.51 | 27.51 | 26.63 | 298000 | -0.48% |
| 28 Nov 2024 | 27.02 | 26.82 | 27.34 | 26.62 | 410026 | 1.77% |
| 27 Nov 2024 | 26.55 | 26.14 | 26.65 | 26.11 | 189143 | 1.14% |
| 26 Nov 2024 | 26.25 | 25.89 | 26.58 | 25.80 | 373418 | 1.47% |
| 25 Nov 2024 | 25.87 | 27.10 | 27.10 | 25.62 | 526795 | 2.62% |
| 22 Nov 2024 | 25.21 | 24.85 | 25.34 | 24.85 | 294281 | 0.52% |
| 21 Nov 2024 | 25.08 | 25.69 | 25.73 | 24.83 | 383144 | -2.03% |
| 19 Nov 2024 | 25.60 | 25.66 | 26.20 | 25.34 | 336896 | 1.75% |
| 18 Nov 2024 | 25.16 | 25.64 | 25.93 | 24.71 | 557631 | -2.37% |
| 14 Nov 2024 | 25.77 | 25.24 | 25.93 | 25.24 | 355360 | 2.14% |
| 13 Nov 2024 | 25.23 | 25.97 | 26.37 | 25.16 | 574377 | -4.79% |
| 12 Nov 2024 | 26.50 | 26.92 | 27.34 | 26.38 | 438993 | -1.56% |
| 11 Nov 2024 | 26.92 | 27.02 | 27.36 | 26.86 | 267790 | -1.36% |
| 08 Nov 2024 | 27.29 | 28.64 | 28.64 | 27.19 | 599039 | -4.04% |
| 07 Nov 2024 | 28.44 | 28.61 | 29.02 | 28.36 | 318701 | -0.42% |
| 06 Nov 2024 | 28.56 | 28.05 | 28.73 | 27.96 | 460288 | 2.22% |
| 05 Nov 2024 | 27.94 | 27.80 | 28.14 | 27.44 | 455364 | 0.29% |
| 04 Nov 2024 | 27.86 | 28.77 | 28.77 | 27.61 | 428322 | -3.23% |
| 01 Nov 2024 | 28.79 | 28.56 | 29.04 | 28.53 | 148111 | 1.23% |
| 31 Oct 2024 | 28.44 | 28.16 | 28.79 | 28.04 | 428693 | 0.82% |
| 30 Oct 2024 | 28.21 | 27.95 | 28.75 | 27.84 | 656330 | 1.40% |
| 29 Oct 2024 | 27.82 | 27.59 | 28.19 | 27.29 | 583359 | 0.83% |
| 28 Oct 2024 | 27.59 | 27.24 | 28.05 | 27.18 | 551284 | 1.66% |
| 25 Oct 2024 | 27.14 | 28.25 | 28.31 | 26.79 | 591770 | -4.00% |
| 24 Oct 2024 | 28.27 | 29.21 | 29.21 | 28.12 | 494911 | -2.52% |
| 23 Oct 2024 | 29.00 | 27.82 | 30.03 | 26.79 | 914348 | 4.24% |
| 22 Oct 2024 | 27.82 | 29.70 | 29.85 | 27.61 | 782015 | -6.64% |
| 21 Oct 2024 | 29.80 | 30.84 | 31.04 | 29.39 | 800371 | -2.87% |
| 18 Oct 2024 | 30.68 | 30.03 | 31.08 | 28.98 | 1359482 | 2.10% |
