SAMMAANCAP Historical Data |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| View Chart | ||||||
Equitypandit Financial Services Pvt. Ltd. |
||||||
| Date | Price | Open | High | Low | Volume | Change(%) |
| 04 Dec 2025 | 149.69 | 153.02 | 156.37 | 149.05 | 9944805 | -2.46% |
| 03 Dec 2025 | 153.47 | 150.50 | 154.00 | 148.05 | 11508227 | 2.31% |
| 02 Dec 2025 | 150.00 | 151.56 | 152.19 | 149.65 | 5739588 | -1.66% |
| 01 Dec 2025 | 152.53 | 154.03 | 155.43 | 151.10 | 8546308 | -0.80% |
| 28 Nov 2025 | 153.76 | 155.99 | 155.99 | 152.56 | 11839018 | -1.11% |
| 27 Nov 2025 | 155.49 | 157.05 | 157.85 | 154.20 | 11385940 | -0.83% |
| 26 Nov 2025 | 156.79 | 154.50 | 159.20 | 154.27 | 41113514 | 3.33% |
| 25 Nov 2025 | 151.74 | 153.19 | 154.35 | 148.10 | 40718336 | -0.36% |
| 24 Nov 2025 | 152.29 | 160.00 | 161.13 | 151.00 | 18989622 | -4.17% |
| 21 Nov 2025 | 158.91 | 156.91 | 164.97 | 156.00 | 41593319 | 1.20% |
| 20 Nov 2025 | 157.02 | 164.58 | 165.50 | 151.41 | 102179494 | -1.59% |
| 19 Nov 2025 | 159.55 | 182.93 | 182.93 | 157.25 | 67471907 | -12.70% |
| 18 Nov 2025 | 182.76 | 183.68 | 185.00 | 181.41 | 8401253 | -0.49% |
| 17 Nov 2025 | 183.66 | 177.00 | 184.72 | 175.77 | 13973301 | 4.27% |
| 14 Nov 2025 | 176.14 | 179.00 | 179.84 | 174.76 | 8467235 | -1.23% |
| 13 Nov 2025 | 178.33 | 178.70 | 180.94 | 176.90 | 10449696 | 0.77% |
| 12 Nov 2025 | 176.97 | 177.80 | 180.50 | 176.06 | 7361836 | 0.35% |
| 11 Nov 2025 | 176.36 | 180.00 | 180.15 | 175.50 | 7972151 | -1.61% |
| 10 Nov 2025 | 179.24 | 185.41 | 185.90 | 177.30 | 12487193 | -3.33% |
| 07 Nov 2025 | 185.41 | 184.75 | 187.94 | 182.00 | 10631181 | 0.06% |
| 06 Nov 2025 | 185.30 | 187.50 | 188.79 | 184.59 | 13434682 | -0.49% |
| 04 Nov 2025 | 186.22 | 189.00 | 192.20 | 185.50 | 12353683 | -1.95% |
| 03 Nov 2025 | 189.93 | 188.00 | 192.95 | 188.00 | 13490362 | 0.71% |
| 31 Oct 2025 | 188.59 | 185.50 | 191.50 | 181.20 | 58680389 | 2.28% |
| 30 Oct 2025 | 184.38 | 184.30 | 185.93 | 182.50 | 8015500 | 0.18% |
| 29 Oct 2025 | 184.04 | 187.90 | 187.90 | 181.10 | 19256689 | -1.72% |
| 28 Oct 2025 | 187.26 | 188.00 | 191.10 | 186.01 | 18602501 | -0.73% |
| 27 Oct 2025 | 188.63 | 189.50 | 191.20 | 185.55 | 25369302 | 0.20% |
| 24 Oct 2025 | 188.25 | 174.68 | 189.55 | 174.36 | 79912031 | 7.94% |
| 23 Oct 2025 | 174.40 | 175.12 | 176.79 | 173.35 | 19098687 | -0.41% |
| 21 Oct 2025 | 175.12 | 173.50 | 175.95 | 173.40 | 9573825 | 1.82% |
| 20 Oct 2025 | 171.99 | 167.00 | 172.39 | 165.80 | 23814623 | 3.14% |
| 17 Oct 2025 | 166.76 | 166.80 | 167.50 | 165.02 | 10598955 | -0.08% |
| 16 Oct 2025 | 166.89 | 166.00 | 167.58 | 164.70 | 10544691 | 1.16% |
| 15 Oct 2025 | 164.98 | 165.49 | 166.80 | 163.60 | 15369709 | 0.13% |
| 14 Oct 2025 | 164.77 | 163.09 | 165.30 | 160.01 | 15244899 | 1.45% |
| 13 Oct 2025 | 162.41 | 161.55 | 163.05 | 160.34 | 9062550 | 0.12% |
| 10 Oct 2025 | 162.22 | 159.69 | 164.99 | 158.59 | 23055868 | 0.72% |
| 09 Oct 2025 | 161.06 | 159.95 | 162.35 | 156.97 | 14834158 | 1.24% |
| 08 Oct 2025 | 159.08 | 163.09 | 164.49 | 158.66 | 12110867 | -2.46% |
| 07 Oct 2025 | 163.09 | 160.74 | 164.28 | 159.14 | 32999098 | 1.97% |
| 06 Oct 2025 | 159.94 | 165.00 | 165.97 | 153.51 | 60585852 | -3.08% |
| 03 Oct 2025 | 165.03 | 168.00 | 169.30 | 159.03 | 102796489 | -2.68% |
| 01 Oct 2025 | 169.58 | 159.00 | 170.20 | 158.90 | 83654236 | 5.42% |
| 30 Sep 2025 | 160.86 | 159.52 | 162.30 | 154.22 | 119564586 | 4.27% |
| 29 Sep 2025 | 154.27 | 139.79 | 155.69 | 139.76 | 156720756 | 11.94% |
| 26 Sep 2025 | 137.82 | 135.70 | 138.80 | 134.10 | 20412377 | 1.03% |
| 25 Sep 2025 | 136.41 | 135.10 | 138.91 | 132.80 | 23851844 | 0.82% |
| 24 Sep 2025 | 135.30 | 135.03 | 137.40 | 133.55 | 13344545 | 0.21% |
| 23 Sep 2025 | 135.02 | 141.03 | 141.50 | 134.50 | 23118559 | -4.35% |
| 22 Sep 2025 | 141.16 | 143.10 | 143.48 | 139.82 | 10028685 | -1.43% |
| 19 Sep 2025 | 143.21 | 139.20 | 145.49 | 137.61 | 40575502 | 2.89% |
| 18 Sep 2025 | 139.19 | 136.00 | 139.96 | 135.18 | 21107137 | 3.05% |
| 17 Sep 2025 | 135.07 | 136.70 | 138.81 | 133.63 | 9068367 | -0.79% |
| 16 Sep 2025 | 136.14 | 136.06 | 137.00 | 135.40 | 7055729 | 0.24% |
| 15 Sep 2025 | 135.81 | 136.70 | 137.98 | 135.69 | 5163276 | -0.29% |
| 12 Sep 2025 | 136.20 | 137.65 | 139.04 | 135.40 | 6115103 | -0.53% |
| 11 Sep 2025 | 136.93 | 137.01 | 138.01 | 136.57 | 3726387 | 0.14% |
| 10 Sep 2025 | 136.74 | 137.00 | 139.10 | 136.25 | 5861206 | 0.31% |
| 09 Sep 2025 | 136.32 | 138.44 | 138.44 | 136.01 | 4213030 | -1.02% |
| 08 Sep 2025 | 137.72 | 138.00 | 141.00 | 137.24 | 7421870 | -0.05% |
| 05 Sep 2025 | 137.79 | 140.00 | 140.90 | 134.44 | 23102985 | 0.69% |
| 04 Sep 2025 | 136.85 | 139.30 | 140.43 | 135.41 | 14177273 | -1.27% |
| 03 Sep 2025 | 138.61 | 138.66 | 141.50 | 138.00 | 20397236 | -0.54% |
| 02 Sep 2025 | 139.36 | 125.50 | 140.50 | 125.10 | 82448001 | 11.11% |
| 01 Sep 2025 | 125.43 | 123.60 | 126.02 | 123.50 | 22730013 | 1.19% |
| 29 Aug 2025 | 123.96 | 119.30 | 126.83 | 118.55 | 68804305 | 5.08% |
| 28 Aug 2025 | 117.97 | 119.15 | 119.59 | 116.70 | 5833995 | -0.39% |
| 26 Aug 2025 | 118.43 | 120.49 | 122.08 | 117.72 | 12377290 | -2.04% |
| 25 Aug 2025 | 120.90 | 122.53 | 124.50 | 120.21 | 5282794 | -0.76% |
| 22 Aug 2025 | 121.83 | 123.20 | 123.69 | 121.21 | 5651237 | -1.08% |
| 21 Aug 2025 | 123.16 | 122.02 | 126.40 | 121.31 | 13090781 | 1.40% |
| 20 Aug 2025 | 121.46 | 123.25 | 124.10 | 120.27 | 5504274 | -1.64% |
| 19 Aug 2025 | 123.48 | 119.00 | 124.00 | 118.90 | 6537864 | 4.19% |
| 18 Aug 2025 | 118.51 | 119.80 | 121.68 | 118.01 | 5413515 | 0.20% |
| 14 Aug 2025 | 118.27 | 120.80 | 121.45 | 117.50 | 4875168 | -1.81% |
| 13 Aug 2025 | 120.45 | 120.60 | 124.40 | 119.40 | 14791673 | 0.81% |
| 12 Aug 2025 | 119.48 | 115.51 | 125.46 | 115.51 | 24853085 | 3.92% |
| 11 Aug 2025 | 114.97 | 119.50 | 119.99 | 114.10 | 7710129 | -3.24% |
| 08 Aug 2025 | 118.82 | 122.19 | 122.49 | 118.20 | 3387902 | -2.03% |
| 07 Aug 2025 | 121.28 | 122.90 | 123.35 | 118.25 | 6087407 | -1.29% |
| 06 Aug 2025 | 122.86 | 125.51 | 127.00 | 122.05 | 6663739 | -2.17% |
| 05 Aug 2025 | 125.58 | 126.55 | 128.01 | 124.70 | 4094525 | -0.75% |
| 04 Aug 2025 | 126.53 | 126.10 | 127.15 | 122.41 | 8037432 | 0.61% |
| 01 Aug 2025 | 125.76 | 127.00 | 130.60 | 125.11 | 9585152 | -0.88% |
| 31 Jul 2025 | 126.88 | 122.00 | 129.90 | 121.68 | 16447235 | 2.42% |
| 30 Jul 2025 | 123.88 | 125.74 | 127.40 | 123.16 | 7052607 | -1.10% |
| 29 Jul 2025 | 125.26 | 124.50 | 126.20 | 122.01 | 8870907 | 0.64% |
| 28 Jul 2025 | 124.46 | 126.30 | 129.69 | 123.48 | 8329360 | -1.75% |
| 25 Jul 2025 | 126.68 | 130.16 | 130.66 | 126.00 | 7676134 | -3.19% |
| 24 Jul 2025 | 130.85 | 134.51 | 137.69 | 130.27 | 8860612 | -2.55% |
| 23 Jul 2025 | 134.28 | 135.57 | 135.74 | 133.10 | 5362238 | -0.67% |
| 22 Jul 2025 | 135.19 | 137.66 | 139.54 | 134.70 | 13754416 | -1.31% |
| 21 Jul 2025 | 136.98 | 136.00 | 138.80 | 134.21 | 17127208 | 0.63% |
| 18 Jul 2025 | 136.12 | 132.03 | 136.90 | 130.24 | 27618941 | 3.96% |
| 17 Jul 2025 | 130.93 | 130.39 | 133.68 | 129.93 | 19475633 | 0.99% |
| 16 Jul 2025 | 129.65 | 124.85 | 129.99 | 124.67 | 16609032 | 4.30% |
| 15 Jul 2025 | 124.30 | 124.90 | 126.17 | 123.83 | 8325700 | 0.08% |
| 14 Jul 2025 | 124.20 | 127.21 | 127.49 | 124.00 | 7660251 | -2.37% |
| 11 Jul 2025 | 127.21 | 131.50 | 132.90 | 126.40 | 16751547 | -3.63% |
| 10 Jul 2025 | 132.00 | 127.89 | 133.62 | 126.56 | 33255394 | 3.21% |
| 09 Jul 2025 | 127.90 | 125.50 | 129.75 | 122.50 | 83648883 | 2.25% |
| 08 Jul 2025 | 125.08 | 124.40 | 126.90 | 121.71 | 12409965 | 0.96% |
| 07 Jul 2025 | 123.89 | 124.00 | 125.25 | 122.63 | 6330837 | 0.57% |
| 04 Jul 2025 | 123.19 | 135.60 | 135.60 | 122.15 | 37310249 | -9.24% |
| 03 Jul 2025 | 135.73 | 136.36 | 136.81 | 134.05 | 4874265 | -0.20% |
| 02 Jul 2025 | 136.00 | 141.20 | 141.40 | 135.17 | 5936343 | -3.14% |
| 01 Jul 2025 | 140.41 | 143.80 | 144.20 | 139.36 | 6329096 | -1.38% |
| 30 Jun 2025 | 142.37 | 141.96 | 146.21 | 141.10 | 10217702 | 1.19% |
| 27 Jun 2025 | 140.69 | 144.00 | 145.40 | 140.21 | 7652914 | -1.87% |
| 26 Jun 2025 | 143.37 | 143.00 | 144.56 | 139.70 | 14499150 | -0.09% |
| 25 Jun 2025 | 143.50 | 125.60 | 146.82 | 124.75 | 74500502 | 15.09% |
| 24 Jun 2025 | 124.68 | 125.10 | 126.10 | 123.82 | 4893035 | 1.03% |
| 23 Jun 2025 | 123.41 | 118.01 | 123.95 | 118.01 | 6946752 | 3.81% |
| 20 Jun 2025 | 118.88 | 119.20 | 121.28 | 118.41 | 5452822 | -0.53% |
| 19 Jun 2025 | 119.51 | 123.49 | 124.10 | 118.30 | 5507924 | -3.19% |
| 18 Jun 2025 | 123.45 | 125.74 | 126.39 | 122.90 | 3981948 | -1.84% |
| 17 Jun 2025 | 125.77 | 128.23 | 130.96 | 125.00 | 4881905 | -1.53% |
| 16 Jun 2025 | 127.73 | 128.45 | 130.25 | 125.37 | 6186076 | -0.14% |
| 13 Jun 2025 | 127.91 | 125.10 | 128.90 | 124.65 | 7764924 | -1.27% |
| 12 Jun 2025 | 129.55 | 130.50 | 132.00 | 127.03 | 12497540 | -0.45% |
| 11 Jun 2025 | 130.14 | 126.70 | 135.39 | 125.65 | 24365569 | 3.29% |
| 10 Jun 2025 | 126.00 | 127.70 | 129.99 | 125.65 | 7961192 | -0.77% |
| 09 Jun 2025 | 126.98 | 127.15 | 129.99 | 126.59 | 8536835 | 0.35% |
| 06 Jun 2025 | 126.54 | 123.40 | 128.40 | 122.50 | 8840235 | 3.30% |
| 05 Jun 2025 | 122.50 | 124.00 | 125.40 | 121.84 | 2900293 | -0.81% |
| 04 Jun 2025 | 123.50 | 123.80 | 124.59 | 121.40 | 3749195 | -0.16% |
| 03 Jun 2025 | 123.70 | 124.26 | 127.09 | 123.00 | 6539860 | -0.11% |
| 02 Jun 2025 | 123.84 | 124.10 | 125.73 | 122.51 | 5927728 | -0.23% |
| 30 May 2025 | 124.12 | 122.05 | 125.25 | 120.85 | 7514951 | 1.55% |
| 29 May 2025 | 122.22 | 122.94 | 123.29 | 121.11 | 3169563 | -0.13% |
| 28 May 2025 | 122.38 | 121.20 | 123.55 | 121.20 | 2990255 | 1.13% |
| 27 May 2025 | 121.01 | 122.70 | 123.65 | 120.50 | 5718385 | -1.79% |
| 26 May 2025 | 123.22 | 127.20 | 128.68 | 121.97 | 6054145 | -2.97% |
| 23 May 2025 | 126.99 | 126.50 | 129.70 | 124.66 | 12542275 | 0.73% |
| 22 May 2025 | 126.07 | 120.99 | 126.59 | 120.82 | 9248754 | 4.20% |
| 21 May 2025 | 120.99 | 122.50 | 123.20 | 119.50 | 4190235 | -0.97% |
| 20 May 2025 | 122.18 | 127.99 | 128.28 | 121.76 | 10264557 | -3.26% |
| 19 May 2025 | 126.30 | 124.51 | 131.33 | 124.05 | 17622938 | 0.88% |
| 16 May 2025 | 125.20 | 127.09 | 127.60 | 123.95 | 5344856 | -0.49% |
| 15 May 2025 | 125.82 | 125.29 | 127.20 | 124.73 | 4121200 | 1.04% |
| 14 May 2025 | 124.52 | 123.50 | 124.99 | 122.31 | 3723766 | 1.24% |
| 13 May 2025 | 123.00 | 120.97 | 125.29 | 120.29 | 5141839 | 2.49% |
| 12 May 2025 | 120.01 | 118.00 | 121.32 | 118.00 | 5536279 | 5.53% |
| 09 May 2025 | 113.72 | 111.30 | 115.00 | 110.58 | 4001153 | 0.47% |
| 08 May 2025 | 113.19 | 116.40 | 119.65 | 112.69 | 6643081 | -2.31% |
| 07 May 2025 | 115.87 | 113.00 | 116.50 | 112.32 | 4155598 | 1.77% |
| 06 May 2025 | 113.86 | 120.45 | 121.74 | 113.46 | 4243248 | -5.39% |
| 05 May 2025 | 120.35 | 119.40 | 121.23 | 118.58 | 3083886 | 0.96% |
| 02 May 2025 | 119.20 | 121.00 | 122.95 | 118.53 | 4659629 | -1.12% |
| 30 Apr 2025 | 120.55 | 122.20 | 125.27 | 119.33 | 6762627 | -2.17% |
| 29 Apr 2025 | 123.22 | 125.55 | 128.55 | 123.00 | 6118058 | -1.13% |
| 28 Apr 2025 | 124.63 | 123.30 | 126.95 | 121.55 | 8018718 | 0.65% |
| 25 Apr 2025 | 123.82 | 129.85 | 131.20 | 122.93 | 9253075 | -4.64% |
| 24 Apr 2025 | 129.85 | 124.95 | 132.32 | 124.41 | 14630212 | 3.90% |
| 23 Apr 2025 | 124.97 | 125.00 | 125.87 | 122.20 | 6577453 | 0.65% |
| 22 Apr 2025 | 124.16 | 125.10 | 126.99 | 123.28 | 7345037 | -0.66% |
| 21 Apr 2025 | 124.99 | 120.90 | 125.59 | 119.20 | 13507399 | 3.95% |
| 17 Apr 2025 | 120.24 | 115.60 | 122.78 | 115.28 | 13295635 | 4.03% |
| 16 Apr 2025 | 115.58 | 115.09 | 119.79 | 114.69 | 9874822 | 0.83% |
| 15 Apr 2025 | 114.63 | 110.00 | 117.57 | 109.38 | 8909949 | 6.34% |
| 11 Apr 2025 | 107.80 | 108.90 | 108.96 | 105.84 | 4683792 | 1.74% |
| 09 Apr 2025 | 105.96 | 105.10 | 106.39 | 103.50 | 4274314 | -0.31% |
| 08 Apr 2025 | 106.29 | 105.90 | 107.23 | 103.79 | 5091030 | 3.53% |
| 07 Apr 2025 | 102.67 | 98.00 | 103.29 | 97.61 | 9329907 | -7.16% |
| 04 Apr 2025 | 110.59 | 115.00 | 115.96 | 109.10 | 8972230 | -4.95% |
| 03 Apr 2025 | 116.35 | 110.00 | 117.67 | 110.00 | 7953855 | 4.03% |
| 02 Apr 2025 | 111.84 | 111.00 | 112.26 | 108.70 | 4809290 | -0.08% |
| 01 Apr 2025 | 111.93 | 107.10 | 112.64 | 107.10 | 7140203 | 4.51% |
| 28 Mar 2025 | 107.10 | 110.60 | 113.13 | 106.26 | 13476376 | -2.62% |
| 27 Mar 2025 | 109.98 | 110.00 | 111.30 | 108.74 | 17074121 | -0.22% |
| 26 Mar 2025 | 110.22 | 112.96 | 113.69 | 110.00 | 9765855 | -2.37% |
| 25 Mar 2025 | 112.89 | 119.25 | 119.85 | 112.51 | 9893144 | -5.13% |
| 24 Mar 2025 | 119.00 | 119.00 | 120.90 | 118.08 | 10511437 | 0.89% |
| 21 Mar 2025 | 117.95 | 110.51 | 119.00 | 110.51 | 19688471 | 6.73% |
| 20 Mar 2025 | 110.51 | 114.90 | 115.60 | 110.20 | 8126669 | -2.05% |
| 19 Mar 2025 | 112.82 | 110.50 | 114.20 | 110.36 | 9918244 | 2.62% |
| 18 Mar 2025 | 109.94 | 106.71 | 110.30 | 106.62 | 9675157 | 4.60% |
| 17 Mar 2025 | 105.11 | 108.25 | 109.44 | 104.72 | 9990309 | -2.29% |
| 13 Mar 2025 | 107.57 | 109.01 | 110.65 | 107.27 | 7083673 | -1.11% |
| 12 Mar 2025 | 108.78 | 110.70 | 112.85 | 108.37 | 9778862 | -1.23% |
| 11 Mar 2025 | 110.13 | 110.44 | 111.84 | 108.40 | 9173133 | -1.38% |
| 10 Mar 2025 | 111.67 | 117.00 | 117.60 | 111.10 | 8299205 | -4.42% |
| 07 Mar 2025 | 116.84 | 115.15 | 119.60 | 115.05 | 10533999 | 0.98% |
| 06 Mar 2025 | 115.71 | 117.90 | 121.05 | 115.00 | 12433140 | -1.18% |
| 05 Mar 2025 | 117.09 | 113.90 | 118.20 | 113.90 | 6702385 | 3.06% |
| 04 Mar 2025 | 113.61 | 108.50 | 114.55 | 107.56 | 7647264 | 4.31% |
| 03 Mar 2025 | 108.92 | 111.04 | 112.38 | 103.85 | 9161270 | -1.34% |
| 28 Feb 2025 | 110.40 | 111.00 | 111.93 | 105.61 | 10745880 | -1.64% |
| 27 Feb 2025 | 112.24 | 114.07 | 115.70 | 111.50 | 8941345 | -1.24% |
| 25 Feb 2025 | 113.65 | 116.10 | 118.50 | 113.00 | 5654325 | -2.52% |
| 24 Feb 2025 | 116.59 | 119.34 | 119.84 | 115.81 | 6858958 | -2.30% |
| 21 Feb 2025 | 119.33 | 121.48 | 124.37 | 117.80 | 8635899 | -1.77% |
| 20 Feb 2025 | 121.48 | 122.00 | 124.74 | 121.06 | 5498523 | -1.03% |
| 19 Feb 2025 | 122.75 | 118.07 | 123.79 | 116.88 | 7267169 | 4.09% |
| 18 Feb 2025 | 117.93 | 122.00 | 123.19 | 115.11 | 6823503 | -2.88% |
| 17 Feb 2025 | 121.43 | 122.19 | 125.77 | 119.60 | 11736949 | -0.62% |
| 14 Feb 2025 | 122.19 | 126.10 | 126.95 | 118.53 | 13062718 | -2.50% |
| 13 Feb 2025 | 125.32 | 126.25 | 130.09 | 124.50 | 8110445 | 0.00% |
| 12 Feb 2025 | 125.32 | 136.60 | 136.60 | 120.20 | 19913320 | -8.01% |
| 11 Feb 2025 | 136.23 | 143.00 | 143.27 | 133.60 | 6569901 | -4.79% |
| 10 Feb 2025 | 143.09 | 149.20 | 149.85 | 142.15 | 4713666 | -4.12% |
| 07 Feb 2025 | 149.24 | 148.00 | 152.60 | 145.71 | 7419598 | 0.93% |
| 06 Feb 2025 | 147.86 | 142.00 | 149.80 | 141.47 | 8000023 | 4.95% |
| 05 Feb 2025 | 140.89 | 141.50 | 144.99 | 140.21 | 7708153 | -0.28% |
| 04 Feb 2025 | 141.29 | 140.09 | 142.00 | 136.66 | 7359868 | 2.66% |
| 03 Feb 2025 | 137.63 | 141.00 | 141.00 | 136.48 | 4335548 | -3.60% |
| 01 Feb 2025 | 142.77 | 141.50 | 146.14 | 141.49 | 3569804 | 1.47% |
| 31 Jan 2025 | 140.70 | 141.50 | 142.23 | 139.20 | 5808661 | -0.12% |
| 30 Jan 2025 | 140.87 | 146.00 | 146.68 | 140.10 | 6136766 | -3.47% |
| 29 Jan 2025 | 145.94 | 147.10 | 148.00 | 144.59 | 4369677 | -0.44% |
| 28 Jan 2025 | 146.58 | 145.54 | 148.83 | 140.56 | 8618313 | 2.30% |
| 27 Jan 2025 | 143.29 | 153.75 | 153.75 | 142.05 | 9610285 | -7.47% |
| 24 Jan 2025 | 154.86 | 159.80 | 159.82 | 154.00 | 8105927 | -1.48% |
| 23 Jan 2025 | 157.19 | 158.95 | 159.12 | 154.71 | 7940315 | -2.80% |
| 22 Jan 2025 | 161.71 | 162.52 | 163.90 | 158.57 | 10655660 | 0.50% |
| 21 Jan 2025 | 160.91 | 157.65 | 164.30 | 157.55 | 9664303 | 2.07% |
| 20 Jan 2025 | 157.64 | 159.25 | 160.00 | 156.22 | 2805977 | -0.96% |
| 17 Jan 2025 | 159.17 | 152.99 | 160.25 | 152.47 | 7723327 | 2.68% |
| 16 Jan 2025 | 155.01 | 144.00 | 155.99 | 144.00 | 9222705 | 8.62% |
| 15 Jan 2025 | 142.71 | 144.40 | 146.01 | 141.80 | 3448244 | -0.16% |
| 14 Jan 2025 | 142.94 | 142.00 | 144.64 | 141.73 | 5402611 | 0.97% |
| 13 Jan 2025 | 141.57 | 149.69 | 150.68 | 139.40 | 7639874 | -5.44% |
| 10 Jan 2025 | 149.71 | 155.00 | 155.52 | 148.15 | 5374255 | -4.04% |
| 09 Jan 2025 | 156.01 | 159.15 | 159.27 | 153.36 | 4750347 | -1.97% |
| 08 Jan 2025 | 159.15 | 161.00 | 161.36 | 156.29 | 4590369 | -0.28% |
| 07 Jan 2025 | 159.59 | 159.04 | 161.30 | 157.95 | 5411161 | 1.47% |
| 06 Jan 2025 | 157.28 | 163.79 | 163.79 | 155.06 | 7183545 | -3.65% |
| 03 Jan 2025 | 163.23 | 162.10 | 165.24 | 161.10 | 7764290 | 0.27% |
| 02 Jan 2025 | 162.79 | 155.50 | 163.70 | 153.66 | 18059873 | 6.41% |
| 01 Jan 2025 | 152.98 | 151.00 | 153.55 | 150.76 | 1806501 | 1.26% |
| 31 Dec 2024 | 151.07 | 149.60 | 151.34 | 149.10 | 2081030 | 0.89% |
| 30 Dec 2024 | 149.73 | 154.48 | 154.56 | 148.42 | 2947186 | -2.73% |
| 27 Dec 2024 | 153.93 | 154.15 | 156.90 | 153.10 | 3164451 | -0.10% |
| 26 Dec 2024 | 154.08 | 151.25 | 154.80 | 149.98 | 3904492 | 2.73% |
| 24 Dec 2024 | 149.98 | 150.05 | 151.00 | 149.40 | 2814619 | 0.38% |
| 23 Dec 2024 | 149.41 | 155.00 | 155.01 | 148.40 | 3624910 | -1.62% |
| 20 Dec 2024 | 151.87 | 155.00 | 158.50 | 150.11 | 18045173 | -1.48% |
| 19 Dec 2024 | 154.15 | 150.50 | 154.89 | 150.50 | 3665945 | -0.50% |
| 18 Dec 2024 | 154.93 | 157.01 | 158.24 | 154.03 | 4049120 | -1.14% |
| 17 Dec 2024 | 156.72 | 161.00 | 161.00 | 154.58 | 7741139 | -1.93% |
| 16 Dec 2024 | 159.81 | 159.70 | 164.95 | 159.30 | 6977948 | 0.47% |
| 13 Dec 2024 | 159.06 | 162.89 | 163.30 | 156.50 | 6476227 | -2.03% |
| 12 Dec 2024 | 162.36 | 168.90 | 169.49 | 161.91 | 8374794 | -3.28% |
| 11 Dec 2024 | 167.86 | 166.00 | 168.80 | 164.28 | 6581587 | 1.27% |
| 10 Dec 2024 | 165.76 | 169.00 | 170.11 | 165.10 | 5302434 | -1.17% |
| 09 Dec 2024 | 167.73 | 162.20 | 168.70 | 160.50 | 15521205 | 4.17% |
| 06 Dec 2024 | 161.02 | 163.50 | 166.40 | 160.00 | 7100114 | -1.06% |
| 05 Dec 2024 | 162.75 | 167.30 | 167.32 | 161.19 | 6289533 | -2.42% |
| 04 Dec 2024 | 166.79 | 168.65 | 169.80 | 165.50 | 5287792 | -0.52% |
| 03 Dec 2024 | 167.67 | 166.97 | 170.25 | 165.05 | 6562514 | 0.60% |
| 02 Dec 2024 | 166.67 | 166.25 | 168.00 | 163.26 | 6996548 | -0.71% |
| 29 Nov 2024 | 167.87 | 168.00 | 169.75 | 165.50 | 8628416 | 0.44% |
| 28 Nov 2024 | 167.14 | 165.19 | 169.35 | 163.81 | 10582246 | 1.69% |
| 27 Nov 2024 | 164.37 | 161.19 | 166.70 | 160.92 | 7800500 | 2.28% |
| 26 Nov 2024 | 160.70 | 161.00 | 163.20 | 158.96 | 5550689 | -0.70% |
| 25 Nov 2024 | 161.83 | 158.90 | 164.48 | 157.84 | 12995962 | 3.88% |
| 22 Nov 2024 | 155.79 | 161.40 | 161.62 | 155.19 | 6943026 | -2.45% |
| 21 Nov 2024 | 159.70 | 148.89 | 161.88 | 147.76 | 17635987 | 6.02% |
| 19 Nov 2024 | 150.63 | 143.11 | 153.50 | 143.11 | 12715536 | 4.18% |
| 18 Nov 2024 | 144.59 | 131.01 | 145.95 | 130.69 | 16177210 | 7.21% |
| 14 Nov 2024 | 134.87 | 133.10 | 138.15 | 133.10 | 3803932 | 0.84% |
| 13 Nov 2024 | 133.74 | 138.79 | 139.29 | 133.11 | 5759495 | -3.33% |
| 12 Nov 2024 | 138.35 | 141.00 | 143.55 | 137.50 | 2846088 | -1.48% |
| 11 Nov 2024 | 140.43 | 142.75 | 142.77 | 138.50 | 4755673 | -2.11% |
| 08 Nov 2024 | 143.46 | 145.00 | 145.31 | 141.82 | 2677460 | -1.03% |
| 07 Nov 2024 | 144.95 | 149.00 | 149.98 | 144.42 | 3418436 | -2.53% |
| 06 Nov 2024 | 148.72 | 143.64 | 149.06 | 143.64 | 3882756 | 3.65% |
| 05 Nov 2024 | 143.48 | 141.10 | 143.95 | 141.00 | 2511442 | 1.04% |
| 04 Nov 2024 | 142.00 | 145.39 | 145.45 | 139.78 | 2964101 | -2.24% |
| 01 Nov 2024 | 145.25 | 144.22 | 145.90 | 144.19 | 538893 | 0.71% |
| 31 Oct 2024 | 144.22 | 145.00 | 146.41 | 143.17 | 2330188 | -0.98% |
| 30 Oct 2024 | 145.64 | 143.20 | 146.37 | 142.00 | 3370976 | 1.70% |
| 29 Oct 2024 | 143.20 | 139.50 | 143.91 | 139.50 | 4790596 | 2.07% |
| 28 Oct 2024 | 140.29 | 136.00 | 141.88 | 134.33 | 4659089 | 3.92% |
| 25 Oct 2024 | 135.00 | 140.00 | 140.49 | 134.01 | 4942431 | -2.97% |
| 24 Oct 2024 | 139.13 | 140.30 | 142.36 | 137.26 | 3859068 | 0.11% |
| 23 Oct 2024 | 138.98 | 133.99 | 140.70 | 131.13 | 8819353 | 4.38% |
| 22 Oct 2024 | 133.15 | 142.10 | 142.74 | 132.30 | 7419161 | -6.35% |
| 21 Oct 2024 | 142.18 | 144.95 | 145.40 | 141.21 | 4619835 | -1.35% |
| 18 Oct 2024 | 144.12 | 140.00 | 144.68 | 136.57 | 10540814 | 2.34% |
| 17 Oct 2024 | 140.82 | 147.21 | 148.25 | 139.67 | 7802755 | -4.03% |
| 16 Oct 2024 | 146.74 | 148.21 | 149.11 | 146.20 | 4628210 | -1.12% |
