VGL Historical Data |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| View Chart | ||||||
Equitypandit Financial Services Pvt. Ltd. |
||||||
| Date | Price | Open | High | Low | Volume | Change(%) |
| 02 Apr 2026 | 50.74 | 52.21 | 52.40 | 46.50 | 41245 | -0.33% |
| 01 Apr 2026 | 50.91 | 49.90 | 53.30 | 48.52 | 53004 | 8.32% |
| 30 Mar 2026 | 47.00 | 47.50 | 48.40 | 43.70 | 342837 | -1.76% |
| 27 Mar 2026 | 47.84 | 50.30 | 52.95 | 46.00 | 45030 | -4.89% |
| 25 Mar 2026 | 50.30 | 51.00 | 58.00 | 49.27 | 165388 | -2.56% |
| 24 Mar 2026 | 51.62 | 58.00 | 58.00 | 51.05 | 39297 | -3.57% |
| 23 Mar 2026 | 53.53 | 58.38 | 58.78 | 52.20 | 39750 | -6.71% |
| 20 Mar 2026 | 57.38 | 59.20 | 59.20 | 56.00 | 17719 | -1.66% |
| 19 Mar 2026 | 58.35 | 61.20 | 61.50 | 58.00 | 7183 | -2.28% |
| 18 Mar 2026 | 59.71 | 61.00 | 61.62 | 59.21 | 50234 | 1.00% |
| 17 Mar 2026 | 59.12 | 62.00 | 63.40 | 58.20 | 27488 | -0.37% |
| 16 Mar 2026 | 59.34 | 61.94 | 63.74 | 59.01 | 20999 | -2.06% |
| 13 Mar 2026 | 60.59 | 62.00 | 63.94 | 60.19 | 13983 | 0.51% |
| 12 Mar 2026 | 60.28 | 63.00 | 64.82 | 59.10 | 39563 | -4.06% |
| 11 Mar 2026 | 62.83 | 68.90 | 68.90 | 62.16 | 51407 | 2.68% |
| 10 Mar 2026 | 61.19 | 65.00 | 65.00 | 61.00 | 15233 | 0.18% |
| 09 Mar 2026 | 61.08 | 64.00 | 64.00 | 60.00 | 35731 | -5.32% |
| 06 Mar 2026 | 64.51 | 60.02 | 65.90 | 60.02 | 80544 | 3.45% |
| 05 Mar 2026 | 62.36 | 63.01 | 67.67 | 59.11 | 86917 | 0.43% |
| 04 Mar 2026 | 62.09 | 67.00 | 68.60 | 58.67 | 43556 | -10.04% |
| 02 Mar 2026 | 69.02 | 68.68 | 71.00 | 62.89 | 83633 | 7.76% |
| 27 Feb 2026 | 64.05 | 64.28 | 66.04 | 63.09 | 30256 | -1.23% |
| 26 Feb 2026 | 64.85 | 66.00 | 66.00 | 64.26 | 28303 | -1.55% |
| 25 Feb 2026 | 65.87 | 67.60 | 69.39 | 64.68 | 17041 | -2.04% |
| 24 Feb 2026 | 67.24 | 70.00 | 71.00 | 66.75 | 24898 | 0.24% |
| 23 Feb 2026 | 67.08 | 66.90 | 67.25 | 64.96 | 15434 | 3.65% |
| 20 Feb 2026 | 64.72 | 68.35 | 69.44 | 63.18 | 31359 | -3.19% |
| 19 Feb 2026 | 66.85 | 67.50 | 69.44 | 65.31 | 10429 | 0.15% |
| 18 Feb 2026 | 66.75 | 70.00 | 70.00 | 66.55 | 26824 | -1.30% |
| 17 Feb 2026 | 67.63 | 70.10 | 70.10 | 65.00 | 34275 | 1.70% |
| 16 Feb 2026 | 66.50 | 67.51 | 70.55 | 65.83 | 14790 | -3.27% |
| 13 Feb 2026 | 68.75 | 71.10 | 71.97 | 67.02 | 31450 | -3.31% |
| 12 Feb 2026 | 71.10 | 68.34 | 72.00 | 66.76 | 28424 | 4.24% |
| 11 Feb 2026 | 68.21 | 67.00 | 70.01 | 66.60 | 13797 | 0.52% |
| 10 Feb 2026 | 67.86 | 65.89 | 69.74 | 65.66 | 38586 | 3.05% |
| 09 Feb 2026 | 65.85 | 66.25 | 68.78 | 65.23 | 17056 | 1.28% |
| 06 Feb 2026 | 65.02 | 71.00 | 71.00 | 64.15 | 41455 | -4.90% |
| 05 Feb 2026 | 68.37 | 68.12 | 70.00 | 68.00 | 4840 | 0.37% |
| 04 Feb 2026 | 68.12 | 68.08 | 68.90 | 67.00 | 4344 | 1.87% |
| 03 Feb 2026 | 66.87 | 63.98 | 67.54 | 63.67 | 49759 | 8.91% |
| 02 Feb 2026 | 61.40 | 62.70 | 62.94 | 60.50 | 7402 | 1.30% |
| 01 Feb 2026 | 60.61 | 62.50 | 63.90 | 60.00 | 11717 | -1.94% |
| 30 Jan 2026 | 61.81 | 62.39 | 63.36 | 60.52 | 25469 | -1.18% |
| 29 Jan 2026 | 62.55 | 65.21 | 65.69 | 60.50 | 34356 | -2.43% |
| 28 Jan 2026 | 64.11 | 65.67 | 65.80 | 62.28 | 34320 | 0.58% |
| 27 Jan 2026 | 63.74 | 64.45 | 66.47 | 62.50 | 41581 | -1.32% |
| 23 Jan 2026 | 64.59 | 66.51 | 67.33 | 64.13 | 15053 | -2.67% |
| 22 Jan 2026 | 66.36 | 64.56 | 68.25 | 64.56 | 27152 | 2.79% |
| 21 Jan 2026 | 64.56 | 67.00 | 67.00 | 64.23 | 13776 | -1.60% |
| 20 Jan 2026 | 65.61 | 68.01 | 68.50 | 64.55 | 24519 | -1.84% |
| 19 Jan 2026 | 66.84 | 69.01 | 71.00 | 66.50 | 13019 | -3.19% |
| 16 Jan 2026 | 69.04 | 68.50 | 70.78 | 67.55 | 23068 | 2.31% |
| 14 Jan 2026 | 67.48 | 67.90 | 68.99 | 65.53 | 22831 | 0.43% |
| 13 Jan 2026 | 67.19 | 68.45 | 69.74 | 66.50 | 20648 | -0.07% |
| 12 Jan 2026 | 67.24 | 70.50 | 72.00 | 66.50 | 36080 | -4.41% |
| 09 Jan 2026 | 70.34 | 72.00 | 72.99 | 69.04 | 23800 | -2.01% |
| 08 Jan 2026 | 71.78 | 76.53 | 77.00 | 69.90 | 131020 | -7.58% |
| 07 Jan 2026 | 77.67 | 75.25 | 78.73 | 73.00 | 133363 | 5.34% |
| 06 Jan 2026 | 73.73 | 73.06 | 76.00 | 73.05 | 38550 | -0.57% |
| 05 Jan 2026 | 74.15 | 78.00 | 78.39 | 73.01 | 48678 | -2.59% |
| 02 Jan 2026 | 76.12 | 73.01 | 78.72 | 71.45 | 74035 | 6.37% |
| 01 Jan 2026 | 71.56 | 73.45 | 73.68 | 71.50 | 16940 | -1.15% |
| 31 Dec 2025 | 72.39 | 73.83 | 74.38 | 72.10 | 15937 | -0.96% |
| 30 Dec 2025 | 73.09 | 73.50 | 74.51 | 72.03 | 8849 | 0.26% |
| 29 Dec 2025 | 72.90 | 74.50 | 74.50 | 71.71 | 19004 | -0.59% |
| 26 Dec 2025 | 73.33 | 75.00 | 77.20 | 72.55 | 43915 | 0.14% |
| 24 Dec 2025 | 73.23 | 75.48 | 75.50 | 72.30 | 10252 | -2.07% |
| 23 Dec 2025 | 74.78 | 74.20 | 75.19 | 73.78 | 15568 | 1.76% |
| 22 Dec 2025 | 73.49 | 73.30 | 76.50 | 71.11 | 39712 | -0.05% |
| 19 Dec 2025 | 73.53 | 77.09 | 77.09 | 72.01 | 17711 | -1.13% |
| 18 Dec 2025 | 74.37 | 79.00 | 84.75 | 73.13 | 92783 | -4.26% |
| 17 Dec 2025 | 77.68 | 73.20 | 79.06 | 70.42 | 94721 | 8.08% |
| 16 Dec 2025 | 71.87 | 75.03 | 75.03 | 71.00 | 47989 | -3.41% |
| 15 Dec 2025 | 74.41 | 76.02 | 76.02 | 73.51 | 15188 | -0.53% |
| 12 Dec 2025 | 74.81 | 73.00 | 76.68 | 72.81 | 18555 | 1.38% |
| 11 Dec 2025 | 73.79 | 77.45 | 78.00 | 72.31 | 71235 | -0.50% |
| 10 Dec 2025 | 74.16 | 69.50 | 75.88 | 68.50 | 58249 | 7.51% |
| 09 Dec 2025 | 68.98 | 68.47 | 69.90 | 66.56 | 81186 | 1.25% |
| 08 Dec 2025 | 68.13 | 73.74 | 74.36 | 67.75 | 71031 | -6.56% |
| 05 Dec 2025 | 72.91 | 76.70 | 78.00 | 71.02 | 49585 | -2.60% |
| 04 Dec 2025 | 74.86 | 78.36 | 78.36 | 71.68 | 40768 | -3.49% |
| 03 Dec 2025 | 77.57 | 81.85 | 83.25 | 75.85 | 54081 | -3.39% |
| 02 Dec 2025 | 80.29 | 79.40 | 82.00 | 76.00 | 127445 | 1.47% |
| 01 Dec 2025 | 79.13 | 79.48 | 79.54 | 74.50 | 210768 | 9.43% |
| 28 Nov 2025 | 72.31 | 73.98 | 73.98 | 71.55 | 3667 | -0.28% |
| 27 Nov 2025 | 72.51 | 74.25 | 74.46 | 71.78 | 14980 | 0.00% |
| 26 Nov 2025 | 72.51 | 76.50 | 76.50 | 70.80 | 15061 | -2.21% |
| 25 Nov 2025 | 74.15 | 76.00 | 77.45 | 74.00 | 1752 | -0.60% |
| 24 Nov 2025 | 74.60 | 75.00 | 75.00 | 73.50 | 8122 | -2.01% |
| 21 Nov 2025 | 76.13 | 77.50 | 77.50 | 75.50 | 7187 | -1.32% |
| 20 Nov 2025 | 77.15 | 79.48 | 79.50 | 76.00 | 11438 | -0.50% |
| 19 Nov 2025 | 77.54 | 79.99 | 79.99 | 77.30 | 4212 | -0.77% |
| 18 Nov 2025 | 78.14 | 79.98 | 82.00 | 77.50 | 43485 | -0.23% |
| 17 Nov 2025 | 78.32 | 75.00 | 79.40 | 75.00 | 38766 | 3.57% |
| 14 Nov 2025 | 75.62 | 78.50 | 78.50 | 74.33 | 49363 | -2.30% |
| 13 Nov 2025 | 77.40 | 77.64 | 80.00 | 76.65 | 29962 | -0.31% |
| 12 Nov 2025 | 77.64 | 77.17 | 80.00 | 77.17 | 40298 | 0.61% |
| 11 Nov 2025 | 77.17 | 81.00 | 81.40 | 77.00 | 55845 | -1.27% |
| 10 Nov 2025 | 78.16 | 76.50 | 78.16 | 75.50 | 89178 | 5.00% |
| 07 Nov 2025 | 74.44 | 70.22 | 75.00 | 70.22 | 32070 | 4.01% |
| 06 Nov 2025 | 71.57 | 68.35 | 71.73 | 68.35 | 48925 | 4.76% |
| 04 Nov 2025 | 68.32 | 66.00 | 68.55 | 65.25 | 65107 | 2.05% |
| 03 Nov 2025 | 66.95 | 66.40 | 66.95 | 66.40 | 113736 | 4.99% |
| 31 Oct 2025 | 63.77 | 63.77 | 63.77 | 63.77 | 30527 | 5.01% |
| 30 Oct 2025 | 60.73 | 57.84 | 60.73 | 57.00 | 23068 | 5.00% |
| 29 Oct 2025 | 57.84 | 60.48 | 60.95 | 57.28 | 60809 | -4.00% |
| 28 Oct 2025 | 60.25 | 62.49 | 62.50 | 59.69 | 91967 | -4.12% |
| 27 Oct 2025 | 62.84 | 65.31 | 66.00 | 62.80 | 92884 | -4.95% |
| 24 Oct 2025 | 66.11 | 69.35 | 69.45 | 65.28 | 49146 | -3.73% |
| 23 Oct 2025 | 68.67 | 71.18 | 72.50 | 67.76 | 35040 | -3.38% |
| 21 Oct 2025 | 71.07 | 71.00 | 72.28 | 69.50 | 3654 | 0.10% |
| 20 Oct 2025 | 71.00 | 71.74 | 73.20 | 69.78 | 6091 | -1.03% |
| 17 Oct 2025 | 71.74 | 73.35 | 73.35 | 71.50 | 8481 | -0.21% |
| 16 Oct 2025 | 71.89 | 71.00 | 73.39 | 71.00 | 15357 | 1.71% |
| 15 Oct 2025 | 70.68 | 71.75 | 72.00 | 70.50 | 11851 | -0.35% |
| 14 Oct 2025 | 70.93 | 73.50 | 73.53 | 70.55 | 15605 | -3.54% |
| 13 Oct 2025 | 73.53 | 75.00 | 75.34 | 72.50 | 17442 | -2.88% |
| 10 Oct 2025 | 75.71 | 78.95 | 78.95 | 75.00 | 13502 | -3.00% |
| 09 Oct 2025 | 78.05 | 75.50 | 80.53 | 75.50 | 13087 | 1.76% |
| 08 Oct 2025 | 76.70 | 76.08 | 78.00 | 74.50 | 22792 | -0.38% |
| 07 Oct 2025 | 76.99 | 80.25 | 80.35 | 76.00 | 23111 | -3.21% |
| 06 Oct 2025 | 79.54 | 83.45 | 83.98 | 79.00 | 8304 | -3.54% |
| 03 Oct 2025 | 82.46 | 84.85 | 84.85 | 81.40 | 10420 | -2.04% |
| 01 Oct 2025 | 84.18 | 83.50 | 84.50 | 81.50 | 11920 | 2.02% |
| 30 Sep 2025 | 82.51 | 82.50 | 84.50 | 81.51 | 7542 | 0.71% |
| 29 Sep 2025 | 81.93 | 81.25 | 83.00 | 80.75 | 9869 | 0.95% |
| 26 Sep 2025 | 81.16 | 85.75 | 85.99 | 80.75 | 18226 | -3.38% |
| 25 Sep 2025 | 84.00 | 84.49 | 84.49 | 83.00 | 18497 | 1.98% |
| 24 Sep 2025 | 82.37 | 82.00 | 83.43 | 81.50 | 7467 | -0.47% |
| 23 Sep 2025 | 82.76 | 82.75 | 85.99 | 82.12 | 16458 | -2.23% |
| 22 Sep 2025 | 84.65 | 81.50 | 85.70 | 78.01 | 37919 | 3.71% |
| 19 Sep 2025 | 81.62 | 83.53 | 86.15 | 81.53 | 25861 | -4.06% |
| 18 Sep 2025 | 85.07 | 88.34 | 88.34 | 84.35 | 21728 | -3.70% |
| 17 Sep 2025 | 88.34 | 89.50 | 92.50 | 88.00 | 23596 | -1.14% |
| 16 Sep 2025 | 89.36 | 86.00 | 89.40 | 86.00 | 89773 | 4.89% |
| 15 Sep 2025 | 85.19 | 87.45 | 87.45 | 82.80 | 9700 | -0.55% |
| 12 Sep 2025 | 85.66 | 86.28 | 87.95 | 85.50 | 7667 | -0.57% |
| 11 Sep 2025 | 86.15 | 86.50 | 87.50 | 84.00 | 13863 | 1.62% |
| 10 Sep 2025 | 84.78 | 88.00 | 88.00 | 83.75 | 11692 | 0.33% |
| 09 Sep 2025 | 84.50 | 88.50 | 89.25 | 83.50 | 24982 | -0.97% |
| 08 Sep 2025 | 85.33 | 89.90 | 89.90 | 85.00 | 24310 | -2.92% |
| 05 Sep 2025 | 87.90 | 92.00 | 92.00 | 85.50 | 27371 | -1.84% |
| 04 Sep 2025 | 89.55 | 89.30 | 92.00 | 89.25 | 7461 | 0.97% |
| 03 Sep 2025 | 88.69 | 90.50 | 90.50 | 88.50 | 7978 | -1.51% |
| 02 Sep 2025 | 90.05 | 94.90 | 94.90 | 88.53 | 22817 | -2.62% |
| 01 Sep 2025 | 92.47 | 95.90 | 95.90 | 91.00 | 19344 | 0.89% |
| 29 Aug 2025 | 91.65 | 92.50 | 93.25 | 89.90 | 6911 | 1.57% |
| 28 Aug 2025 | 90.23 | 88.50 | 92.20 | 87.50 | 28051 | 2.76% |
| 26 Aug 2025 | 87.81 | 91.00 | 92.50 | 87.24 | 31053 | -4.38% |
| 25 Aug 2025 | 91.83 | 96.00 | 97.00 | 90.50 | 18014 | -2.32% |
| 22 Aug 2025 | 94.01 | 95.75 | 95.75 | 93.53 | 12929 | -0.68% |
| 21 Aug 2025 | 94.65 | 98.48 | 98.48 | 94.15 | 15975 | -0.94% |
| 20 Aug 2025 | 95.55 | 96.50 | 97.18 | 93.03 | 25304 | 2.40% |
| 19 Aug 2025 | 93.31 | 89.00 | 93.53 | 87.31 | 33499 | 4.75% |
| 18 Aug 2025 | 89.08 | 85.01 | 90.65 | 85.01 | 55466 | -0.46% |
| 14 Aug 2025 | 89.49 | 89.60 | 90.45 | 87.75 | 22230 | -0.27% |
| 13 Aug 2025 | 89.73 | 89.00 | 90.98 | 88.95 | 31107 | 0.81% |
| 12 Aug 2025 | 89.01 | 89.90 | 90.00 | 87.55 | 10325 | 1.45% |
| 11 Aug 2025 | 87.74 | 88.00 | 91.75 | 86.50 | 15172 | -0.68% |
| 08 Aug 2025 | 88.34 | 91.15 | 91.38 | 87.50 | 12213 | -0.86% |
| 07 Aug 2025 | 89.11 | 88.83 | 91.38 | 86.03 | 28829 | 1.37% |
| 06 Aug 2025 | 87.91 | 83.49 | 89.00 | 83.49 | 55011 | 3.64% |
| 05 Aug 2025 | 84.82 | 83.85 | 86.79 | 81.00 | 45061 | 2.61% |
| 04 Aug 2025 | 82.66 | 82.00 | 83.73 | 81.08 | 14390 | -0.43% |
| 01 Aug 2025 | 83.02 | 77.50 | 83.02 | 77.50 | 23956 | 5.00% |
| 31 Jul 2025 | 79.07 | 82.83 | 82.83 | 78.75 | 44411 | -4.59% |
| 30 Jul 2025 | 82.87 | 85.00 | 85.00 | 82.50 | 10674 | -1.73% |
| 29 Jul 2025 | 84.33 | 84.59 | 87.48 | 82.50 | 22217 | -0.80% |
| 28 Jul 2025 | 85.01 | 89.50 | 89.50 | 84.90 | 41691 | -1.53% |
| 25 Jul 2025 | 86.33 | 87.50 | 87.75 | 85.00 | 36247 | -0.66% |
| 24 Jul 2025 | 86.90 | 87.00 | 87.50 | 85.81 | 107984 | 1.27% |
| 23 Jul 2025 | 85.81 | 80.51 | 85.81 | 80.51 | 58986 | 5.00% |
| 22 Jul 2025 | 81.72 | 82.90 | 83.98 | 80.55 | 41614 | -1.81% |
| 21 Jul 2025 | 83.23 | 81.00 | 83.23 | 81.00 | 86367 | 5.00% |
| 18 Jul 2025 | 79.27 | 79.05 | 79.50 | 79.05 | 21950 | 0.97% |
| 17 Jul 2025 | 78.51 | 79.23 | 79.30 | 78.51 | 14894 | -0.34% |
| 16 Jul 2025 | 78.78 | 78.58 | 78.78 | 78.50 | 13734 | 0.00% |
| 15 Jul 2025 | 78.78 | 78.25 | 78.78 | 78.00 | 13229 | 1.00% |
| 14 Jul 2025 | 78.00 | 77.96 | 78.00 | 77.75 | 15032 | 1.02% |
| 11 Jul 2025 | 77.21 | 77.13 | 77.21 | 77.00 | 41457 | -0.69% |
| 10 Jul 2025 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 15446 | 0.65% |
| 09 Jul 2025 | 77.25 | 77.50 | 78.00 | 77.25 | 13167 | 0.16% |
| 08 Jul 2025 | 77.13 | 77.50 | 77.50 | 77.13 | 103583 | 0.16% |
| 07 Jul 2025 | 77.01 | 75.50 | 77.01 | 75.00 | 15597 | 2.00% |
| 04 Jul 2025 | 75.50 | 75.50 | 75.95 | 75.00 | 13606 | 1.00% |
| 03 Jul 2025 | 74.75 | 74.55 | 75.00 | 74.55 | 46869 | 1.01% |
| 02 Jul 2025 | 74.00 | 74.35 | 74.35 | 73.63 | 20850 | -0.47% |
| 01 Jul 2025 | 74.35 | 73.50 | 74.38 | 73.50 | 19836 | 0.47% |
| 30 Jun 2025 | 74.00 | 75.45 | 75.45 | 74.00 | 9025 | -1.92% |
| 27 Jun 2025 | 75.45 | 75.50 | 76.00 | 75.45 | 12212 | 0.49% |
| 26 Jun 2025 | 75.08 | 75.08 | 75.08 | 74.33 | 23039 | 2.00% |
| 25 Jun 2025 | 73.61 | 72.50 | 73.61 | 72.50 | 13539 | 2.00% |
| 24 Jun 2025 | 72.17 | 72.15 | 72.17 | 72.15 | 3316 | 2.01% |
| 23 Jun 2025 | 70.75 | 71.50 | 72.00 | 70.75 | 26442 | -0.66% |
| 20 Jun 2025 | 71.22 | 68.65 | 71.22 | 68.65 | 30487 | 2.01% |
| 19 Jun 2025 | 69.82 | 69.82 | 69.82 | 69.82 | 2353 | -2.01% |
| 18 Jun 2025 | 71.25 | 71.25 | 71.25 | 71.25 | 1898 | -1.99% |
| 17 Jun 2025 | 72.70 | 72.70 | 72.70 | 72.70 | 2823 | -2.01% |
| 16 Jun 2025 | 74.19 | 74.25 | 74.25 | 74.19 | 33083 | -1.99% |
| 13 Jun 2025 | 75.70 | 75.70 | 75.70 | 75.70 | 9014 | -2.01% |
| 12 Jun 2025 | 77.25 | 77.50 | 77.50 | 77.25 | 19460 | -2.00% |
| 11 Jun 2025 | 78.83 | 78.83 | 78.83 | 78.83 | 46805 | -2.00% |
| 10 Jun 2025 | 80.44 | 80.44 | 80.44 | 80.44 | 54332 | 5.00% |
| 09 Jun 2025 | 76.61 | 74.40 | 76.61 | 74.00 | 81097 | 5.00% |
| 06 Jun 2025 | 72.96 | 71.03 | 72.96 | 71.03 | 15993 | 4.99% |
| 05 Jun 2025 | 69.49 | 67.50 | 69.49 | 66.05 | 21532 | 4.99% |
| 04 Jun 2025 | 66.19 | 67.50 | 68.25 | 65.00 | 27499 | -0.39% |
| 03 Jun 2025 | 66.45 | 67.00 | 67.00 | 65.55 | 7595 | 0.20% |
| 02 Jun 2025 | 66.32 | 66.55 | 67.48 | 65.75 | 10324 | 0.06% |
| 30 May 2025 | 66.28 | 67.70 | 68.95 | 65.50 | 10440 | -0.81% |
| 29 May 2025 | 66.82 | 67.05 | 68.45 | 66.55 | 12607 | 0.24% |
| 28 May 2025 | 66.66 | 69.50 | 69.50 | 66.51 | 25177 | -1.35% |
| 27 May 2025 | 67.57 | 69.50 | 69.50 | 67.51 | 28880 | -1.60% |
| 26 May 2025 | 68.67 | 68.50 | 69.72 | 68.00 | 17043 | 0.20% |
| 23 May 2025 | 68.53 | 69.25 | 70.86 | 68.05 | 13151 | -0.36% |
| 22 May 2025 | 68.78 | 71.40 | 71.40 | 68.75 | 19139 | -2.22% |
| 21 May 2025 | 70.34 | 70.50 | 71.40 | 69.50 | 8208 | 0.73% |
| 20 May 2025 | 69.83 | 70.01 | 71.00 | 69.50 | 8514 | -0.24% |
| 19 May 2025 | 70.00 | 71.00 | 71.93 | 69.50 | 21146 | -1.13% |
| 16 May 2025 | 70.80 | 72.00 | 72.00 | 70.75 | 8401 | -1.13% |
| 15 May 2025 | 71.61 | 72.43 | 72.63 | 70.55 | 4661 | -0.20% |
| 14 May 2025 | 71.75 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 77507 | 2.49% |
| 13 May 2025 | 70.01 | 69.50 | 72.00 | 68.00 | 27855 | 1.68% |
| 12 May 2025 | 68.85 | 69.13 | 69.99 | 68.63 | 26056 | 0.32% |
| 09 May 2025 | 68.63 | 68.75 | 69.74 | 67.55 | 20906 | -0.87% |
| 08 May 2025 | 69.23 | 69.50 | 69.90 | 67.50 | 9593 | 0.33% |
| 07 May 2025 | 69.00 | 68.50 | 70.00 | 68.40 | 7611 | 0.16% |
| 06 May 2025 | 68.89 | 67.51 | 69.90 | 67.50 | 6335 | 1.68% |
| 05 May 2025 | 67.75 | 70.00 | 70.99 | 67.50 | 22344 | -2.36% |
| 02 May 2025 | 69.39 | 70.50 | 70.72 | 67.50 | 20318 | -0.57% |
| 30 Apr 2025 | 69.79 | 71.50 | 71.50 | 67.50 | 74634 | -1.40% |
| 29 Apr 2025 | 70.78 | 72.47 | 72.47 | 70.51 | 11660 | -0.45% |
| 28 Apr 2025 | 71.10 | 71.50 | 72.88 | 70.00 | 46179 | -1.11% |
| 25 Apr 2025 | 71.90 | 73.50 | 74.00 | 71.25 | 24359 | 0.08% |
| 24 Apr 2025 | 71.84 | 71.48 | 72.95 | 70.00 | 30610 | 3.34% |
| 23 Apr 2025 | 69.52 | 71.50 | 71.50 | 69.50 | 6510 | -1.63% |
| 22 Apr 2025 | 70.67 | 72.36 | 72.36 | 70.06 | 12649 | 1.09% |
| 21 Apr 2025 | 69.91 | 72.00 | 72.00 | 69.41 | 7087 | 0.29% |
| 17 Apr 2025 | 69.71 | 70.00 | 71.50 | 69.00 | 12901 | -0.97% |
| 16 Apr 2025 | 70.39 | 69.00 | 71.95 | 68.72 | 5740 | 0.24% |
| 15 Apr 2025 | 70.22 | 69.03 | 72.50 | 68.50 | 14927 | 1.53% |
| 11 Apr 2025 | 69.16 | 72.38 | 72.38 | 68.63 | 6578 | -0.07% |
| 09 Apr 2025 | 69.21 | 72.50 | 72.50 | 68.75 | 5430 | -0.96% |
| 08 Apr 2025 | 69.88 | 67.15 | 70.50 | 66.76 | 18811 | 4.07% |
| 07 Apr 2025 | 67.15 | 69.00 | 69.00 | 66.55 | 36527 | -4.14% |
| 04 Apr 2025 | 70.05 | 74.00 | 74.00 | 68.55 | 17094 | -1.37% |
| 03 Apr 2025 | 71.02 | 74.25 | 74.25 | 70.45 | 7079 | -0.34% |
| 02 Apr 2025 | 71.26 | 70.00 | 72.00 | 69.03 | 7253 | 1.83% |
| 01 Apr 2025 | 69.98 | 71.95 | 72.50 | 69.01 | 24811 | 0.66% |
| 28 Mar 2025 | 69.52 | 69.50 | 71.45 | 65.95 | 30492 | 0.19% |
| 27 Mar 2025 | 69.39 | 70.50 | 70.55 | 67.75 | 39010 | -0.83% |
| 26 Mar 2025 | 69.97 | 73.00 | 73.00 | 69.50 | 8805 | -1.10% |
| 25 Mar 2025 | 70.75 | 73.98 | 74.00 | 70.01 | 22131 | -1.90% |
| 24 Mar 2025 | 72.12 | 75.00 | 75.00 | 71.64 | 20661 | -1.19% |
| 21 Mar 2025 | 72.99 | 73.01 | 75.00 | 71.25 | 15251 | -0.73% |
| 20 Mar 2025 | 73.53 | 75.00 | 75.00 | 73.29 | 9481 | 0.80% |
| 19 Mar 2025 | 72.95 | 71.25 | 73.94 | 70.93 | 10076 | 3.01% |
| 18 Mar 2025 | 70.82 | 75.50 | 75.50 | 70.50 | 21567 | -3.96% |
| 17 Mar 2025 | 73.74 | 75.00 | 76.45 | 73.00 | 22630 | -0.86% |
| 13 Mar 2025 | 74.38 | 76.50 | 77.50 | 74.00 | 28823 | -0.83% |
| 12 Mar 2025 | 75.00 | 75.00 | 76.50 | 74.00 | 76209 | 1.53% |
| 11 Mar 2025 | 73.87 | 75.00 | 75.00 | 72.50 | 63839 | -0.36% |
| 10 Mar 2025 | 74.14 | 76.44 | 76.44 | 72.75 | 74886 | 0.47% |
| 07 Mar 2025 | 73.79 | 71.98 | 73.85 | 71.98 | 88988 | 4.90% |
| 06 Mar 2025 | 70.34 | 71.00 | 71.14 | 68.65 | 23359 | 3.82% |
| 05 Mar 2025 | 67.75 | 65.00 | 68.50 | 65.00 | 38832 | 3.47% |
| 04 Mar 2025 | 65.48 | 65.80 | 69.75 | 65.19 | 33521 | -4.59% |
| 03 Mar 2025 | 68.63 | 72.24 | 73.45 | 68.62 | 41358 | -5.00% |
| 28 Feb 2025 | 72.24 | 77.00 | 77.00 | 71.16 | 72618 | -3.56% |
| 27 Feb 2025 | 74.91 | 75.21 | 77.10 | 73.00 | 62403 | -0.40% |
| 25 Feb 2025 | 75.21 | 76.00 | 77.45 | 75.00 | 28812 | -1.76% |
| 24 Feb 2025 | 76.56 | 78.00 | 78.00 | 74.08 | 28045 | 1.26% |
| 21 Feb 2025 | 75.61 | 74.19 | 77.00 | 74.19 | 60414 | 1.91% |
| 20 Feb 2025 | 74.19 | 73.50 | 74.39 | 71.00 | 73531 | 4.71% |
| 19 Feb 2025 | 70.85 | 71.50 | 73.83 | 69.50 | 53285 | -2.07% |
| 18 Feb 2025 | 72.35 | 77.50 | 77.95 | 71.50 | 64183 | -2.55% |
| 17 Feb 2025 | 74.24 | 75.50 | 78.79 | 74.00 | 37769 | -1.07% |
| 14 Feb 2025 | 75.04 | 79.95 | 79.95 | 74.50 | 167293 | -4.07% |
| 13 Feb 2025 | 78.22 | 75.43 | 79.00 | 75.43 | 109637 | 3.64% |
| 12 Feb 2025 | 75.47 | 74.00 | 75.53 | 74.00 | 159247 | 4.91% |
| 11 Feb 2025 | 71.94 | 71.53 | 71.94 | 71.50 | 170481 | 5.01% |
| 10 Feb 2025 | 68.51 | 68.50 | 68.51 | 67.50 | 63053 | 5.00% |
| 07 Feb 2025 | 65.25 | 65.50 | 66.17 | 65.25 | 33442 | 0.57% |
| 06 Feb 2025 | 64.88 | 64.85 | 66.05 | 64.85 | 90451 | 0.20% |
| 05 Feb 2025 | 64.75 | 65.79 | 65.79 | 64.75 | 53522 | 0.39% |
| 04 Feb 2025 | 64.50 | 65.28 | 65.28 | 64.50 | 35618 | 0.78% |
| 03 Feb 2025 | 64.00 | 65.03 | 65.03 | 64.00 | 67156 | 0.39% |
| 01 Feb 2025 | 63.75 | 63.75 | 63.75 | 63.75 | 11596 | 2.00% |
| 31 Jan 2025 | 62.50 | 63.00 | 63.00 | 62.00 | 110115 | 0.58% |
